Üürile antud äripinnad kõik
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 ▼ | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Kesklinna Valitsus | Laboratooriumi tn 25 | 1, 2 | 82.50 | kultuuritegevus (Kloostrikunstide Kooli sepikoda ja puutöökoda) | Ukraina Kultuurikeskus | 10.01.2033 | 137.83 | 1.67 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Uus tn 5 | -1, 1, 2, 3, 4 | 739.50 | muu eriotstarve (teatrikultuurialane tegevus) | mittetulundusühing EESTI TEATRILIIT | 01.01.2032 | 1231.00 | 1.66 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Pirita Spordikeskus) | Erika tn 5 | 678.20 | spordi- ja vabaajategevus (sportvõimlemisega seotud treeningute ja võistluste läbiviimine ja teenindamine) | AUDENTESE SPORDIKLUBI | 31.07.2025 | 1115.54 | 1.64 | Lisainfo | |
Nõmme Linnaosa Valitsus | Raudtee tn 97a | 1 | 104.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (VAK tegevuse põhimäärusest tulenevate toimingute läbiviimiseks) | Nõmme Vaba Aja Keskus | tähtajatu | 169.23 | 1.63 | Lisainfo |
Nõmme Linnaosa Valitsus | Pärnu mnt 288b | 1 | 79.20 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Nõmme Vaba Aja Keskuse põhimäärusest tulenevate toimingute täitmiseks) | Nõmme Vaba Aja Keskus | tähtajatu | 128.87 | 1.63 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Vana-Viru tn 12/1 | 1 | 84.80 | büroo (Sihtasutus Õpilasmalev bürooruumid) | Sihtasutus Õpilasmalev | tähtajatu | 138.27 | 1.63 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet (Lasnamäe Muusikakool) | Punane tn 69 | 1 | 736.00 | spordi- ja vabaajategevus (kasutusotstarve on spordisaal, ruum on üürniku kasutuses.) | Mittetulundusühing First Fighting Club | 28.02.2029 | 1194.54 | 1.62 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Tallinna Filharmoonia) | Pikk tn 26 // Pühavaimu tn 9 | -1 | 230.70 | kultuuritegevus (äriruume kasutatakse büroo- ja laoruumina ning saali kultuuri-, hariduse- ja heategevusliku mittetulundustegevuse korraldamiseks. ) | MTÜ Eesti nüüdismuusika keskus | tähtajatu | 374.44 | 1.62 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pikk tn 34 | 1 | 26.10 | kultuuritegevus (raamatukoda (raamatute müük, esitlus ja tutvustus)) | Eesti Kirjanike Liit | tähtajatu | 42.35 | 1.62 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Pikk tn 20 | -1, 1, 2 | 920.44 | kultuuritegevus (tantsuetenduste, kontsertide, festivalide ja tantsualase õppetöö korraldamine) | mittetulundusühing Teine Tants | 30.11.2032 | 1493.90 | 1.62 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Võru tn 11 | 2 | 388.00 | heategevus (äriruumide kasutusotstarve on noorsootöö ja vabatahtliku tegevuse korraldamine) | Noorteklubi Active | tähtajatu | 616.92 | 1.59 | Lisainfo |
Nõmme Linnaosa Valitsus | Jaama tn 18 | 1 | 158.90 | kultuuritegevus (äriruumides jätkub üldsusele avatud Nõmmega seotud vaimse ja materiaalse kultuuripärandi eksponeerimine hariduslikel ja elamuslikel eesmärkidel (Nõmme muuseum).) | Nõmme Kultuurikeskus | tähtajatu | 252.94 | 1.59 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet (Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium) | Martsa tn 2 | 1 | 867.00 | spordi- ja vabaajategevus ( Sporditreeningute ja spordivõistluste korraldamiseks) | Spordiklubi Garant | tähtajatu | 1362.06 | 1.57 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Vilisuu tn 7 | 154.50 | spordi- ja vabaajategevus (spordi edendamine viljeledes idamaiseid võitluskunste) | Mittetulundusühing Spordiklubi Iman | tähtajatu | 241.11 | 1.56 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet | Vilisuu tn 7 | 125.10 | spordi- ja vabaajategevus (lastele, noortele ja lastevanematele suunatud huvitegevus) | LASTE, NOORTE JA LASTEVANEMATE ARENDUSKESKUS "PÄIKENE" | tähtajatu | 195.23 | 1.56 | Lisainfo | |
Põhja-Tallinna Valitsus | Tööstuse tn 43 | 1 | 68.60 | heategevus (kunstistuudio) | Mittetulundusühing Kalamaja Kalad | 22.04.2032 | 107.06 | 1.56 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Vilisuu tn 7 | 164.40 | spordi- ja vabaajategevus (lastele , noortele ja lastevanematele suunatud huvitegevus) | LASTE- JA NOORTEKESKUS TULUKE | tähtajatu | 256.56 | 1.56 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | Kalevipoja tn 10 | 2 | 67.25 | kultuuritegevus (kultuurialane mittetulundustegevus) | Mittetulundusühing Nukuteater Avšar | 31.10.2028 | 104.04 | 1.55 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Sõle tn 40 | 0 | 290.30 | koolitus (õppeklass) | Põhja-Tallinna Jalgpalliklubi | tähtajatu | 444.16 | 1.53 | Lisainfo |
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet | Pärnamäe tee 36/2 | 1 | 867.40 | teenindus (matusetalitus ja kremeerimine) | Tallinna Krematooriumi AS | 01.09.2027 | 1311.02 | 1.51 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Pallasti tn 41 | 1 | 1735.10 | koolieelne haridustegevus (lasteaia(lapsehoiu)-, põhikooli teenuse osutamine, lastele suunatud huvialategevus ) | Mittetulundusühing EDU VALEM | 10.11.2024 | 2617.54 | 1.51 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Sõle tn 40 | 0 | 242.50 | koolitus (koolitusruum) | Mittetulundusühing Tallinna Vibukool | tähtajatu | 366.22 | 1.51 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Toompuiestee 20 | 1 | 101.80 | kultuuritegevus (kultuuriline mittetulundustegevus) | Sihtasutus Eesti Filharmoonia Kammerkoor | tähtajatu | 152.69 | 1.50 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Toompuiestee 20 | 1 | 22.50 | kultuuritegevus (kultuuriline mittetulundustegevus) | Eesti Sümfooniaorkestrite Liit | tähtajatu | 33.75 | 1.50 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Koidu tn 12 | 1 | 255.20 | koolitus (lasteaia ruumid) | Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tallinna Toompea Kaarli Kogudus | 28.06.2026 | 381.86 | 1.50 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum