Üürile antud äripinnad kõik
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg ▼ | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mustamäe Linnaosa Valitsus | Sõpruse pst 179 | 1 | 478.70 | tervishoiualane tegevus | OÜ JÜRGENSON PAK | 10.01.2038 | 3662.06 | 7.65 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Ahtri tn 7 // Paadi tn 2 | 1 | 369.00 | kultuuritegevus (usutalituste ja heategevuse korraldamine) | Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik | 22.05.2037 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Alasi tn 3 | 1 | 425.60 | heategevus (usutalitus) | Tallinna Nelipühakogudus Immaanuel | 16.05.2037 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Lossi plats 10 | 1 | 1340.00 | kultuuritegevus (usutalituste ja heategevuse korraldamine) | Tallinna Aleksander Nevski Stavropigiaalne Kogudus | 22.02.2037 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Mustamäe Linnaosa Valitsus | Keskuse tn 5 | 1 | 279.90 | toitlustus (toitlustusasutus ja avalik WC) | BellAnita OÜ | 15.09.2035 | 471.07 | 1.68 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Vene tn 14 | 1, 2, 3 | 879.20 | kultuuritegevus (Teatri- ja seltsimaja ning I korrusel kohvik) | Sihtasutus THEATRUM | 12.05.2035 | 2925.21 | 3.33 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Komandandi tee 1 | 1 | 108.50 | toitlustus (toitlustusasutus - ühes võimalusega suvekuudel pai) | Parklinn Grupp OÜ | 28.03.2035 | 235.30 | 2.17 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Merelahe tee 4 | 1, 2, 3 | 1333.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (arestimaja (kainestuskamber)) | Politsei- ja Piirivalveamet (allüürnik) | 26.02.2035 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Raekoja plats 17 | -1, 1, 2, 3 | 295.90 | toitlustus (toitlustusettevõte, büroo, lao- ja ventilatsioonia) | Kaerajaan OÜ | 23.09.2034 | 4465.73 | 15.09 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Nõmme Spordikeskus) | Külmallika tn 15/2 | 1, 2 | 92.70 | spordi- ja vabaajategevus (Sporditegevuse korraldamine) | Nõmme Spordiklubi | 31.03.2034 | 700.80 | 7.56 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Tallinna Kirjanduskeskus) | L. Koidula tn 12a | 1 | 18.90 | ladu (sidejaam) | Telia Eesti AS | 01.03.2034 | 47.87 | 2.53 | Lisainfo |
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet | Vabaduse väljak 9 | 1 | 7616.40 | toitlustus (toitlustus-, kaubandus-, muuseumi-, teenindus- ja parklateenuse osutamine ning bürooruumid; ) | Aktsiaselts Tallinna Arendused | 31.01.2034 | 14400.00 | 1.89 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Tallinna Spordihall) | Herne tn 30 | 2 | 205.10 | büroo (Eesti Kergejõustikuliidu sekretariaadi kontoriruumid sporditegevuse korraldamiseks) | Eesti Kergejõustikuliit | 31.12.2033 | 1538.25 | 7.50 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Tallinna Spordihall) | Herne tn 30 | 1 | 12.60 | büroo (äriruumi kasutatakse kontoriruumina sporditegevuse korraldamiseks) | SPORDIKLUBI ELITE SPORT | 31.12.2033 | 94.50 | 7.50 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Võidujooksu tn 8 | 13591.00 | spordi- ja vabaajategevus (Linnavara kasutatakse lastele ja noortele jalgpallitreeningute ning muu sporditegevuse korraldamiseks) | Jalgpalliklubi Ajax TLMK | 03.12.2033 | 1153.00 | 0.08 | Lisainfo | |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Nõmme Spordikeskus) | Harku tn 62 // Tähetorni tn 2a | 1 | 23529.40 | spordi- ja vabaajategevus (Üürnik kasutab linnavara riietus- ja pesuruumina, spordiinventari hoiuruumina ja lastele ja noortele jalgpallitreeningute ning muu sporditegevuse korraldamiseks) | Mittetulundusühing Nõmme Kalju FC | 03.12.2033 | 1912.00 | 0.08 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Kadrioru Staadion) | Wismari tn 15a | 24413.00 | spordi- ja vabaajategevus (Linnavara kasutatakse lastele ja noortele jalgpallitreeningute ning muu sporditegevuse korraldamiseks) | Tallinna Jalgpallikool LEGION | 03.12.2033 | 1172.00 | 0.05 | Lisainfo | |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Tallinna Spordihall) | Punane tn 45 // Vikerlase tn 16a | 1 | 12182.00 | spordi- ja vabaajategevus (Punane tn 45 äriruume kasutatakse riietus- ja pesuruumina ning Vikerlase tn 16a kinnisasja osa lastele ja noortele jalgpallitreeningute ning muu sporditegevuse korraldamiseks) | Infonet JK MTÜ | 03.12.2033 | 1248.00 | 0.10 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Endla tn 59 // Mooni tn 30 | 1, 2 | 1375.90 | sotsiaalhooldusalane tegevus (äriruume kasutatakse tegevuskeskusena Tallinna puuetega inimestele ja nende pereliikmetele suunatud koolitus-, nõustamis- ja huvitegevuse korraldamiseks) | EESTI LIHASEHAIGETE SELTS (allüürnik), EESTI PIMEKURTIDE TUGILIIT (allüürnik), Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit (allüürnik), Mittetulundusühing Tallinna ja Harjumaa Puuetega Naiste Ühing (allüürnik), Põhja-Eesti Autismi Liit (allüürnik), TALLINNA INVASPORDIÜHING (allüürnik), TALLINNA PUUETEGA INIMESTE KODA, Tallinna Liikumispuudega Inimeste Ühing (allüürnik), Tallinna Reumaühing (allüürnik), Tallinna Suhkruhaigete Selts (allüürnik), Tallinna ja Harjumaa Autismiühing (allüürnik) | 29.09.2033 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Uus tn 32 | -1, 1, 2 | 388.20 | toitlustus | Planeedi Ehitus OÜ | 03.07.2033 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Laboratooriumi tn 25 | 1, 2 | 82.50 | kultuuritegevus (Kloostrikunstide Kooli sepikoda ja puutöökoda) | Ukraina Kultuurikeskus | 10.01.2033 | 137.83 | 1.67 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Pikk tn 20 | -1, 1, 2 | 920.44 | kultuuritegevus (tantsuetenduste, kontsertide, festivalide ja tantsualase õppetöö korraldamine) | mittetulundusühing Teine Tants | 30.11.2032 | 1493.90 | 1.62 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Toom-Kooli tn 13 | 2 | 272.10 | büroo (diplomaatilise esinduse ruumid) | Tema Majesteet Kuninganna esindatuna Kanada poolt | 02.05.2032 | 3870.56 | 14.22 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Tööstuse tn 43 | 1 | 68.60 | heategevus (kunstistuudio) | Mittetulundusühing Kalamaja Kalad | 22.04.2032 | 107.06 | 1.56 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Suur-Karja tn 21 | 3 | 146.60 | büroo (kogudusetöö korraldamiseks) | Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik | 07.04.2032 | 195.23 | 1.33 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum