Üürile antud äripinnad kõik
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 ▲ | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Estonia pst 8 | -1 | 167.30 | toitlustus (toitlustusteenus) | Maidubi Zumburum OÜ | 30.11.2025 | 1323.36 | 7.91 | Lisainfo |
Kristiine Linnaosa Valitsus | Tulika tn 33c | 168.00 | toitlustus (toitlustamise korraldamine) | OÜ Barosel | 30.06.2025 | 1247.98 | 7.43 | Lisainfo | |
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet (Kadrioru Park) | A. Weizenbergi tn 22 | 1 | 168.10 | toitlustus | Fresco Partners OÜ | 28.02.2029 | 3600.00 | 21.42 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pärnu mnt 125 | 1 | 168.30 | linna ülesannete täitmine (raamatukogu ruumid) | Tallinna Keskraamatukogu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pikk jalg 9 | -1, 1, 2 | 170.00 | teenindus (kunstikauplus, kohvik, keraamikaateljee) | Osaühing Kinaver | 14.01.2031 | 1804.05 | 10.61 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Sakala tn 23a | -1 | 170.20 | toitlustus | FELROM OÜ | 26.06.2028 | 698.70 | 4.11 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Sõle tn 18 | -1 | 171.50 | spordi- ja vabaajategevus (spordi- ja vabaajaasutus) | Artemi Tepi Poksiklubi | tähtajatu | 187.02 | 1.09 | Lisainfo |
Mustamäe Linnaosa Valitsus | E. Vilde tee 71a | 1 | 171.60 | spordi- ja vabaajategevus (sporditreeningute läbiviimiseks) | Tallinna Aikidoklubi - TAIKIKAI | tähtajatu | 197.79 | 1.15 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Kadaka tee 153 | 172.00 | teenindus (Autode hoidmine ja pisiremont) | Osaühing GYLFOR (allüürnik) | tähtajatu | 373.69 | 2.17 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Maneeži tn 3 | 1 | 176.90 | büroo | Mittetulundusühing Peaasjad | tähtajatu | 312.88 | 1.77 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Kloostri tee 6 | 0 | 177.50 | büroo | Pirita Pilates OÜ (allüürnik) | 31.01.2026 | 1496.68 | 8.43 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus (Tallinna Salme Kultuurikeskus) | Kopli tn 93 | 178.70 | koolitus (Töökoda) | Tallinna Ringmajanduskeskus | tähtajatu | 448.60 | 2.51 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Sinimäe tänav // Ümera tänav T2 | 181.00 | parkla (parkimisrajatis) | Ümera 36/40 Korteriühistu | 31.01.2020 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Nõmme Spordikeskus) | Külmallika tn 15/1 | 1 | 181.00 | toitlustus (toitlustusteenuse osutamine) | Riesenberg OÜ | 10.09.2025 | 1621.66 | 8.96 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Vilisuu tn 7 | 181.60 | spordi- ja vabaajategevus (vokaali- ja tantsukeskus ) | Natalia Zenchenko kultuurikeskus Diapasoon | tähtajatu | 153.04 | 0.84 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Poldri tn 3 | 1, 2 | 185.30 | muu eriotstarve (büroo, galeriikauplus ja toitlustus) | Mittetulundusühing Ürg Org | 01.03.2029 | 2316.25 | 12.50 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Alasi tn 4 | -1 | 188.10 | sotsiaalhooldusalane tegevus (igapäevaelu toetamise teenus) | Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Toompuiestee 20 | 1 | 189.00 | büroo (kultuurialane mitteulundustegevus) | MTÜ Visuaallingvistika | 02.03.2029 | 1512.00 | 8.00 | Lisainfo |
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet (Kadrioru Park) | Kloostrimetsa tee 36/1 | 189.10 | toitlustus (Jaekaubandus, toitlustamine või ürituste korraldamine.) | Aktsiaselts Tampe | 30.10.2026 | 979.20 | 5.18 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Vase tn 5 | 1 | 190.60 | linna ülesannete täitmine (koolieelne lasteasutus) | Tallinna Mürakaru Lasteaed | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Kuninga tn 4 | -1, 1 | 190.80 | toitlustus (toitlustus, kaubandustegevuse seaduse § 3 lg 2 punkti 3 mõistes, mille korral müüakse toitu koos valmistamise ja serveerimisega kohapeal tarbimiseks või serveerimisega kohapeal tarbimiseks (toitlustusteenust võib osutada kella 10.00 kuni 2.00. Täiendava teenusena ei ole lubatud erootilise ja seksuaalse suunitlusega meelelahutus)) | OÜ Vabad kohvimeistrid | 10.08.2025 | 2820.72 | 14.78 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | Kalevipoja tn 10 | 1 | 191.30 | kultuuritegevus (kultuuri- ja huvitegevus ) | VENE NOORSOOTEATER | tähtajatu | 217.22 | 1.14 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Erika tn 5a | 1 | 192.80 | muu eriotstarve (riskilaste päevakeskus) | Mittetulundusühing Lastekeskus Tähetorn | 01.10.2027 | 232.69 | 1.21 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Lai tn 26 | 1, 2, 3 | 194.40 | jaekaubandus (kaubandus, teenindusruumid, ametiruumid ja korteri) | eraisik | 04.07.2093 | 1053.91 | 5.42 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pärnu mnt 6 | 2 | 194.50 | kultuuritegevus (kultuuri- ja haridusalane mittetulundustegevus) | Eestimaa Rahvuste Ühendus | tähtajatu | 490.61 | 2.52 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum