Üürile antud äripinnad kõik
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu ▲ | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Põhja-Tallinna Valitsus | Sõle tn 47b | -1 | 146.50 | koolitus (laste vabaajakeskus) | Vaba aja veetmise keskus "JK club" | 18.02.2026 | 273.13 | 1.86 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Kari tn 13 | 4 | 43.00 | büroo (ametiruum) | EESTI LOODUSKAITSE SELTS (allüürnik) | 21.08.2031 | 273.79 | 6.37 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Mahtra tn 48 | 1 | 69.30 | tervishoiualane tegevus | Aarte keskus OÜ | 31.07.2029 | 275.00 | 3.97 | Lisainfo |
Mustamäe Linnaosa Valitsus (Mustamäe Kultuurikeskus Kaja) | E. Vilde tee 118 | 4 | 9.00 | sideteenuste osutamine (mobiilside tugijaama paigaldamiseks ja antennide paigaldamiseks) | Telia Eesti AS | tähtajatu | 276.02 | 30.67 | Lisainfo |
Nõmme Linnaosa Valitsus | Jaama tn 18 | 1 | 30.30 | toitlustus (äriruumide kasutusotstarve on toitlustus, olemasoleva restorani laiendus) | Nõmme Jaamarestoran OÜ | tähtajatu | 279.21 | 9.21 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Harju tn 13 | 1 | 1.40 | teenindus (pangaautomaat) | AS SEB Pank | tähtajatu | 279.85 | 199.89 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Harju tn 13 | 1 | 3.30 | teenindus (pangaautomaat) | Swedbank AS | tähtajatu | 280.62 | 85.04 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Pikk tn 20 | -1 | 53.00 | sideteenuste osutamine (Võrguseadmete ruum) | Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus | tähtajatu | 281.22 | 5.31 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | J. Köleri tn 8 // Vesivärava tn 7 | 1 | 44.20 | büroo (bürooruum) | Business Office Management OÜ | tähtajatu | 286.58 | 6.48 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Lasnamäe Spordikompleks) | Pae tn 1 | 10.00 | sideteenuste osutamine (Mobiilside seadmeruum) | Elisa Eesti AS | tähtajatu | 286.86 | 28.69 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet | Vilisuu tn 7 | 390.30 | spordi- ja vabaajategevus (huvialakool) | mittetulundusühing Tantsuteater Rada | tähtajatu | 288.31 | 0.74 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pikk jalg 2 | 1, 2, 3, 4 | 123.90 | olmeteenindus (ateljee) | Eesti Kunstnike Liit | tähtajatu | 290.09 | 2.34 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pille tn 22a | 291.00 | muu eriotstarve (ehitusmaterjalide hoidmiseks) | Aktsiaselts Tallinna Linnatransport | 30.05.2025 | 291.00 | 1.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Lasnamäe Spordikompleks) | Pae tn 1 | 3 | 27.70 | koolitus (Õpperuum) | Osaühing Bellanora | tähtajatu | 291.17 | 10.51 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pikk tn 44 | 1 | 27.70 | büroo | Suhkrurull OÜ | 14.05.2026 | 293.95 | 10.61 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Juhkentali tänav T1 | 141.00 | muu eriotstarve (ajutine piirdeaed) | Aktsiaselts Merko Ehitus Eesti | 31.08.2024 | 297.03 | 2.11 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Nafta tn 6 | 1 | 106.20 | kultuuritegevus (pühapäevakooli, kultuuriürituste ja assotsiatsioon) | Ukraina Organisatsioonide Assotsiatsioon Eestis | tähtajatu | 298.38 | 2.81 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Hauka tn 8 | 42.00 | ladu (ladu) | OÜ Seritek | tähtajatu | 305.00 | 7.26 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Maneeži tn 3 | 2 | 81.40 | büroo | Mittetulundusühing Spilno library | 06.03.2029 | 307.00 | 3.77 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pronksi tn 6 // Raua tn 1 | 2 | 67.70 | büroo (bürooruum) | Eesti Pimedate Liit | tähtajatu | 308.44 | 4.56 | Lisainfo |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Turu plats 8 | 1 | 20.90 | toitlustus ilma alkohoolsete jookideta (Toidlustus (välja arvatud alkohoolsed joogid)) | Lviv Consulting OÜ | 23.05.2028 | 311.20 | 14.89 | Lisainfo |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Turu plats 8 | 1 | 20.90 | toiduainete jaekaubandus, välja arvatud alkohoolsed joogid (Toitlustus (välja arvatud alkohoolsed joogid)) | Pokehaus OÜ | 15.02.2028 | 312.04 | 14.93 | Lisainfo |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Turu plats 8 | 1 | 20.90 | toitlustus ilma alkohoolsete jookideta (Toidlustus ( välja arvatud alkohoolsed joogid)) | Sidrunhein OÜ | 21.05.2028 | 312.04 | 14.93 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | Kalevipoja tn 10 | 1 | 70.30 | kultuuritegevus (Kultuuritegevus (Vene Noorsooteater)) | VENE NOORSOOTEATER | 30.06.2027 | 312.12 | 4.44 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Randla tn 13 | -1 | 141.60 | heategevus (kultuuri-, haridus-, teadus-, tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande ning heategevuslik mittetulundustegevus (huvikool)) | Mittetulundusühing Akvarellid | 02.05.2027 | 312.12 | 2.20 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum