Üürile antud äripinnad kõik
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik ▼ | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Kesklinna Valitsus | Maneeži tn 3 | 2 | 44.30 | büroo | Mittetulundusühing Spilno library | 19.04.2029 | 158.59 | 3.58 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | Kalevipoja tn 10 | 2 | 124.70 | kultuuritegevus (kultuuri- ja huvitegevus) | Mittetulundusühing Sound Music | tähtajatu | 228.93 | 1.84 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Kari tn 13 | 4 | 87.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (sotsiaalne rehabilitatsioon) | Mittetulundusühing Põlvkondade Maja (allüürnik) | 01.02.2028 | 541.31 | 6.22 | Lisainfo |
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet | Suurtüki tn 12 // 8a | 3453.00 | parkla (busside parkimise korraldamiseks ning ajutise sisse- ja väljasõidutee rajamiseks seoses maakonnaliinide alg- ja lõpp-peatuse ala ümberehitusega.) | Mittetulundusühing Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus | 31.10.2025 | 517.95 | 0.15 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Toom-Kooli tn 13 | 1 | 208.80 | olmeteenindus (Kultuurialane mittetulundustegevus (teatri- ja tantsuetenduste lavastamine ja esitamine) koos toitlustamisega) | Mittetulundusühing Piip ja Tuut Teater | 09.07.2029 | 835.20 | 4.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Toom-Kooli tn 13 | 1 | 247.50 | kultuuritegevus (Kultuuri-, kunsti- ja tervenemiskeskus) | Mittetulundusühing Piip ja Tuut Teater | 17.11.2027 | 901.25 | 3.64 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Toom-Kooli tn 13 | 1 | 40.90 | büroo | Mittetulundusühing Piip ja Tuut Teater | 09.08.2029 | 350.50 | 8.57 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Maneeži tn 3 | 3 | 89.00 | büroo | Mittetulundusühing Peaasjad | 19.06.2029 | 318.62 | 3.58 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Maneeži tn 3 | 1 | 176.90 | büroo | Mittetulundusühing Peaasjad | tähtajatu | 312.88 | 1.77 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Lai tn 34 | 2 | 118.40 | büroo (haridus- ja kultuurialane mittetulundustegevus) | Mittetulundusühing Oska Koolituskeskus | 05.05.2027 | 554.33 | 4.68 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Kristiine Sport) | Sõle tn 40a | 2 | 16.90 | büroo (bürooruum) | Mittetulundusühing Orca Swim Club | tähtajatu | 110.44 | 6.53 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Tatari tn 12/1 | 3 | 85.10 | büroo | Mittetulundusühing Old Tower | 07.11.2027 | 324.60 | 3.81 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Müürivahe tn 48 // 54 | -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 230.70 | kultuuritegevus (vanalinna ajaloolisse keskkonda sobiva kultuurialase tegevuse korraldamine (näitused, kultuuriline meelelahutus, ajalooliste esemete väljapanekud jms)) | Mittetulundusühing Old Tower | 19.09.2025 | 2000.17 | 8.67 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Nõmme Spordikeskus) | Harku tn 62 // Tähetorni tn 2a | 1 | 23529.40 | spordi- ja vabaajategevus (Üürnik kasutab linnavara riietus- ja pesuruumina, spordiinventari hoiuruumina ja lastele ja noortele jalgpallitreeningute ning muu sporditegevuse korraldamiseks) | Mittetulundusühing Nõmme Kalju FC | 03.12.2033 | 1912.00 | 0.08 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | Kalevipoja tn 10 | 2 | 67.25 | kultuuritegevus (kultuurialane mittetulundustegevus) | Mittetulundusühing Nukuteater Avšar | 31.10.2028 | 104.04 | 1.55 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | J. Koorti tn 22 | 23.40 | kultuuritegevus (kultuuri- ja huvitegevus) | Mittetulundusühing NATALISMUSIC | tähtajatu | 26.57 | 1.14 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Müürivahe tn 33 | 1 | 339.50 | kultuuritegevus (muuseum ja raamatukogu) | Mittetulundusühing Mauritiuse Instituut | tähtajatu | 472.94 | 1.39 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Erika tn 5a | 1 | 125.80 | koolitus (laste- ja noortekeskus) | Mittetulundusühing MONTESSORI KOOLITUSÜHING | 31.08.2025 | 241.63 | 1.92 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Vilisuu tn 7 | 304.20 | spordi- ja vabaajategevus (Lasteaia (lastehoiu) teenuse osutamiseks ja lastele ning noortele suunatud huvitegevus) | Mittetulundusühing MA RAY SOTSIAALABI ÜHENDUS | tähtajatu | 443.09 | 1.46 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet | Võru tn 11 | 2 | 123.00 | koolieelne haridustegevus (lasteaia (lastehoiu) teenuse osutamine ja lastele ning noortele suunatud huvitegevus ) | Mittetulundusühing MA RAY SOTSIAALABI ÜHENDUS | tähtajatu | 179.16 | 1.46 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Vilisuu tn 7 | 152.10 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Sotsiaalhooldusalane tegevus) | Mittetulundusühing Lootus Sinuga | tähtajatu | 208.88 | 1.37 | Lisainfo | |
Põhja-Tallinna Valitsus | Erika tn 5a | 1 | 192.80 | muu eriotstarve (riskilaste päevakeskus) | Mittetulundusühing Lastekeskus Tähetorn | 01.10.2027 | 232.69 | 1.21 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Pae tn 19 | 1842.00 | muu eriotstarve (Pae kogukonnaaed) | Mittetulundusühing Lasnaidee | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Läänemere tee 42 | 650.00 | muu eriotstarve (Priisle kogukonnaaia pidamiseks) | Mittetulundusühing Lasnaidee | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet | Võru tn 11 | 2450.00 | muu eriotstarve (Laagna kogukonna aia rajamine) | Mittetulundusühing Lasnaidee | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum