Üürile antud äripinnad kõik
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 ▼ | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Põhja-Tallinna Valitsus | Paljassaare tee 40 | 76.40 | ladu (ladu) | P40 Rent OÜ | tähtajatu | 97.93 | 1.28 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Vana turg 1 // Vanaturu kael 12 | -1, 1 | 76.20 | jaekaubandus (Jaekaubandus) | osaühing Starmaker | 04.09.2028 | 6847.75 | 89.87 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Maneeži tn 3 | 2 | 75.70 | büroo | eraisik | 19.07.2029 | 271.10 | 3.58 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Tagamaa tee 1 | 1 | 75.60 | muu eriotstarve (Päästerühma ülesannete täitmiseks) | Vabatahtlik Reservpäästerühm | 30.10.2024 | 73.00 | 0.97 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Müürivahe tn 19 // Sauna tn 6 | 1 | 75.60 | jaekaubandus (jaekaubandus) | Avex Change OÜ | 20.02.2025 | 642.03 | 8.49 | Lisainfo |
Mustamäe Linnaosa Valitsus | Keskuse tn 5 | 1 | 75.00 | sideteenuste osutamine (trollibusside liikluse korraldamiseks) | Aktsiaselts Tallinna Linnatransport | 10.11.2024 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | Kalevipoja tn 10 | 1 | 74.80 | kultuuritegevus (kultuuri- ja huvitegevus) | Mittetulundusühing LOOMINGUKESKUS APLAUS | tähtajatu | 84.94 | 1.14 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pärnu mnt 48 | 1 | 74.40 | teenindus (Olmeteenindus (juuksur- ja muu iluteenindus) | Osaühing Patsike | 01.01.2027 | 541.84 | 7.28 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Raekoja plats 1 | -1, 1 | 74.30 | toitlustus (Toitlustus, mille korral müüakse toitu koos valmistamise ja serveerimisega kohapeal tarbimiseks või serveerimisega kohapeal tarbimiseks (välja arvatud pubi, rahvusvahelised köögid ja kiirtoidurestoran. Täiendava teenusena ei ole lubatud erootilise ja seksuaalse suunitlusega meelelahutus) ja äripinda kasutatakse välikohvikuna.) | osaühing Starmaker | 02.09.2026 | 3321.77 | 44.71 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Vene tn 3 | 1 | 74.00 | jaekaubandus (jaekaubandus, isiku- ja iluteenused, teenust võib osutada kella 10.00 kuni 21.00.) | monsento OÜ | 30.08.2028 | 962.00 | 13.00 | Lisainfo |
Nõmme Linnaosa Valitsus | Jaama tn 18 | 1 | 73.40 | koolitus (Laste ja noorte pärimusmuusika huvihariduse korraldamine) | Päri-Mari Selts | 31.08.2027 | 127.28 | 1.73 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Sõle tn 40 | 2 | 73.30 | kooli haridustegevus (kooli õpperuum) | MTÜ Erivajadustega Laste ja Noorte Tugiühing | tähtajatu | 90.59 | 1.24 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pikk tn 41/2 | 1 | 73.30 | büroo | Ukraina Kultuurikeskus | 21.12.2028 | 262.40 | 3.58 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Raekoja plats 16 // Vene tn 3 | 3, 4 | 71.80 | büroo (üliõpilasorganisatsiooni tegevuse korraldamine) | Mittetulundusühing "Üliõpilaskorporatsioon Sororitas Estoniae" | tähtajatu | 460.20 | 6.41 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Alvari tn 37 | 1 | 71.20 | muu eriotstarve (Munitsipaalelamu saunaruumid (ainult maja elanikele)) | eraisik | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Mahtra tn 48 | 1 | 71.15 | tervishoiualane tegevus (tervishoiu- ja sots alane tegevus) | BORASY OÜ | 31.05.2025 | 317.13 | 4.46 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Mahtra tn 48 | 1 | 70.90 | tervishoiualane tegevus (perearstikeskus) | Family Doctor OÜ | tähtajatu | 85.76 | 1.21 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Mahtra tn 48 | 1 | 70.90 | tervishoiualane tegevus (perearstikeskus) | Perearst Ljudmila Jakobson OÜ | tähtajatu | 85.76 | 1.21 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Mahtra tn 48 | 1 | 70.90 | tervishoiualane tegevus (tervishoiulane tegevus) | MAHTRA PEREARSTIKESKUS OÜ | 14.09.2025 | 327.08 | 4.61 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | J. Köleri tn 8 // Vesivärava tn 7 | 1 | 70.70 | büroo | Leiutiste Teadusliku Rakendamise Selts | 17.07.2028 | 365.31 | 5.17 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Lasnamäe Spordikompleks) | Pae tn 1 | 1 | 70.60 | spordi- ja vabaajategevus (Sporditegevus) | Jalgpalliklubi "Merkuur-Juunior" | 31.08.2027 | 638.93 | 9.05 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | Kalevipoja tn 10 | 1 | 70.30 | kultuuritegevus (Kultuuritegevus (Vene Noorsooteater)) | VENE NOORSOOTEATER | 30.06.2027 | 312.12 | 4.44 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Tallinna Spordihall) | Juhkentali tn 12 | 3 | 70.00 | büroo (Spordiklubi "Rafter" bürooruumid) | Mittetulundusühing Spordiklubi "Rafter" | tähtajatu | 539.10 | 7.70 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Mahtra tn 48 | 1 | 69.30 | tervishoiualane tegevus | Aarte keskus OÜ | 31.07.2029 | 275.00 | 3.97 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | J. Koorti tn 22 | 68.70 | kultuuritegevus (kultuuri- ja huvitegevus) | RAHVAMUUSIKA ANSAMBEL ZLATÕJE GORÕ | tähtajatu | 78.01 | 1.14 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum