Üürile antud äripinnad kõik
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 ▲ | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haabersti Linnaosa Valitsus | Ehitajate tee 109a/1 | 1 | 18.90 | büroo (kontor) | AMLaw OÜ | tähtajatu | 84.44 | 4.47 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Lasnamäe Spordikompleks) | Pae tn 1 | 2 | 40.00 | büroo (bürooruum) | Mittetulundusühing BUDOLINN JUDOKOOL | tähtajatu | 179.55 | 4.49 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Kari tn 13 | 1, 2, 3, 4 | 5207.00 | muu eriotstarve (Põhja-Tallinna linnaosa kogukonnahoone) | Põhja-Tallinna Valitsus | tähtajatu | 23431.50 | 4.50 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Lasnamäe Spordikompleks) | Pae tn 1 | 3 | 91.30 | spordi- ja vabaajategevus (laste sporditoa töö) | Dmitri Budõlin | 30.04.2024 | 410.85 | 4.50 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Uus tn 16/2 | 1 | 220.00 | büroo (Lastele suunatud huvitegevus) | Mittetulundusühing Draakonipesa | 31.05.2029 | 990.00 | 4.50 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Hooldekodu tee 2/1 | 1, 2 | 2591.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (ruumid antakse kasutusse Iru Hooldekodu põhikirjaliste ülesannete täitmiseks ) | Iru Hooldekodu | tähtajatu | 11659.50 | 4.50 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Valdeku tn 13 | -1, 1, 2, 3 | 2940.90 | büroo (büroo- ja teenindusruumid) | Nõmme Linnaosa Valitsus | tähtajatu | 13292.87 | 4.52 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Valdeku tn 13 | -1, 1 | 675.06 | spordi- ja vabaajategevus (Eakate päevakeskus ja noortekeskus) | Nõmme Vaba Aja Keskus (allüürnik) | tähtajatu | 3055.15 | 4.53 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Valdeku tn 13 | 1 | 32.50 | linna ülesannete täitmine (MUPO Tugipunkt) | Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet (allüürnik) | tähtajatu | 147.15 | 4.53 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pronksi tn 6 // Raua tn 1 | 2 | 17.20 | büroo | AlicePhilips OÜ | 23.09.2025 | 78.10 | 4.54 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pronksi tn 6 // Raua tn 1 | 2 | 67.70 | büroo (bürooruum) | Eesti Pimedate Liit | tähtajatu | 308.44 | 4.56 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Hooldekodu tee 2/1 | 1 | 1363.30 | tervishoiualane tegevus (hooldekodu patsientidele õendusteenuse osutamiseks) | Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla | tähtajatu | 6257.55 | 4.59 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Kristiine Sport) | Sõle tn 40a | 2 | 364.10 | spordi- ja vabaajategevus (Vehklemisega seotud treeningute ja võistluste läbiviimine ning büroopind) | Irina Embrichi vehklemisklubi IREM | tähtajatu | 1675.66 | 4.60 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Vormsi tn 7 | 2659.00 | toitlustus (kohvikuhoone ja seda teenindav ala) | osaühing Mediaan-V | 19.03.2029 | 12238.62 | 4.60 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | J. Pärna tn 3 | 1 | 235.20 | koolieelne haridustegevus (lastehoid) | Karu Nuti OÜ | 12.04.2028 | 1081.20 | 4.60 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Mahtra tn 48 | 1 | 70.90 | tervishoiualane tegevus (tervishoiulane tegevus) | MAHTRA PEREARSTIKESKUS OÜ | 14.09.2025 | 327.08 | 4.61 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Lai tn 34 | 2 | 118.40 | büroo (haridus- ja kultuurialane mittetulundustegevus) | Mittetulundusühing Oska Koolituskeskus | 05.05.2027 | 554.33 | 4.68 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Pirita Spordikeskus) | Varraku tn 14 // 14c // 14d | -1, 1 | 20579.10 | spordi- ja vabaajategevus (sportimiseks ja kultuuriüritusteks, spordi ja kultuuriüristustega seotud teenuste, toitlustus- ja olmeteenuste osutamiseks ) | Tondiraba Spordikeskus | 30.04.2031 | 96347.23 | 4.68 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Pirita Spordikeskus) | Varraku tn 14 // 14c // 14d | -1, 1 | 20579.10 | spordi- ja vabaajategevus (sportimiseks ja kultuuriüritusteks, spordi ja kultuuriüristustega seotud teenuste, toitlustus- ja olmeteenuste osutamiseks ) | Tondiraba Spordikeskus | 30.04.2031 | 96347.23 | 4.68 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Raekoja plats 18/1 | 3 | 16.00 | büroo (büroo) | Mittetulundusühing Tammsaare Teater | tähtajatu | 75.37 | 4.71 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Kloostri tee 6 | -1, 0, 1, 2 | 1537.40 | linna ülesannete täitmine (ameti-, büroo ja teenindusruumid) | Pirita Linnaosa Valitsus | tähtajatu | 7271.90 | 4.73 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Maneeži tn 3 | 1 | 15.00 | garaaž (ladu) | Firmus Grupp OÜ | 02.08.2028 | 72.17 | 4.81 | Lisainfo |
Pirita Linnaosa Valitsus | Kloostri tee 6 | 1 | 23.60 | büroo (bürooruum) | Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet (allüürnik) | tähtajatu | 113.86 | 4.82 | Lisainfo |
Nõmme Linnaosa Valitsus | Jaama tn 1 | 1 | 87.70 | jaekaubandus (raamatukauplus koos abiruumidega) | B Pluss OÜ | tähtajatu | 423.44 | 4.83 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Mahtra tn 48 | 1 | 134.80 | tervishoiualane tegevus (perearstikeskus) | MAHTRA PEREARSTIKESKUS OÜ | tähtajatu | 653.92 | 4.85 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum