Üürile antud äripinnad kõik
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve ▼ | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Lai tn 47 | -1, 1 | 375.00 | kultuuritegevus (Linnateatri ruumid) | Tallinna Linnateater | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Vene Kultuurikeskus) | Mere pst 5 | 2, 3 | 80.80 | kultuuritegevus (Lasteetenduste korraldamine) | Teatriühendus JUNOST | 30.06.2028 | 520.44 | 6.44 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Vene Kultuurikeskus) | Mere pst 5 | -1 | 93.00 | kultuuritegevus (Lasteetenduste korraldamine) | MTÜ Vene Nukuteater | 30.06.2028 | 317.78 | 3.42 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | Kalevipoja tn 10 | 2 | 124.20 | kultuuritegevus (Laste teatristuudio) | LAVA MAAGIA MTU | 07.11.2027 | 312.12 | 2.51 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Tõnismägi 3 | 65.90 | kultuuritegevus (Kunsti- ja kultuurialane tegevus (kunstigalerii)) | LiteRarity OÜ | 04.07.2027 | 685.62 | 10.40 | Lisainfo | |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Vene Kultuurikeskus) | Mere pst 5 | 2 | 23.10 | kultuuritegevus (Kultuuriürituste korraldamine) | VENE HARIDUS- JA HEATEGEVUSÜHINGUTE LIIT EESTIS | 30.06.2028 | 183.78 | 7.96 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | Kalevipoja tn 10 | 1 | 70.30 | kultuuritegevus (Kultuuritegevus (Vene Noorsooteater)) | VENE NOORSOOTEATER | 30.06.2027 | 312.12 | 4.44 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Laboratooriumi tn 29 | 1 | 28.90 | kultuuritegevus (Kultuurialane tegevus, sh näituste ja meelalahutuslike ürituste korraldamine) | ÕUEALA OÜ | 30.11.2025 | 191.61 | 6.63 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Toom-Kooli tn 13 | 1 | 247.50 | kultuuritegevus (Kultuuri-, kunsti- ja tervenemiskeskus) | Mittetulundusühing Piip ja Tuut Teater | 17.11.2027 | 901.25 | 3.64 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Laboratooriumi tn 25 | 1, 2 | 82.50 | kultuuritegevus (Kloostrikunstide Kooli sepikoda ja puutöökoda) | Ukraina Kultuurikeskus | 10.01.2033 | 137.83 | 1.67 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Laboratooriumi tn 31 | 1 | 109.30 | kultuuritegevus (Interaktiivse näituse Tallinna keskaegsetest kindlustustest, relvadest ja turvistest eksponeerimiseks) | Mittetulundusühing Elav Ajalugu | 31.03.2025 | 245.27 | 2.24 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Kursi tn 5 | 388.60 | kultuuritegevus (Hoonet kasutatakse galeriina ning kunstiteemaliste workshoppide ja kunstisündmuste läbiviimiseks.) | Mittetulundusühing Eesti Kaasaegse Kunsti muuseum (allüürnik) | 31.12.2024 | 404.30 | 1.04 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Sadama tn 1 | -1, 1 | 37221.10 | kultuuritegevus (Hoone ja selles olevate äriruumide olemusest tuleneval viisil kontserdi-, konverentsi või universaalsaalina, büroo- ja/või toitlustusruumidena) | Aktsiaselts Tallinna Arendused | 31.12.2025 | 1.16 | 0.00 | Lisainfo |
Haabersti Linnaosa Valitsus | Päevalille tn 9 | 17 | 31.20 | kultuuritegevus (ATELJEE) | Eesti Kunstnike Liit | tähtajatu | 29.28 | 0.94 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Sõle tn 40 | 4 | 44.10 | koolitus (õpperuum) | Alesta Spring MTÜ | tähtajatu | 110.25 | 2.50 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Sõle tn 40 | 0 | 290.30 | koolitus (õppeklass) | Põhja-Tallinna Jalgpalliklubi | tähtajatu | 444.16 | 1.53 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Uus tn 32 | 2, 3 | 563.40 | koolitus (õppe- ja tugikeskuse ruumid) | Sihtasutus Püha Miikaeli Kolleegium | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Kari tn 13 | 1, 2, 3 | 1859.40 | koolitus (äriruume kasutatakse laste ja noorte huvihariduse korraldamiseks; ) | Tallinna Kopli Huvikool (allüürnik) | 16.08.2031 | 10040.76 | 5.40 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Lasnamäe Spordikompleks) | Pae tn 1 | 3 | 27.70 | koolitus (Õpperuum) | Osaühing Bellanora | tähtajatu | 291.17 | 10.51 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Pae tn 19/1 | 51.30 | koolitus (töötutele tööharjutuse praktiliste tegevuste läbiv) | Mittetulundusühing Tugi- ja koolituskeskus Usaldus | tähtajatu | 49.25 | 0.96 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Pae tn 19/1 | 21.20 | koolitus (tööklubi, koolitus, nõustamine) | Mittetulundusühing Tugi- ja koolituskeskus Usaldus | tähtajatu | 20.35 | 0.96 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Pae tn 19/1 | 103.90 | koolitus (tööharjutuse teenusekorraldamine) | Mittetulundusühing Tugi- ja koolituskeskus Usaldus | tähtajatu | 99.74 | 0.96 | Lisainfo | |
Põhja-Tallinna Valitsus | Tööstuse tn 1 | 1 | 88.80 | koolitus (näitus/galerii) | Tallinna Kunstigümnaasium | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Nõmme Linnaosa Valitsus | Õie tn 14 | 1 | 224.40 | koolitus (loodusmaja) | Tallinna Nõmme Huvikool | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Külaniidu tee 12 | 4550.00 | koolitus (loodus- ja keskkonnahariduslike õppeprogrammide läbiviimiseks, looduslaagrite ja Päästeameti õppuste korraldamiseks) | Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum