Üürile antud äripinnad kõik
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress ▼ | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Pae tn 68a // Paekaare tn 54a | 238.00 | parkla (parkimisrajatis) | Tallinn, Paekaare tn 64, Paekaare tn 66 korteriühistu | 31.05.2020 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pronksi tn 6 // Raua tn 1 | 2 | 67.70 | büroo (bürooruum) | Eesti Pimedate Liit | tähtajatu | 314.61 | 4.65 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pronksi tn 6 // Raua tn 1 | 2 | 7.10 | büroo (büroo ja teenindus) | OÜ HERRKUUR VARA | tähtajatu | 47.12 | 6.64 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | Kalevipoja tn 10 | 1 | 46.60 | kultuuritegevus (kultuuri- ja huvitegevus) | Mittetulundusühing Gamme & K | tähtajatu | 53.97 | 1.16 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | Kalevipoja tn 10 | 1 | 127.20 | kultuuritegevus (kultuuri- ja huvitegevus) | MTÜ Keskus "KLUB USPEH" | tähtajatu | 194.14 | 1.53 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | J. Koorti tn 22 | 2 | 24.00 | koolitus (haridustegevus, sotsiaaltöö) | Eesti Rahvusvähemuste Pühapäevakoolide Õpetajate Ühing | tähtajatu | 27.80 | 1.16 | Lisainfo |
Nõmme Linnaosa Valitsus | Jaama tn 18 | 1 | 30.30 | toitlustus (äriruumide kasutusotstarve on toitlustus, olemasoleva restorani laiendus) | Nõmme Jaamarestoran OÜ | tähtajatu | 284.79 | 9.40 | Lisainfo |
Nõmme Linnaosa Valitsus | Jaama tn 1 | 1 | 28.50 | jaekaubandus (Lillekauplus) | Orhideepesa OÜ | 17.09.2027 | 499.03 | 17.51 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Valdeku tn 13 | 1 | 32.50 | linna ülesannete täitmine (MUPO Tugipunkt) | Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet (allüürnik) | tähtajatu | 150.09 | 4.62 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Sõle tn 40 | 2 | 52.20 | koolitus (koolitusruum) | MTÜ ART STUDIO GALLOX | tähtajatu | 63.81 | 1.22 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Tallinna Spordikeskus) | Pae tn 1 | 1 | 18.00 | büroo (Kontor) | Loomingukeskus Šanss | tähtajatu | 98.67 | 5.48 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pronksi tn 6 // Raua tn 1 | 1 | 316.20 | sotsiaalhooldusalane tegevus (mäluhäiretega eakatele päevahoiuteenuse osutamiseks ja koduhooldusega tegelevate sotsiaaltöötajate tööruumidena) | Tallinna Kesklinna Sotsiaalkeskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Toom-Kooli tn 13 | 1 | 247.50 | kultuuritegevus (Kultuuri-, kunsti- ja tervenemiskeskus) | Mittetulundusühing Piip ja Tuut Teater | 17.11.2027 | 919.27 | 3.71 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Raua tn 23 | 2 | 620.40 | linna ülesannete täitmine (Noortekeskus ja noorteühingud) | Kesklinna Vaba Aja Keskus (allüürnik) | tähtajatu | 2285.56 | 3.68 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Sõle tn 40 | 1 | 44.00 | büroo (bürooruum) | Põhja-Tallinna Jalgpalliklubi | tähtajatu | 220.23 | 5.01 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet (Tallinna Rakenduslik Kolledž) | Kopli tn 98 // Uus-Maleva tn 10 | -1, 1, 2 | 1819.30 | spordi- ja vabaajategevus (sporditeenuste osutamine) | Pirita Spordikeskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | J. Köleri tn 8 // Vesivärava tn 7 | 2 | 41.40 | büroo (kultuurialane mittetulundustegevus) | Eestimaa Valgevenelaste Assotsiatsioon | tähtajatu | 44.54 | 1.08 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Harju tn 13 | -1, 1, 2 | 575.50 | toitlustus (toitlustus) | LOUD`N`LIVE EVENT OÜ | 06.02.2027 | 9346.49 | 16.24 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Pae tn 45 | 1 | 51.30 | sideteenuste osutamine (telefonijaama ruum) | Telia Eesti AS | tähtajatu | 521.97 | 10.17 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Paekaare tn 78 | 1 | 35.60 | sideteenuste osutamine (telefonijaama ruum) | Telia Eesti AS | tähtajatu | 362.23 | 10.17 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pärnu mnt 9 | -1 | 100.50 | toitlustus (toitlustus) | Perkä OÜ | 21.02.2025 | 332.31 | 3.31 | Lisainfo |
Haabersti Linnaosa Valitsus | Õismäe tee 148 | 1 | 12.90 | ladu (korteriühistu arhiiviruum) | Tallinn, Õismäe tee 148 korteriühistu | 01.03.2025 | 43.48 | 3.37 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Tondiraba tn 4 | 1 | 32.80 | sideteenuste osutamine (telefonijaama ruum) | Telia Eesti AS | tähtajatu | 333.74 | 10.17 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus (Tallinna Salme Kultuurikeskus) | Salme tn 12 | 9.10 | sideteenuste osutamine (Mobiilside tugijaama ja antennide asukoht) | Telia Eesti AS | tähtajatu | 152.36 | 16.74 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Varre tn 7 | 0, 1, 2, 3 | 939.10 | sotsiaalhooldusalane tegevus (sotsiaalmajutusüksus) | Tallinna Sotsiaaltöö Keskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum