Üürile antud äripinnad kõik
Äriruumide otsing
Valitseja ▲ | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Kesklinna Valitsus | Estonia pst 5 | 0.00 | sideteenuste osutamine (kahe 0,6 m kõrguse ja kahe 1,3 m kõrguse antenni ning mobiilside tugijaama paigaldamiseks) | Telia Eesti AS | tähtajatu | 230.19 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Raua tn 23 | 13.20 | parkla (parkimisrajatis) | OÜ BREM Kinnisvarahooldus | tähtajatu | 35.00 | 2.65 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Sakala tn 23a | 421.00 | parkla (parkimisrajatis) | OÜ Rein Plaado Teenindus | tähtajatu | 202.00 | 0.48 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pärnu mnt 48 | 1 | 74.40 | teenindus (Olmeteenindus (juuksur- ja muu iluteenindus) | Osaühing Patsike | 01.01.2027 | 541.84 | 7.28 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Liivalaia tn 40 | 1 | 33.20 | teenindus (digitaaltelefonijaam) | Telia Eesti AS | tähtajatu | 517.14 | 15.58 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pikk tn 34 | 1 | 26.10 | kultuuritegevus (raamatukoda (raamatute müük, esitlus ja tutvustus)) | Eesti Kirjanike Liit | tähtajatu | 42.35 | 1.62 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Apteegi tn 1 // Raekoja plats 11 | 614.80 | toitlustus (kohvik-baar, teenindusruumid ja müügipunkt) | OÜ Apotheka Magistratus | 07.01.2057 | 589.39 | 0.96 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pikk tn 46 | 1 | 91.80 | büroo (ametiruumid) | EESTI MUINSUSKAITSE SELTS | tähtajatu | 399.64 | 4.35 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Vene tn 21 | 1 | 89.50 | linna ülesannete täitmine (lasteaed) | Vanalinna Hariduskolleegium | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Tatari tn 12/1 | 1 | 105.60 | spordi- ja vabaajategevus (korporanide kooskäimiskoht) | ÜLIÕPILASKORPORATSIOON LEOLA | tähtajatu | 120.98 | 1.15 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Sakala tn 14 | 1 | 235.30 | linna ülesannete täitmine (ametiruumid) | Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Sakala tn 23a | 2 | 29.30 | büroo (büroo) | EESTI KORTERIÜHISTUTE LIIT | tähtajatu | 219.16 | 7.48 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Sakala tn 23a | 1 | 84.50 | büroo (büroo) | EESTI KORTERIÜHISTUTE LIIT | tähtajatu | 356.78 | 4.22 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Raekoja plats 18 // 18/1 // Vanaturu kael 3 | -1, 1, 2, 3, 4 | 1112.80 | linna ülesannete täitmine (kultuuri- ja haridusalane tegevus) | Kesklinna Vaba Aja Keskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Vase tn 5 | 1 | 190.60 | linna ülesannete täitmine (koolieelne lasteasutus) | Tallinna Mürakaru Lasteaed | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | V. Reimani tn 3 | 1 | 358.20 | linna ülesannete täitmine (koolieelne lasteasutus) | Tallinna Mürakaru Lasteaed | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Müürivahe tn 14 // 16 // Suur-Karja tn 18 // Vabaduse väljak 2 | 1 | 45.70 | toitlustus (kohvik (toitlustuspind)) | Osaühing Esperan | tähtajatu | 323.53 | 7.08 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Gonsiori tn 3 | 1 | 298.10 | linna ülesannete täitmine (koolieelne lasteasutus) | Tallinna Kiisupere Lasteaed | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Toompuiestee 20 | 1 | 113.10 | kultuuritegevus (kultuuriline mittetulundustegevus) | TANTSUANSAMBEL SÕPRUS | tähtajatu | 169.67 | 1.50 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Liivalaia tn 7 | 1 | 492.10 | linna ülesannete täitmine (koolieelne lasteasutus) | Tallinna Päikesejänku Lasteaed | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Laboratooriumi tn 27 | 1, 2, 3, 4, 5 | 255.50 | kultuuritegevus (Linnateatri ruumid) | Tallinna Linnateater | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Laboratooriumi tn 29 | 1 | 28.90 | kultuuritegevus (Kultuurialane tegevus, sh näituste ja meelalahutuslike ürituste korraldamine) | ÕUEALA OÜ | 30.11.2025 | 191.61 | 6.63 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Müürivahe tn 48 // 54 | -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 230.70 | kultuuritegevus (vanalinna ajaloolisse keskkonda sobiva kultuurialase tegevuse korraldamine (näitused, kultuuriline meelelahutus, ajalooliste esemete väljapanekud jms)) | Mittetulundusühing Old Tower | 19.09.2025 | 2000.17 | 8.67 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Pirita tee 16 | 1 | 88.90 | toitlustus | WANAREVAL EHITUS OÜ (allüürnik) | 29.09.2029 | 1071.98 | 12.06 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Narva mnt 79a // 95 // 95/1 // 95/2 // 95/3 // Pirita tee 16 | -1, 1, 2, 3, 4 | 240845.50 | kultuuritegevus (kultuuri- ja vabaaja ürituste korraldamine ja ürituste teenindamine) | Sihtasutus Tallinna Lauluväljak | 13.01.2025 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum