Üürile antud äripinnad kõik
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Haridusamet | Vilisuu tn 7 | 32.50 | spordi- ja vabaajategevus (kunstigalerii) | Rahvusvaheline ukraina fond "Täht" | tähtajatu | 47.00 | 1.45 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet | Vilisuu tn 7 | 125.10 | spordi- ja vabaajategevus (lastele, noortele ja lastevanematele suunatud huvitegevus) | LASTE, NOORTE JA LASTEVANEMATE ARENDUSKESKUS "PÄIKENE" | tähtajatu | 195.23 | 1.56 | Lisainfo | |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Tondi tn 30 | 1623.00 | spordi- ja vabaajategevus (ratsaspordi õppe- ja treeningbaas) | Tondi Ratsaspordiklubi | tähtajatu | 88.41 | 0.05 | Lisainfo | |
Haabersti Linnaosa Valitsus | Paldiski mnt 181 | 1 | 41.60 | sideteenuste osutamine (telefonijaam) | Telia Eesti AS | tähtajatu | 210.04 | 5.05 | Lisainfo |
Haabersti Linnaosa Valitsus | Õismäe tee 115a | 1 | 373.10 | kultuuritegevus (raamatukogu) | Tallinna Keskraamatukogu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Sõle tn 40 | 1 | 124.66 | sotsiaalhooldusalane tegevus (pensionäride päevakeskus) | Eesti Pensionäride Ühenduste Liit | tähtajatu | 152.79 | 1.23 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | Kalevipoja tn 10 | 1 | 191.30 | kultuuritegevus (kultuuri- ja huvitegevus ) | VENE NOORSOOTEATER | tähtajatu | 217.22 | 1.14 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | J. Koorti tn 22 | 2 | 24.00 | kultuuritegevus (kultuuri- ja huvitegevus) | Rahvatantsuansambel Kandali | tähtajatu | 27.25 | 1.14 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Lasnamäe Spordikompleks) | Pae tn 1 | -1 | 8.90 | sideteenuste osutamine (tehniline ruum) | Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Raua tn 23 | 2 | 620.40 | linna ülesannete täitmine (Noortekeskus ja noorteühingud) | Kesklinna Vaba Aja Keskus (allüürnik) | tähtajatu | 2285.56 | 3.68 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Vilisuu tn 7 | 390.30 | spordi- ja vabaajategevus (huvialakool) | mittetulundusühing Tantsuteater Rada | tähtajatu | 288.31 | 0.74 | Lisainfo | |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Kristiine Sport) | Sõle tn 40a | 2, 3 | 375.70 | spordi- ja vabaajategevus (Võitlusspordiga seotud treeningute ja võistluste läbiviimine ning büroopind) | Eesti Võitlusspordi Ühendus | tähtajatu | 1665.55 | 4.43 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Taime tn 26 | 17.30 | garaaž (garaaž) | eraisik | tähtajatu | 47.46 | 2.74 | Lisainfo | |
Mustamäe Linnaosa Valitsus (Mustamäe Kultuurikeskus Kaja) | E. Vilde tee 118 | 2 | 38.60 | büroo (büroo- ja teenindusruumid) | Tallinna Turud | tähtajatu | 426.01 | 11.04 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Kristiine Sport) | Forelli tn 12 | 1 | 26.60 | jaekaubandus (kaupluse- ja laopind, lauatennisetarvete müük ) | osaühing LINDMÄE SPORT | tähtajatu | 169.37 | 6.37 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus (Tallinna Salme Kultuurikeskus) | Kopli tn 93 | 0 | 18.70 | sideteenuste osutamine (Äriruumi kasutatakse võrgusõlmena) | Telia Eesti AS | tähtajatu | 242.90 | 12.99 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Pae tn 19/1 | 1, 2 | 395.80 | koolitus (Lasnamäe töö- ja tegevuskeskus) | Tallinna Vaimse Tervise Keskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Akadeemia tee 34 | 1, 2 | 717.10 | sotsiaalhooldusalane tegevus (sotsiaalmajutuüksus) | Tallinna Sotsiaaltöö Keskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Kristiine Linnaosa Valitsus | Sõpruse pst 4a | 1 | 215.70 | spordi- ja vabaajategevus (noortekeskus) | Kristiine Tegevuskeskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Lasnamäe Spordikompleks) | Pae tn 1 | 2 | 40.00 | büroo (bürooruum) | Mittetulundusühing BUDOLINN JUDOKOOL | tähtajatu | 179.55 | 4.49 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Kolde pst 92 | 968.00 | muu eriotstarve (Pelguaia kogukonnaaia pidamiseks) | MTÜ Pelguaed | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Toompuiestee 20 | 1 | 536.00 | kultuuritegevus (kultuurialane huvitegevus) | Sihtasutus Eesti Filharmoonia Kammerkoor | tähtajatu | 1213.13 | 2.26 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Sõpruse pst 248 | -1, 1, 2 | 9948.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Tallinna Lastekodu põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Lastekodu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Hooldekodu tee 5 | 2640.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Tallinna Lastekodu põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Lastekodu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Pirita Linnaosa Valitsus | Padriku tee T16 | 198.00 | muu eriotstarve (Pirita kogukonnaaia pidamiseks) | MTÜ Pirita Linnaaed | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum