Üürile antud äripinnad kõik
Äriruumide otsing
Valitseja ▲ | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Tondi tn 30 | 1623.00 | spordi- ja vabaajategevus (ratsaspordi õppe- ja treeningbaas) | Tondi Ratsaspordiklubi | tähtajatu | 88.41 | 0.05 | Lisainfo | |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Lai tn 47 | -1, 1 | 375.00 | kultuuritegevus (Linnateatri ruumid) | Tallinna Linnateater | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Võidujooksu tn 8 | 13591.00 | spordi- ja vabaajategevus (Linnavara kasutatakse lastele ja noortele jalgpallitreeningute ning muu sporditegevuse korraldamiseks) | Jalgpalliklubi Ajax TLMK | 03.12.2033 | 1153.00 | 0.08 | Lisainfo | |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Laboratooriumi tn 27 | 1, 2, 3, 4, 5 | 255.50 | kultuuritegevus (Linnateatri ruumid) | Tallinna Linnateater | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Narva mnt 95/1 | 1 | 44.80 | büroo (bürooruum) | Eixter Invest OÜ (allüürnik) | 13.01.2025 | 268.80 | 6.00 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Rummu tee 3 | 1 | 9.70 | toitlustus (toitlustus) | ARNEESIA OÜ | tähtajatu | 52.60 | 5.42 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Pirita tee 16 | 1 | 88.90 | toitlustus | WANAREVAL EHITUS OÜ (allüürnik) | 29.09.2029 | 1071.98 | 12.06 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Pikk tn 29a | 1, 2, 3 | 496.90 | linna ülesannete täitmine (Tallinna Vene Muuseum) | Tallinna Linnamuuseum | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Pikk tn 20 | 2, 3 | 763.70 | kultuuritegevus (Tallinna Linnateatri põhitegevuse korraldamine ning teiste teatritegevust toetavate funktsioonide täitmine) | Tallinna Linnateater | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Kadrioru Staadion) | Wismari tn 15a | 24413.00 | spordi- ja vabaajategevus (Linnavara kasutatakse lastele ja noortele jalgpallitreeningute ning muu sporditegevuse korraldamiseks) | Tallinna Jalgpallikool LEGION | 03.12.2033 | 1172.00 | 0.05 | Lisainfo | |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Kristiine Sport) | Sõle tn 40a | 2 | 16.90 | büroo (bürooruum) | Mittetulundusühing Orca Swim Club | tähtajatu | 110.44 | 6.53 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Kristiine Sport) | Forelli tn 12 | 2 | 11.00 | büroo (bürooruum) | BAC Systems OÜ | tähtajatu | 80.12 | 7.28 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Kristiine Sport) | Sõudebaasi tee 21 | 1 | 203.30 | ladu (paadihoidla) | TALLINNA SÕUDEKLUBI | tähtajatu | 116.89 | 0.57 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Kristiine Sport) | Forelli tn 12 | 1 | 68.50 | toitlustus (kohvikuruumid) | Osaühing Orantes | tähtajatu | 333.25 | 4.87 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Kristiine Sport) | Sõle tn 40a | 2 | 364.10 | spordi- ja vabaajategevus (Vehklemisega seotud treeningute ja võistluste läbiviimine ning büroopind) | Irina Embrichi vehklemisklubi IREM | tähtajatu | 1675.66 | 4.60 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Kristiine Sport) | Sõudebaasi tee 21 | 1 | 11.10 | büroo (bürooruum) | TALLINNA SÕUDEKLUBI | tähtajatu | 63.80 | 5.75 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Kristiine Sport) | Sõudebaasi tee 21 | 1, 2 | 286.20 | büroo (bürooruum ja spordiinventari hoiuruum) | OSAÜHING PENTEER | tähtajatu | 122.20 | 0.43 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Kristiine Sport) | Forelli tn 12 | 2 | 22.00 | büroo (bürooruum) | Osaühing SEKO KHV | tähtajatu | 136.06 | 6.18 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Kristiine Sport) | Sõudebaasi tee 21 | 1 | 60.00 | spordi- ja vabaajategevus (paadihoidla) | Mittetulundusühing Tallinna "Dünamo" aerutamisklubi | tähtajatu | 70.04 | 1.17 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Kristiine Sport) | Sõudebaasi tee 21 | 1 | 325.40 | ladu (paadihoidla) | Eesti Spordiselts Põhjakotkas | tähtajatu | 187.81 | 0.58 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Kristiine Sport) | Sõle tn 40a | 2, 3 | 375.70 | spordi- ja vabaajategevus (Võitlusspordiga seotud treeningute ja võistluste läbiviimine ning büroopind) | Eesti Võitlusspordi Ühendus | tähtajatu | 1665.55 | 4.43 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Kristiine Sport) | Forelli tn 12 | 1 | 26.60 | jaekaubandus (kaupluse- ja laopind, lauatennisetarvete müük ) | osaühing LINDMÄE SPORT | tähtajatu | 169.37 | 6.37 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Kristiine Sport) | Sõudebaasi tee 21 | 1 | 12.80 | spordi- ja vabaajategevus (Spordialane tegevus) | Covereks OÜ | tähtajatu | 72.61 | 5.67 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Nõmme Spordikeskus) | Külmallika tn 15/1 | 1 | 181.00 | toitlustus (toitlustusteenuse osutamine) | Riesenberg OÜ | 10.09.2025 | 1621.66 | 8.96 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Nõmme Spordikeskus) | Külmallika tn 15/2 | 1, 2 | 92.70 | spordi- ja vabaajategevus (Sporditegevuse korraldamine) | Nõmme Spordiklubi | 31.03.2034 | 700.80 | 7.56 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum