Üürile antud äripinnad kõik
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu ▼ | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Kesklinna Valitsus | Uue Maailma tn 13 | 1 | 17.60 | garaaž (laopind, garaaž) | eraisik | tähtajatu | 37.75 | 2.14 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Uue Maailma tn 13 | 1 | 18.00 | garaaž (laopind, garaaž) | eraisik | tähtajatu | 37.75 | 2.10 | Lisainfo |
Mustamäe Linnaosa Valitsus (Mustamäe Kultuurikeskus Kaja) | E. Vilde tee 118 | 4 | 1.25 | sideteenuste osutamine (mobiilside tugijaama ja levivõimendi paigaldamiseks ning mobiilside antennide paigaldamiseks) | Tele2 Eesti Aktsiaselts | tähtajatu | 36.80 | 29.44 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Raua tn 23 | 13.20 | parkla (parkimisrajatis) | OÜ BREM Kinnisvarahooldus | tähtajatu | 35.00 | 2.65 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Toompuiestee 20 | 1 | 22.50 | kultuuritegevus (kultuuriline mittetulundustegevus) | Eesti Sümfooniaorkestrite Liit | tähtajatu | 33.75 | 1.50 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Käo tn 53 | 1, 2 | 35.10 | kooli haridustegevus (Erituge vajavte haruduslike erivajadustega õpilaste õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimiseks) | Mittetulundusühing Inimeselt Inimesele (allüürnik) | tähtajatu | 33.70 | 0.96 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | J. Koorti tn 22 | 2 | 28.10 | koolitus (haridustegevus, sotsiaaltöö) | MTÜ ENSINAR KEELTEKOOL | tähtajatu | 31.91 | 1.14 | Lisainfo |
Nõmme Linnaosa Valitsus (Nõmme Sotsiaalmaja) | Pihlaka tn 12 | 4 | 15.30 | teenindus (massaažiteenuse osutamine Nõmme elanikele) | OÜ Fergold Projekt | 31.12.2025 | 29.38 | 1.92 | Lisainfo |
Haabersti Linnaosa Valitsus | Päevalille tn 9 | 17 | 31.20 | kultuuritegevus (ATELJEE) | Eesti Kunstnike Liit | tähtajatu | 29.28 | 0.94 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | J. Koorti tn 22 | 24.80 | kultuuritegevus (kultuuri- ja huvitegevus) | Mittetulundusühing Eesti Lauahoki Liit | tähtajatu | 28.16 | 1.14 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | J. Koorti tn 22 | 2 | 24.00 | kultuuritegevus (kultuuri- ja huvitegevus) | Rahvatantsuansambel Kandali | tähtajatu | 27.25 | 1.14 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | J. Koorti tn 22 | 2 | 24.00 | koolitus (haridustegevus, sotsiaaltöö) | Eesti Rahvusvähemuste Pühapäevakoolide Õpetajate Ühing | tähtajatu | 27.25 | 1.14 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | J. Koorti tn 22 | 23.40 | kultuuritegevus (kultuuri- ja huvitegevus) | Mittetulundusühing NATALISMUSIC | tähtajatu | 26.57 | 1.14 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Suur-Karja tn 18 | 1 | 11.00 | büroo (büroo) | Tallinn, Müürivahe tn 14 // 16 // Suur-Karja tn 18 // Vabaduse väljak 2 korteriühistu | tähtajatu | 24.84 | 2.26 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Sõle tn 40 | 1 | 14.50 | spordi- ja vabaajategevus (klubi töö korraldamine (jalgpall)) | Mittetulundusühing JALGPALLIKLUBI DÜNAMO | tähtajatu | 24.70 | 1.70 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Maneeži tn 3 | 1 | 17.80 | garaaž (garaaž) | eraisik | tähtajatu | 23.89 | 1.34 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | Kalevipoja tn 10 | 1 | 20.90 | kultuuritegevus (kultuuri- ja huvitegevus) | Kollektsionääride Klubi "Baltic" | tähtajatu | 23.73 | 1.14 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Pae tn 19/1 | 21.20 | koolitus (tööklubi, koolitus, nõustamine) | Mittetulundusühing Tugi- ja koolituskeskus Usaldus | tähtajatu | 20.35 | 0.96 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Tatari tn 12/1 | 1 | 8.80 | büroo (nõustamiskeskus) | A&T Nõustamine mittetulundusühing | tähtajatu | 19.82 | 2.25 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Taime tn 26 | 1 | 17.30 | garaaž (garaaž) | eraisik | tähtajatu | 16.77 | 0.97 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Õle tn 1 | -1 | 29.30 | teenindus (teenindusruum) | PELGULINNA SELTS | tähtajatu | 13.85 | 0.47 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Uue Maailma tn 13 | 1 | 11.80 | ladu (küttepuude ja inventari ladu) | Mittetulundusühing Kassiabi | tähtajatu | 9.13 | 0.77 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Sadama tn 1 | -1, 1 | 37221.10 | kultuuritegevus (Hoone ja selles olevate äriruumide olemusest tuleneval viisil kontserdi-, konverentsi või universaalsaalina, büroo- ja/või toitlustusruumidena) | Aktsiaselts Tallinna Arendused | 31.12.2025 | 1.16 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Ahtri tn 7 // Paadi tn 2 | 1 | 369.00 | kultuuritegevus (usutalituste ja heategevuse korraldamine) | Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik | 22.05.2037 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Uus tn 32 | -1, 1, 2 | 388.20 | toitlustus | Planeedi Ehitus OÜ | 03.07.2033 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum