Üürile antud äripinnad kõik
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 ▲ | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Põhja-Tallinna Valitsus | Paljassaare tee 40/2 | 367.60 | ladu (teenindus, ladu, garaaž) | Matiko Puit OÜ | tähtajatu | 454.66 | 1.24 | Lisainfo | |
Põhja-Tallinna Valitsus | Paljassaare tee 40/4 | 368.50 | ladu (autoremonditöökoda, ladu) | P40 Rent OÜ | tähtajatu | 433.49 | 1.18 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Ahtri tn 7 // Paadi tn 2 | 1 | 369.00 | kultuuritegevus (usutalituste ja heategevuse korraldamine) | Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik | 22.05.2037 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Haabersti Linnaosa Valitsus | Õismäe tee 115a | 1 | 373.10 | kultuuritegevus (raamatukogu) | Tallinna Keskraamatukogu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet (Lasnamäe Põhikool) | Ümera tn 46 | 2, 3, 4 | 373.40 | sotsiaalhooldusalane tegevus ( laste päevakeskuse teenuse ja käitumishäiretega laste rehabilitatsiooniteenuse ning vaba aja sisustamiseks võimaluste loomine) | Lasnamäe Sotsiaalkeskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Haabersti Linnaosa Valitsus | Õismäe tee 88a | 1 | 373.80 | muu eriotstarve (erivajadustega inimeste töökeskus) | Mittetulundusühing LaNoor | 30.04.2027 | 739.68 | 1.98 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | K. Kärberi tn 22a | 374.00 | parkla (parkimisrajatis) | Tallinn, K. Kärberi tn 24 korteriühistu | 31.05.2021 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Lai tn 47 | -1, 1 | 375.00 | kultuuritegevus (Linnateatri ruumid) | Tallinna Linnateater | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Kristiine Sport) | Sõle tn 40a | 2, 3 | 375.70 | spordi- ja vabaajategevus (Võitlusspordiga seotud treeningute ja võistluste läbiviimine ning büroopind) | Eesti Võitlusspordi Ühendus | tähtajatu | 1665.55 | 4.43 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Raekoja plats 12 | 0, 1, 2, 3 | 383.20 | büroo (TLPA kasutab muinsuskaitse osakonna ametiruumidena) | Tallinna Linnaplaneerimise Amet | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | K. Kärberi tn 22a | 387.00 | parkla (parkimisrajatis) | Tallinn, K. Kärberi tn 26 korteriühistu | 31.05.2021 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet | Võru tn 11 | 2 | 388.00 | heategevus (äriruumide kasutusotstarve on noorsootöö ja vabatahtliku tegevuse korraldamine) | Noorteklubi Active | tähtajatu | 616.92 | 1.59 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Uus tn 32 | -1, 1, 2 | 388.20 | toitlustus | Planeedi Ehitus OÜ | 03.07.2033 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Kursi tn 5 | 388.60 | kultuuritegevus (Hoonet kasutatakse galeriina ning kunstiteemaliste workshoppide ja kunstisündmuste läbiviimiseks.) | Mittetulundusühing Eesti Kaasaegse Kunsti muuseum (allüürnik) | 31.12.2024 | 404.30 | 1.04 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet | Vilisuu tn 7 | 390.30 | spordi- ja vabaajategevus (huvialakool) | mittetulundusühing Tantsuteater Rada | tähtajatu | 288.31 | 0.74 | Lisainfo | |
Kristiine Linnaosa Valitsus | Paldiski mnt 51 | 1 | 391.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (laste turvakodu) | Tallinna Laste Turvakeskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Lindamägi | 394.10 | kultuuritegevus (korraldab objekti tutvustamist ja eksponeeriminimi) | Tallinna Linnamuuseum | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet | Võru tn 11 | 1 | 395.00 | spordi- ja vabaajategevus (raamatukogu ) | Tallinna Keskraamatukogu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Pae tn 19/1 | 1, 2 | 395.80 | koolitus (Lasnamäe töö- ja tegevuskeskus) | Tallinna Vaimse Tervise Keskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Koidu tn 80 | 396.00 | muu eriotstarve (kogukonnaaed) | MTÜ Ameerika Aed | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Kuninga tn 6 | -1, 1, 2, 3 | 398.60 | linna ülesannete täitmine (huvikeskuse ruumid) | Tallinna Huvikeskus Kullo | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | A. Lauteri tn 1 | 1 | 401.60 | linna ülesannete täitmine (koolieelne lasteasutus) | Tallinna Kiisupere Lasteaed | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Haabersti Linnaosa Valitsus | Õismäe tee 105a | 403.10 | linna ülesannete täitmine (vaimse tervise keskus Haabersti Klubimaja) | Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Pae tn 19/2 | 407.70 | spordi- ja vabaajategevus (Lasnamäe Sauna põhikirjaga pandud ülesannete täitmine) | Lasnamäe Saun | tähtajatu | 1356.14 | 3.33 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Mahtra tn 12a | 410.00 | parkla (parkimisrajatis) | Tallinn, Mahtra tn 16 korteriühistu | 30.09.2020 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum