Üürile antud äripinnad kõik
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu ▼ | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Kivila tn 2a | 608.00 | parkla (parkimisrajatis) | Tallinn, Kivila tn 2 korteriühistu | 30.04.2020 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet | Tuisu tn 20 | 1 | 6035.00 | koolieelne haridustegevus (Koolimaja) | Tallinna Haridusamet | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet (Tallinna Rakenduslik Kolledž) | Kopli tn 98 // Uus-Maleva tn 10 | -1, 1, 2 | 1819.30 | spordi- ja vabaajategevus (sporditeenuste osutamine) | Pirita Spordikeskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Anni tn 8b // Vilisuu tn 15 | 523.00 | parkla (parkimisrajatis) | Tallinn, Vilisuu tn 13 korteriühistu | 31.07.2021 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Alasi tn 4 | -1 | 188.10 | sotsiaalhooldusalane tegevus (igapäevaelu toetamise teenus) | Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Mustamäe Linnaosa Valitsus | Ehitajate tee 82 | -1, 1, 2 | 1229.10 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Mustamäe Päevakeskuse põhikirjaliste ülesannete täitmiseks) | Mustamäe Päevakeskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Ahtri tn 7 // Paadi tn 2 | 1 | 369.00 | kultuuritegevus (usutalituste ja heategevuse korraldamine) | Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik | 22.05.2037 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Pähkli tn 15 // 15/1 // 15/10 // 15/11 // 15/12 // 15/13 // 15/14 // 15/15 // 15/2 // 15/6 // 15/7 // 15/8 // 15/9 | 24126.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Tallinna Lastekodu põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Lastekodu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Roosikrantsi tn 12/1 // 12/2 | -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 | 1817.70 | kooli haridustegevus (äriruume kasutatakse rekonstrueerimisel olevate Tallinna kesklinna koolide asenduspinnana) | Tallinna Haridusamet | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Kotzebue tn 9 | 1 | 362.90 | linna ülesannete täitmine (raamatukogu) | Tallinna Keskraamatukogu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Kivila tn 34a | 523.00 | parkla (parkimisrajatis) | Tallinn, K. Kärberi tn 3 korteriühistu | 30.09.2019 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Mustamäe Linnaosa Valitsus | Mustamäe tee 151a | 160.00 | parkla (parkimisrajatis) | Tallinn, Sääse tn 5 korteriühistu | 30.11.2023 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Mustamäe Linnaosa Valitsus | Ehitajate tee 82 | 2 | 423.40 | spordi- ja vabaajategevus (Mustamäe avatud noortekeskus) | Mustamäe Kultuurikeskus Kaja | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Sõpruse pst 5 | -1, 1, 2, 3, 4, 5 | 1056.70 | sotsiaalhooldusalane tegevus (KTK põhitegevuse korraldamiseks ja toetavate funktsioonide täitmiseks) | Kristiine Tegevuskeskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Raekoja plats 1 | -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 1200.50 | linna ülesannete täitmine (Tallinna Linnakantselei põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Linnakantselei | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Mahtra tn 12a | 410.00 | parkla (parkimisrajatis) | Tallinn, Mahtra tn 16 korteriühistu | 30.09.2020 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Raadiku tänav T2 // Sinimäe tänav // Ümera tänav T1 // Ümera tänav T2 | 559.00 | parkla (parkimisrajatis ja haljasala) | Tallinn, Ümera tn 11 korteriühistu | 30.06.2022 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Vana-Viru tn 12 // 12/1 | -1, 1, 2, 3 | 2967.60 | linna ülesannete täitmine (kasutusotstarbega Tallinna Linnavolikogu Kantselei ametiruumideks ja Tallinna Linnavolikogu tööruumideks;) | Tallinna Linnavolikogu Kantselei | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Paagi tn 8 | 1, 2 | 658.10 | sotsiaalhooldusalane tegevus (sotsiaalmajutuüksus) | Tallinna Sotsiaaltöö Keskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Lembitu tn 6 | 1 | 243.70 | linna ülesannete täitmine (lasteaia ruumid) | Tallinna Liivalossi Lasteaed | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Estonia pst 5a | 2, 3, 4 | 1384.20 | linna ülesannete täitmine (ametiruumid) | Tallinna Haridusamet | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Mahtra tn 12a | 346.00 | parkla (parkimisrajatis) | Tallinn, Mahtra tn 18 korteriühistu | 31.12.2021 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Veerise tn 26 | 1974.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Tallinna Lastekodu põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Lastekodu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Kristiine Linnaosa Valitsus | Paldiski mnt 51 | 1 | 391.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (laste turvakodu) | Tallinna Laste Turvakeskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Võru tn 11 | 1 | 395.00 | spordi- ja vabaajategevus (raamatukogu ) | Tallinna Keskraamatukogu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum