Üürile antud äripinnad kõik
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 ▲ | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Kesklinna Valitsus | Sakala tn 23a | 421.00 | parkla (parkimisrajatis) | OÜ Rein Plaado Teenindus | tähtajatu | 202.00 | 0.48 | Lisainfo | |
Mustamäe Linnaosa Valitsus | Ehitajate tee 82 | 2 | 423.40 | spordi- ja vabaajategevus (Mustamäe avatud noortekeskus) | Mustamäe Kultuurikeskus Kaja | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Alasi tn 3 | 1 | 425.60 | heategevus (usutalitus) | Tallinna Nelipühakogudus Immaanuel | 16.05.2037 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Vabaduse väljak 2 | 1 | 446.80 | büroo | MTÜ Profftech | 15.05.2028 | 1731.80 | 3.88 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Kursi tn 3 | 450.00 | büroo (Loomemajandustegevus ja loomemajandustegevuste tugitegevus) | Creative Fuel OÜ (allüürnik) | 31.12.2024 | 6733.36 | 14.96 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Narva mnt 77 | 1, 2, 3 | 451.80 | linna ülesannete täitmine (ametiruumid) | Kadrioru Park | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Paljassaare tee 40 | 465.60 | ladu (ladu) | P40 Rent OÜ | tähtajatu | 596.79 | 1.28 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Olevimägi 8 | -1, 1, 2, 3 | 468.20 | linna ülesannete täitmine (koolitusruumid) | Vanalinna Hariduskolleegium | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | K. Kärberi tn 22a // Kristjan Kärberi tänav T1 // Kristjan Kärberi tänav T2 | 476.00 | parkla (parkimisrajatis) | Tallinn, K. Kärberi tn 28 korteriühistu | 30.06.2020 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Mustamäe Linnaosa Valitsus | Sõpruse pst 179 | 1 | 478.70 | tervishoiualane tegevus | OÜ JÜRGENSON PAK | 10.01.2038 | 3662.06 | 7.65 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Liivalaia tn 30 | 1 | 487.60 | linna ülesannete täitmine (lasteaia ruumid) | Tallinna Liivalossi Lasteaed | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Lindamägi | 489.20 | kultuuritegevus (korraldab objekti tutvustamist ja eksponeeriminimi) | Tallinna Linnamuuseum | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Vene tn 6/1 | 1 | 489.20 | linna ülesannete täitmine (ameti- ja õpperuumid) | Tallinna Rahvaülikool | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Lühike jalg 3 | 1 | 489.70 | kultuuritegevus (Sihtasutuse Eesti Kunstimuuseum filiaal Adamson-Ericu muuseum) | Sihtasutus Eesti Kunstimuuseum | 01.09.2026 | 731.34 | 1.49 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Liivalaia tn 7 | 1 | 492.10 | linna ülesannete täitmine (koolieelne lasteasutus) | Tallinna Päikesejänku Lasteaed | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Paagi tn 10 | -1, 1, 2, 3, 5, 6 | 494.00 | büroo (äriruume kasutatakse töötajate ametiruumidena ning elanikele tugiteenuste osutamiseks) | Paljassaare Sotsiaalmaja | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Pikk tn 29a | 1, 2, 3 | 496.90 | linna ülesannete täitmine (Tallinna Vene Muuseum) | Tallinna Linnamuuseum | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Tornide väljak | 500.00 | muu eriotstarve (ehitussoojakute hoidmiseks seoses Tallinna Linnateatri rekonstrueerimistöödega) | Ehitus5ECO OÜ | 31.05.2024 | 530.00 | 1.06 | Lisainfo | |
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet (Kristiine Linnaosa Valitsus) | Kuldnoka tänav | 510.00 | parkla (Parkimise korraldamine) | Tallinn, Kuldnoka tn 7 korteriühistu | 31.01.2026 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Mündi tn 2 | 2, 3 | 516.60 | linna ülesannete täitmine (ametiruumid) | Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Kivila tn 34a | 523.00 | parkla (parkimisrajatis) | Tallinn, K. Kärberi tn 3 korteriühistu | 30.09.2019 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Anni tn 8b // Vilisuu tn 15 | 523.00 | parkla (parkimisrajatis) | Tallinn, Vilisuu tn 13 korteriühistu | 31.07.2021 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Põhja-Tallinna Valitsus | Sõle tn 40 | 2 | 533.20 | kooli haridustegevus (kooli õpperuum) | MITTETULUNDUSÜHING KOOL 21 sajandil | tähtajatu | 686.57 | 1.29 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Toompuiestee 20 | 1 | 536.00 | kultuuritegevus (kultuurialane huvitegevus) | Sihtasutus Eesti Filharmoonia Kammerkoor | tähtajatu | 1213.13 | 2.26 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Rahu tee T20 | 544.00 | muu eriotstarve (olmeteenuse osutamine) | SEJUNA OÜ | tähtajatu | 168.64 | 0.31 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum