Üürile antud äripinnad kõik
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik ▼ | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Linnavaraamet | Käo tn 53 | 1, 2 | 5611.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Käo Tugikeskuse põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Käo Tugikeskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | J. Kunderi tn 24c | 1 | 17.40 | garaaž (ladu) | eraisik | 28.04.2028 | 42.85 | 2.46 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Uue Maailma tn 13 | 1 | 18.00 | garaaž (laopind, garaaž) | eraisik | tähtajatu | 37.75 | 2.10 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Uue Maailma tn 13 | 1 | 17.60 | garaaž (laopind, garaaž) | eraisik | tähtajatu | 37.75 | 2.14 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | J. Koorti tn 22 | 89.60 | kultuuritegevus (kultuuri- ja huvitegevus) | Kunstistuudio VALERIS | tähtajatu | 101.73 | 1.14 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | Kalevipoja tn 10 | 2 | 49.50 | kultuuritegevus (kultuuri- ja huvitegevus) | Kultuursidemete ühing THE BEST BEAT STUUDIO | tähtajatu | 56.21 | 1.14 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Energia tn 13 | 0, 1, 2, 3 | 146.50 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Kristiine Sotsiaalmaja) | Kristiine Tegevuskeskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Sõpruse pst 5 | -1, 1, 2, 3, 4, 5 | 1056.70 | sotsiaalhooldusalane tegevus (KTK põhitegevuse korraldamiseks ja toetavate funktsioonide täitmiseks) | Kristiine Tegevuskeskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Kristiine Linnaosa Valitsus | Sõpruse pst 4a | 1 | 215.70 | spordi- ja vabaajategevus (noortekeskus) | Kristiine Tegevuskeskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Mahtra tn 42c // 44 // Mahtra tänav T1 | 580.00 | parkla (parkimisrajatis) | Korteriühistu MASTI | 30.11.2019 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Kivila tn 12b | 609.00 | parkla (parkimisrajatis) | Korteriühistu MASTI | 31.12.2019 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Läänemere tee 31b | 80.00 | parkla (parkimisrajatis) | Korteriühistu Loo | 31.12.2022 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Lai tn 34 // Vaimu tn 3 | 1 | 45.60 | büroo | Koobalt Films OÜ | tähtajatu | 319.20 | 7.00 | Lisainfo |
Haabersti Linnaosa Valitsus | Ehitajate tee 109a/1 | 1 | 37.30 | ladu (hoiuruum) // ladu (muuseumi varade hoiuruum) | Konstantin Pätsi Muuseum | tähtajatu | 52.12 | 1.40 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | Kalevipoja tn 10 | 1 | 20.90 | kultuuritegevus (kultuuri- ja huvitegevus) | Kollektsionääride Klubi "Baltic" | tähtajatu | 23.73 | 1.14 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Raua tn 23 | 2 | 620.40 | linna ülesannete täitmine (Noortekeskus ja noorteühingud) | Kesklinna Vaba Aja Keskus (allüürnik) | tähtajatu | 2285.56 | 3.68 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Raekoja plats 17 | 3, 4 | 157.50 | linna ülesannete täitmine (kultuuri- ja haridusalane tegevus) | Kesklinna Vaba Aja Keskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Raekoja plats 18 // 18/1 // Vanaturu kael 3 | -1, 1, 2, 3, 4 | 1112.80 | linna ülesannete täitmine (kultuuri- ja haridusalane tegevus) | Kesklinna Vaba Aja Keskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Vene tn 14a | 1, 2, 3 | 678.00 | linna ülesannete täitmine (kultuuri- ja haridusalane tegevus) | Kesklinna Vaba Aja Keskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Turu plats 8 | 1 | 10.25 | jaekaubandus (Toidukaupade jaemüük (v.a alkohoolsed joogid)) | KerKar OÜ | 31.07.2029 | 180.07 | 17.57 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | J. Pärna tn 3 | 1 | 235.20 | koolieelne haridustegevus (lastehoid) | Karu Nuti OÜ | 12.04.2028 | 1081.20 | 4.60 | Lisainfo |
Haabersti Linnaosa Valitsus | Õismäe tee 105a | 306.60 | jaekaubandus (kaubandusruum) | Kamakolm OÜ | 01.05.2025 | 3927.91 | 12.81 | Lisainfo | |
Nõmme Linnaosa Valitsus (Nõmme Sotsiaalmaja) | Pihlaka tn 12 | 12.00 | ladu (hauakivide ladustamine) | Kalmula OÜ | 30.09.2028 | 61.20 | 5.10 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Raekoja plats 17 | -1, 1, 2, 3 | 295.90 | toitlustus (toitlustusettevõte, büroo, lao- ja ventilatsioonia) | Kaerajaan OÜ | 23.09.2034 | 4465.73 | 15.09 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Kollane tänav // Laulupeo tänav T3 // Rudolf Tobiase tänav | 866.00 | muu eriotstarve (Kollase tänava kogukonnaaia pidamiseks) | Kadrioru Selts | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum