Üürile antud äripinnad kõik
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress ▼ | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Kesklinna Valitsus | Lai tn 36 | 1 | 100.80 | jaekaubandus (rõivakauplus ja -ateljee) | GUILD ATELIER OÜ | 08.10.2026 | 1069.70 | 10.61 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | K. Kärberi tn 22a | 666.00 | parkla (parkimisrajatis) | Tallinn, K. Kärberi tn 22 korteriühistu | 31.05.2021 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Liikuri tänav T2 | 296.00 | parkla (parkimisrajatis) | Tallinn, Liikuri tn 46 korteriühistu | 30.09.2019 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Anni tn 8b // Vilisuu tn 15 | 523.00 | parkla (parkimisrajatis) | Tallinn, Vilisuu tn 13 korteriühistu | 31.07.2021 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Põhja-Tallinna Valitsus | Taime tn 26 | 1 | 16.90 | garaaž (garaaž) | eraisik | tähtajatu | 43.12 | 2.55 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pärnu mnt 9 | -1 | 21.05 | büroo (bürooruum) | OÜ VANALINNA MEISTER | 08.07.2027 | 109.50 | 5.20 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | J. Koorti tn 22 | 2 | 24.00 | kultuuritegevus (kultuuri- ja huvitegevus) | Rahvatantsuansambel Kandali | tähtajatu | 27.25 | 1.14 | Lisainfo |
Nõmme Linnaosa Valitsus | Jaama tn 18 | 1 | 30.30 | toitlustus (äriruumide kasutusotstarve on toitlustus, olemasoleva restorani laiendus) | Nõmme Jaamarestoran OÜ | tähtajatu | 279.21 | 9.21 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | J. Köleri tn 8 // Vesivärava tn 7 | 3 | 16.60 | büroo (büroo) | Sihtasutus Õigusteenuste Büroo | tähtajatu | 54.67 | 3.29 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Lasnamäe Spordikompleks) | Pae tn 1 | 3 | 27.70 | koolitus (Õpperuum) | Osaühing Bellanora | tähtajatu | 291.17 | 10.51 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Kivila tn 38a | 301.00 | parkla (parkimisrajatis ja haljasala) | Tallinn, K. Kärberi tn 7 korteriühistu | 14.02.2023 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet (Tallinna Rakenduslik Kolledž) | Kopli tn 98 // Uus-Maleva tn 10 | -1, 1, 2 | 1819.30 | spordi- ja vabaajategevus (sporditeenuste osutamine) | Pirita Spordikeskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Võru tn 11 | 1 | 80.00 | ladu (hulgimüügiladu ) | Aconit OÜ | tähtajatu | 420.32 | 5.25 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Võru tn 11 | 1 | 395.00 | spordi- ja vabaajategevus (raamatukogu ) | Tallinna Keskraamatukogu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Taime tn 26 | 17.30 | garaaž (garaaž) | eraisik | tähtajatu | 47.46 | 2.74 | Lisainfo | |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Tallinna Spordihall) | Juhkentali tn 12 | 2, 3 | 303.40 | büroo (Tallinna Spori- ja Noorsooameti kontoriruumid) | Tallinna Spordi- ja Noorsooamet | tähtajatu | 1770.83 | 5.84 | Lisainfo |
Pirita Linnaosa Valitsus | Jõesuu tee 5 // 7 | 1, 2 | 590.40 | koolitus (Surfiklubi ja purjelauakoolina, sh purjelauavarustuse hoiustamiseks ja rentimiseks) // spordi- ja vabaajategevus (Surfiklubi ja purjelauakoolina, sealhulgas purjelauavarustuse hoiustamiseks ja rentimiseks) | Eesti Purjelaualiit | tähtajatu | 2202.54 | 3.73 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Kooli tn 7 | 1 | 221.10 | kultuuritegevus (keraamikaateljee) | Mittetulundusühing Asuuritorn | 15.11.2024 | 450.38 | 2.04 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Viru tn 26a | 1, 2 | 48.20 | toitlustus (Titlustus (kohvik), kohapeal toidu valmistamine ei ole lubatud. ) | viru torn OÜ | 25.11.2024 | 2377.59 | 49.33 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Saiakang 2 | 1 | 57.20 | jaekaubandus (jaekaubandus) | Hiiekivi Osaühing | 29.11.2024 | 1754.06 | 30.67 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Kursi tn 3 | 450.00 | büroo (Loomemajandustegevus ja loomemajandustegevuste tugitegevus) | Creative Fuel OÜ (allüürnik) | 31.12.2024 | 6733.36 | 14.96 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | J. Köleri tn 8 // Vesivärava tn 7 | 2 | 49.30 | büroo (advokaadibüroo) | Advokaadibüroo A. Ratnikov & Partners OÜ | 04.02.2030 | 313.91 | 6.37 | Lisainfo |
Mustamäe Linnaosa Valitsus (Mustamäe Kultuurikeskus Kaja) | E. Vilde tee 118 | 4 | 1.25 | sideteenuste osutamine (mobiilside tugijaama ja levivõimendi paigaldamiseks ning mobiilside antennide paigaldamiseks) | Tele2 Eesti Aktsiaselts | tähtajatu | 36.80 | 29.44 | Lisainfo |
Haabersti Linnaosa Valitsus | Õismäe tee 148 | 1 | 12.90 | ladu (korteriühistu arhiiviruum) | Tallinn, Õismäe tee 148 korteriühistu | 01.03.2025 | 42.63 | 3.30 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Uue Maailma tn 13 | 1 | 82.20 | heategevus (heategevuslik mittetulundustegevus ) | Mittetulundusühing Kassiabi | tähtajatu | 262.27 | 3.19 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum