Üürile antud äripinnad kõik
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 ▲ | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Nõmme Spordikeskus) | Külmallika tn 15/2 | 1, 2 | 34.80 | büroo (Sporditegevuse korraldamine) | Spordiklubi Biathlon | tähtajatu | 269.70 | 7.75 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Kuninga tn 4 | 2, 3 | 62.10 | büroo (kultuurikeskus) | Eestimaa Poolakate Selts POLONIA | 02.09.2025 | 484.20 | 7.80 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Lasnamäe Spordikompleks) | Pae tn 1 | -1, 1 | 114.40 | spordi- ja vabaajategevus (sporditegevus) | Jalgpalliklubi FC Ararat | 31.07.2026 | 903.76 | 7.90 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Estonia pst 8 | -1 | 167.30 | toitlustus (toitlustusteenus) | Maidubi Zumburum OÜ | 30.11.2025 | 1323.36 | 7.91 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Vene Kultuurikeskus) | Mere pst 5 | 2 | 23.10 | kultuuritegevus (Kultuuriürituste korraldamine) | VENE HARIDUS- JA HEATEGEVUSÜHINGUTE LIIT EESTIS | 30.06.2028 | 183.78 | 7.96 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Vana-Kalamaja tn 17 | 1 | 50.00 | koolitus (koolituse- ja üritusteruum (koolitused, õpitoad, seminarid, eraüritused);) | Osaühing Valetra | 01.12.2026 | 399.01 | 7.98 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Noole tn 11 | 3348.50 | koolieelne haridustegevus | Lasteaed Kelluke | tähtajatu | 26788.00 | 8.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Vindi tn 3 | 3562.60 | koolieelne haridustegevus (koolieelne lasteasutus) | Tallinna Vindi Lasteaed | tähtajatu | 28500.80 | 8.00 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Toompuiestee 20 | 1 | 189.00 | büroo (kultuurialane mitteulundustegevus) | MTÜ Visuaallingvistika | 02.03.2029 | 1512.00 | 8.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | A. H. Tammsaare tee 141 | -1, 1, 2 | 3233.40 | koolieelne haridustegevus (koolieelne lasteasutus) | Tallinna Rõõmupesa Lasteaed | tähtajatu | 25867.20 | 8.00 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Pikk tn 20 | -1 | 21.00 | sideteenuste osutamine (võrgusõlm) | Telia Eesti AS | 09.03.2026 | 168.68 | 8.03 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Toompuiestee 20a | 1, 2 | 27.70 | büroo | eraisik | 07.11.2028 | 223.55 | 8.07 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Tööstuse tn 43 | 1 | 62.80 | kultuuritegevus (video- ja audiostuudio) | Osaühing Industrial Productions | 23.09.2029 | 512.00 | 8.15 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus (Põhja-Tallinna Noortekeskus) | Kopli tn 98/2 | 1 | 30.00 | sideteenuste osutamine (äriruumi kasutatakse võrgusõlme ruumiks) | Telia Eesti AS | tähtajatu | 244.80 | 8.16 | Lisainfo |
Mustamäe Linnaosa Valitsus | Keskuse tn 1 | 1 | 57.70 | toitlustus ilma alkohoolsete jookideta (Toitlustusettevõtte tegevuse korraldamine ) | HK HALL OÜ | 31.10.2027 | 470.83 | 8.16 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | J. Köleri tn 8 // Vesivärava tn 7 | 2 | 13.90 | büroo (psühhoteraapia kabinet) | MTÜ Tasakaaluruum | tähtajatu | 113.55 | 8.17 | Lisainfo |
Haabersti Linnaosa Valitsus | Õismäe tee 105a | 7.50 | muu eriotstarve (pandimajateenus) | Osaühing AutoBalt Grupp | 31.07.2027 | 62.42 | 8.32 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet (Lasnamäe Muusikakool) | Punane tn 69 | 1 | 163.80 | toitlustus (toitlustusele suunatud tegevus (ilma alkohoolsete jookideta) ja jaekaubandus) | JULIAS FOOD OÜ | 11.09.2027 | 1366.75 | 8.34 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Raekoja plats 5 // Voorimehe tn 1 | -1, 1, 2, 3 | 936.10 | toitlustus (toitlustus, kaubandus, teenindus, büroo, elamispin) | Osaühing Creo Kinnisvara | 20.10.2055 | 7864.42 | 8.40 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Kloostri tee 6 | 0 | 177.50 | büroo | Pirita Pilates OÜ (allüürnik) | 31.01.2026 | 1496.68 | 8.43 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Müürivahe tn 19 // Sauna tn 6 | 1 | 75.60 | jaekaubandus (jaekaubandus) | Avex Change OÜ | 20.02.2025 | 642.03 | 8.49 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | Kalevipoja tn 10 | 1 | 37.80 | tervishoiualane tegevus (Hambaraviteenuse osutamine) | OÜ PANACEA | 01.09.2025 | 320.91 | 8.49 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Toom-Kooli tn 13 | 1 | 40.90 | büroo | Mittetulundusühing Piip ja Tuut Teater | 09.08.2029 | 350.50 | 8.57 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Müürivahe tn 48 // 54 | -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 230.70 | kultuuritegevus (vanalinna ajaloolisse keskkonda sobiva kultuurialase tegevuse korraldamine (näitused, kultuuriline meelelahutus, ajalooliste esemete väljapanekud jms)) | Mittetulundusühing Old Tower | 19.09.2025 | 2000.17 | 8.67 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | J. Köleri tn 8 // Vesivärava tn 7 | 3 | 30.40 | büroo | Jelizaveta Dulberg Consulting OÜ | tähtajatu | 265.30 | 8.73 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum