Üürile antud äripinnad kõik
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 ▼ | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Kesklinna Valitsus | Koidu tn 80 | 396.00 | muu eriotstarve (kogukonnaaed) | MTÜ Ameerika Aed | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet | Tuisu tn 20 | 1 | 6035.00 | koolieelne haridustegevus (Koolimaja) | Tallinna Haridusamet | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Vana-Viru tn 12 // 12/1 | -1, 1, 2, 3 | 2967.60 | linna ülesannete täitmine (kasutusotstarbega Tallinna Linnavolikogu Kantselei ametiruumideks ja Tallinna Linnavolikogu tööruumideks;) | Tallinna Linnavolikogu Kantselei | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Merelahe tee 4 | 1, 2, 3 | 1608.10 | linna ülesannete täitmine | Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Uus tn 32 | -1, 1, 2 | 388.20 | toitlustus | Planeedi Ehitus OÜ | 03.07.2033 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Alvari tn 37 | 1 | 71.20 | muu eriotstarve (Munitsipaalelamu saunaruumid (ainult maja elanikele)) | eraisik | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Endla tn 22 | 1 | 1030.90 | kooli haridustegevus (koolihoonet kasutavad asenduspinnana Tallinna Reaalkool (registrikood 75017751) ja seejärel Jakob Westholmi Gümnaasium (registrikood 75017604);) | Tallinna Haridusamet | 31.12.2025 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Mustamäe Linnaosa Valitsus | Ehitajate tee 48 | 1 | 243.30 | linna ülesannete täitmine (raamatukogu) | Tallinna Keskraamatukogu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Lossi plats 10 | 1 | 1340.00 | kultuuritegevus (usutalituste ja heategevuse korraldamine) | Tallinna Aleksander Nevski Stavropigiaalne Kogudus | 22.02.2037 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | A. Lauteri tn 1 | 1 | 401.60 | linna ülesannete täitmine (koolieelne lasteasutus) | Tallinna Kiisupere Lasteaed | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Niguliste tn 2 | 1 | 104.60 | linna ülesannete täitmine (turismiinfo keskus) | Tallinna Strateegiakeskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Lembitu tn 6 | 1 | 243.70 | linna ülesannete täitmine (lasteaia ruumid) | Tallinna Liivalossi Lasteaed | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Liivalaia tn 30 | 1 | 487.60 | linna ülesannete täitmine (lasteaia ruumid) | Tallinna Liivalossi Lasteaed | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Vene tn 21 | 1 | 89.50 | linna ülesannete täitmine (lasteaed) | Vanalinna Hariduskolleegium | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Vene tn 6/1 | 1 | 242.60 | linna ülesannete täitmine (ametiruumid ja töökoda) | Tallinna Linnamuuseum | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Raua tn 17b | 1 | 15.10 | ladu (panipaik) | Raua Saun | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Haabersti Linnaosa Valitsus | Astangu tn 52 | 1 | 29.80 | büroo (bürooruum) | Tallinn, Astangu tn 52 korteriühistu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Kadaka tee 153 | 1 | 340.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (öömaja/varjupaigateenuse osutamine) | Tallinna Sotsiaaltöö Keskus (allüürnik) | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | K. Kärberi tn 22a | 387.00 | parkla (parkimisrajatis) | Tallinn, K. Kärberi tn 26 korteriühistu | 31.05.2021 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Anni tn 8b // Vilisuu tn 15 | 523.00 | parkla (parkimisrajatis) | Tallinn, Vilisuu tn 13 korteriühistu | 31.07.2021 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Kivila tn 18a | 1215.00 | parkla (parkimisrajatis) | Tallinn, Kivila tn 20 // 22 korteriühistu | 31.10.2020 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Narva mnt 79a // 95 // 95/1 // 95/2 // 95/3 // Pirita tee 16 // 16/1 | -1, 1, 2, 3, 4 | 240845.50 | kultuuritegevus (kultuuri- ja vabaaja ürituste korraldamine ja ürituste teenindamine) | Sihtasutus Tallinna Lauluväljak | 13.01.2025 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Liikuri tänav T2 | 416.00 | parkla (parkimisrajatis) | Tallinn, Liikuri tn 48 korteriühistu | 31.03.2020 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Pae tn 19/1 | 1, 2 | 395.80 | koolitus (Lasnamäe töö- ja tegevuskeskus) | Tallinna Vaimse Tervise Keskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Tuulemaa tn 6 | 1, 2, 3, 4 | 3163.40 | sotsiaalhooldusalane tegevus (sotsiaalmajutusüksus) | Tallinna Sotsiaaltöö Keskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum