Üürile antud äripinnad kõik
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus ▲ | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Haridusamet (Tallinna Kunstigümnaasium) | Kopli tn 102a/1 | 6 | 2.00 | sideteenuste osutamine (paneelantennide ja tugijaama seadmete tarbeks) | Elisa Eesti AS | tähtajatu | 208.08 | 104.04 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Harju tn 13 | 7 | 272.60 | büroo (ametiruumidena) | Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Harju tn 13 | 8 | 4.90 | sideteenuste osutamine (äriruumi kasutatakse mobiilside tugijaamana ja antennide paigaldamiseks) | Tele2 Eesti Aktsiaselts | tähtajatu | 509.80 | 104.04 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Harju tn 13 | 8 | 2.00 | sideteenuste osutamine (äriruumi kasutatakse mobiilside tugijaama hoidmiseks ja antennide paigaldamiseks) | Elisa Eesti AS | tähtajatu | 208.08 | 104.04 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Vilisuu tn 7 | 32.50 | spordi- ja vabaajategevus (kunstigalerii) | Rahvusvaheline ukraina fond "Täht" | tähtajatu | 47.94 | 1.48 | Lisainfo | |
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet | Paljassaare tee 85 // 87 | 10579.20 | muu eriotstarve (Tallinna linna haldusterritooriumilt püütud hulkuvate loomade pidamiseks ja püütud loomadele veterinaarabi osutamiseks) | Varjupaikade MTÜ | 31.12.2025 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Apteegi tn 1 // Raekoja plats 11 | 231.90 | muu eriotstarve (Apteek, Raeapteegi muuseum (sh klareti tootmine ja müük)) | Aktsiaselts MAGNUM | 04.01.2027 | 2460.94 | 10.61 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Varre tn 2 | 752.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Tallinna Lastekodu põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Lastekodu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Künni tn 9 | 1720.10 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Tallinna Lastekodu põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Lastekodu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Põhja-Tallinna Valitsus | Paljassaare tee 40/4 | 368.50 | ladu (autoremonditöökoda, ladu) | P40 Rent OÜ | tähtajatu | 442.16 | 1.20 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Liikuri tänav T2 | 352.00 | parkla (parkimisrajatis) | Tallinn, Liikuri tn 42 korteriühistu | 31.08.2021 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Põhja-Tallinna Valitsus | Taime tn 26 | 17.30 | garaaž | eraisik | tähtajatu | 52.02 | 3.01 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Nunne tn 18 | 18.20 | büroo (ametiruumidena) | Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Aktsiaselts Tallinna Arendused | Viru tn 26 | 10.50 | jaekaubandus (Lillede jaemüük) | Ilusa Lille OÜ | 26.06.2027 | 4666.50 | 444.43 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet | Vilisuu tn 7 | 80.50 | koolieelne haridustegevus ( lapsehoiuteenuse osutamine) | Mitana OÜ | tähtajatu | 167.50 | 2.08 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Pae tn 19/1 | 35.20 | toitlustus (Toimetulekuraskustes isikutele toitlustusteenuste osutamine (kaasaantava valmistoidu jagamine)) | JK Taverni Osaühing | 31.12.2024 | 75.77 | 2.15 | Lisainfo | |
Haabersti Linnaosa Valitsus | Õismäe tee 105a | 403.10 | linna ülesannete täitmine (vaimse tervise keskus Haabersti Klubimaja) | Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Sihtasutus Tallinna Kultuurikatel | Kursi tn 3 | 1971.00 | büroo (Rendipinda võib kasutada loome-ettevõtluseks- stuudio ja büroopinnana. ) | Creative Fuel OÜ (allüürnik) | 31.12.2025 | 25150.63 | 12.76 | Lisainfo | |
Haabersti Linnaosa Valitsus | Õismäe tee 130 | 13450.00 | spordi- ja vabaajategevus (spordistaadion Haabersti Vene Gümnaasiumi juures) | Haabersti Vene Gümnaasium | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Aktsiaselts Tallinna Arendused | Viru tn 26 | 10.50 | jaekaubandus (Lillede jaemüük) | Tannalina OÜ | 18.11.2027 | 3173.22 | 302.21 | Lisainfo | |
Põhja-Tallinna Valitsus | Paljassaare tee 40 // 40/1 // 40/2 | 1448.10 | ladu (teenindus, ladu, garaaž) | P40 Rent OÜ | tähtajatu | 1826.89 | 1.26 | Lisainfo | |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Tallinna Spordikeskus) | Pae tn 1 | 10.00 | sideteenuste osutamine (Mobiilside seadmeruum) | Elisa Eesti AS | tähtajatu | 292.60 | 29.26 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | K. Kärberi tn 22a // Kristjan Kärberi tänav T1 // Kristjan Kärberi tänav T2 | 476.00 | parkla (parkimisrajatis) | Tallinn, K. Kärberi tn 28 korteriühistu | 30.06.2020 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Mahtra tn 12a | 346.00 | parkla (parkimisrajatis) | Tallinn, Mahtra tn 18 korteriühistu | 31.12.2021 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Lindamägi | 489.20 | kultuuritegevus (korraldab objekti tutvustamist ja eksponeeriminimi) | Tallinna Linnamuuseum | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum