Üürile antud äripinnad kõik
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg ▲ | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | Kalevipoja tn 10 | 1 | 20.90 | kultuuritegevus (kultuuri- ja huvitegevus) | Kollektsionääride Klubi "Baltic" | tähtajatu | 23.73 | 1.14 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | Kalevipoja tn 10 | 1 | 127.20 | kultuuritegevus (kultuuri- ja huvitegevus) | MTÜ Keskus "KLUB USPEH" | tähtajatu | 190.33 | 1.50 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | J. Koorti tn 22 | 24.80 | kultuuritegevus (kultuuri- ja huvitegevus) | Mittetulundusühing Eesti Lauahoki Liit | tähtajatu | 28.16 | 1.14 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | J. Koorti tn 22 | 23.40 | kultuuritegevus (kultuuri- ja huvitegevus) | Mittetulundusühing NATALISMUSIC | tähtajatu | 26.57 | 1.14 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Sakala tn 23a | 421.00 | parkla (parkimisrajatis) | OÜ Rein Plaado Teenindus | tähtajatu | 202.00 | 0.48 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Raua tn 23 | 2 | 620.40 | linna ülesannete täitmine (Noortekeskus ja noorteühingud) | Kesklinna Vaba Aja Keskus (allüürnik) | tähtajatu | 2285.56 | 3.68 | Lisainfo |
Raadiku tn 8b/1 | 1 | 76.50 | linna ülesannete täitmine (ametiruumid) | Lasnamäe Linnaosa Valitsus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Lühike jalg 10 | 4 | 103.70 | kultuuritegevus (muuseum) | Tallinna Linnamuuseum | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Tallinna Spordihall) | Pärnu mnt 13 | 2, 3 | 840.70 | kooli haridustegevus (Õppetöö läbiviimine ja sellega seotud tegevused) | Tallinna Inglise Kolledz | tähtajatu | 9247.70 | 11.00 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Pae tn 45 | 1 | 51.30 | sideteenuste osutamine (telefonijaama ruum) | Telia Eesti AS | tähtajatu | 511.73 | 9.98 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Tondiraba tn 4 | 1 | 32.80 | sideteenuste osutamine (telefonijaama ruum) | Telia Eesti AS | tähtajatu | 327.20 | 9.98 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | J. Köleri tn 8 // Vesivärava tn 7 | 2 | 13.90 | büroo (psühhoteraapia kabinet) | MTÜ Tasakaaluruum | tähtajatu | 113.55 | 8.17 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Pae tn 19/2 | 407.70 | spordi- ja vabaajategevus (Lasnamäe Sauna põhikirjaga pandud ülesannete täitmine) | Lasnamäe Saun | tähtajatu | 1356.14 | 3.33 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Muhu tn 9 | 1 | 84.89 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Lasnamäe Sotsiaalkeskuse põhitegevuse korraldamiseks ja toetavate funktsioonide täitmiseks) | Lasnamäe Linnaosa Valitsus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Veerise tn 28 | 1768.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Tallinna Lastekodu põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Lastekodu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Jussikalda tn 7 | 2831.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Tallinna Lastekodu põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Lastekodu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Pirita Linnaosa Valitsus | Padriku tee T16 | 198.00 | muu eriotstarve (Pirita kogukonnaaia pidamiseks) | MTÜ Pirita Linnaaed | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Asula tn 11 | 1, 2 | 2418.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Tallinna Perekeskuse põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Perekeskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Pae tn 37 // Võidujooksu tn 18 | 1, 2 | 10349.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Käo Tugikeskuse põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Käo Tugikeskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Vase tn 10 | -1 | 165.90 | büroo (kultuurikeskusena) | Eesti Armeenia Rahvusühing | tähtajatu | 352.11 | 2.12 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Raekoja plats 1 | -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 1200.50 | linna ülesannete täitmine (Tallinna Linnakantselei põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Linnakantselei | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Vabaduse väljak 7 | -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 5315.40 | büroo (antakse ühiskasutusse ametiruumidena) | Tallinna Linnakantselei, Tallinna Strateegiakeskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Retke tee 1 | -1, 1, 2 | 14080.50 | tervishoiualane tegevus (Tallinna Kiirabi põhikirjaliste ülesannete täitmiseks ) | Tallinna Kiirabi | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Rahu tee T20 | 128.00 | muu eriotstarve (olmeteenuse osutamine) | Anubis park OÜ | tähtajatu | 39.68 | 0.31 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Rahu tee T20 | 2290.00 | muu eriotstarve (olmeteenuse osutamine) | OÜ Rovelsten | tähtajatu | 709.90 | 0.31 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum