Üürile antud äripinnad kõik
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg ▼ | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Viru tn 26 | 10.50 | jaekaubandus (Lillede jaemüük) | Interflower OÜ | 24.04.2027 | 4947.10 | 471.15 | Lisainfo | |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Turu plats 8 | 1 | 42.60 | jaekaubandus (Kala ja kalatoodete jaemüük) | Osaühing Eksfisk | 20.04.2027 | 875.86 | 20.56 | Lisainfo |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Turu plats 8 | 1 | 30.90 | jaekaubandus (Lillede ja toiduainete jaemüük (välja arvatud alkohoolsed joogid)) | RIKETS TOOTMINE OÜ | 19.04.2027 | 863.04 | 27.93 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Lai tn 34 | 1 | 129.50 | büroo | Ehitus5ECO OÜ | 11.04.2027 | 524.39 | 4.05 | Lisainfo |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Turu plats 8 | 1 | 20.25 | jaekaubandus (Toiduainete jaemüük (v.a alkohoolsed joogid)) | osaühing MONAFEX | 03.04.2027 | 360.05 | 17.78 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Kaupmehe tn 4 | 1 | 230.90 | tervishoiualane tegevus (tervishoiuteenuse osutamine) | Aktsiaselts Fertilitas | 01.04.2027 | 2080.80 | 9.01 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Väike-Patarei tn 5 | 1 | 329.70 | koolitus (koolitusruum) | Säästva Renoveerimise Infokeskus MTÜ | 30.03.2027 | 593.02 | 1.80 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Kopli tn 32 | 1 | 93.30 | büroo (kontori ja nõustamisruum) | mittetulundusühing AIDSi Tugikeskus | 03.03.2027 | 126.19 | 1.35 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Müürivahe tn 52 | 1 | 39.20 | jaekaubandus (jaekaubandus) | Caffe Carissimi OÜ | 01.03.2027 | 739.93 | 18.88 | Lisainfo |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Turu plats 8 | 1 | 42.50 | jaekaubandus (Toiduainete jaekaubandus, välja arvatud alkohoolsed joogid) | Orkla Eesti AS | 01.03.2027 | 868.70 | 20.44 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Harju tn 13 | -1, 1, 2 | 575.50 | toitlustus (toitlustus) | LOUD`N`LIVE EVENT OÜ | 06.02.2027 | 9163.23 | 15.92 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Varraku tn 16 | 1 | 38.50 | toitlustus (toitlustusteenuse osutamine) | MyPack OÜ | 05.02.2027 | 1010.00 | 26.23 | Lisainfo |
Nõmme Linnaosa Valitsus | Jaama tn 12 | 1 | 298.70 | toitlustus (Kohvik ja peosaal) | OSAÜHING SEPTEMBER & RSS | 31.01.2027 | 2113.22 | 7.07 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Apteegi tn 1 // Raekoja plats 11 | 231.90 | muu eriotstarve (Apteek, Raeapteegi muuseum (sh klareti tootmine ja müük)) | Aktsiaselts MAGNUM | 04.01.2027 | 2412.69 | 10.40 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Tondi tn 16 | 1 | 146.10 | büroo (bürooruum) | OSAÜHING Bellust CR | 01.01.2027 | 988.02 | 6.76 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pärnu mnt 48 | 1 | 74.40 | teenindus (Olmeteenindus (juuksur- ja muu iluteenindus) | Osaühing Patsike | 01.01.2027 | 541.84 | 7.28 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Mündi tn 2 | 1 | 261.60 | toitlustus | Osaühing Bankend Group | 01.01.2027 | 9813.74 | 37.51 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Endla tn 12 | 0 | 261.70 | jaekaubandus (äriruume kasutatakse kaubanduse/teeninduse otstarbel (optikakaupade jaemüük, silmakontrolli teenused, prillide valmistamine)) | OÜ Lupree | 26.12.2026 | 3155.64 | 12.06 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Raekoja plats 15 | -1, 1, 2, 3 | 743.50 | toitlustus (toitlustus) | Osaühing Savello | 15.12.2026 | 13449.49 | 18.09 | Lisainfo |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Viru tn 26 | 10.50 | jaekaubandus (Lillede jaemüük) | VALMERIA LILLED OÜ | 14.12.2026 | 4542.09 | 432.58 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet (Tallinna Õpetajate Maja) | Apteegi tn 6 // Raekoja plats 14 // Vene tn 5 | 1 | 56.00 | toitlustus (toitlustuse abiruum (köök) ) | Osaühing Savello | 14.12.2026 | 1010.27 | 18.04 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Vana-Kalamaja tn 17 | 1 | 50.00 | koolitus (koolituse- ja üritusteruum (koolitused, õpitoad, seminarid, eraüritused);) | Osaühing Valetra | 01.12.2026 | 399.01 | 7.98 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Õismäe tee 24 | 2 | 60.00 | muu eriotstarve (huvitegevus, laste kunstikool) | mittetulundusühing KUNSTISTUUDIO GALERII-WELT (allüürnik) | 30.11.2026 | 203.80 | 3.40 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Õismäe tee 24 | 2 | 54.30 | muu eriotstarve (huvitegevus, laste laulukool) | MTÜ TP Laulukool (allüürnik) | 30.11.2026 | 184.44 | 3.40 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Raekoja plats 18 // Vanaturu kael 3 | 1 | 22.40 | jaekaubandus (jaekaubandus) | Givent OÜ | 08.11.2026 | 833.05 | 37.19 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum