Üürile antud äripinnad kõik
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu ▲ | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nõmme Linnaosa Valitsus | Liivametsa kergliiklustee T1 | 7334.35 | muu eriotstarve (ehitustehnika ning ehitustegevusega seotud ehitustöödel vajamineva ehitusmaterjali, killustiku jm vajaliku hoidmiseks ja ladustamiseks) | Osaühing Riigiressursside Keskus | 31.12.2025 | 877.53 | 0.12 | Lisainfo | |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Pirita Spordikeskus) | Varraku tn 14 | -1 | 45.73 | jaekaubandus (Hokivarustuse tarvete müük) | Hoki OÜ (allüürnik) | tähtajatu | 878.76 | 19.22 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Suur-Karja tn 21 | 2 | 148.00 | büroo | Pere teater Flying cow | 26.08.2029 | 888.00 | 6.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Punane tn 17 | 28903.00 | linna ülesannete täitmine (elanikele vaba aja veetmise ja parkimise võimaldamine) | Lasnamäe Linnaosa Valitsus | tähtajatu | 900.00 | 0.03 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Toom-Kooli tn 13 | 1 | 247.50 | kultuuritegevus (Kultuuri-, kunsti- ja tervenemiskeskus) | Mittetulundusühing Piip ja Tuut Teater | 17.11.2027 | 901.25 | 3.64 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Lasnamäe Spordikompleks) | Pae tn 1 | -1, 1 | 114.40 | spordi- ja vabaajategevus (sporditegevus) | Jalgpalliklubi FC Ararat | 31.07.2026 | 903.76 | 7.90 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Kotzebue tn 7 | 1 | 123.80 | jaekaubandus (kunstitarvete kauplus) | AS Vunder | 01.07.2027 | 914.49 | 7.39 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Lühike jalg 10 | 1, 2, 3 | 336.80 | kultuuritegevus (harjutus- ja ametiruumid) | Sihtasutus Eesti Kontsert | tähtajatu | 917.40 | 2.72 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Tolli tn 4 | 3, 4, 5 | 247.30 | kultuuritegevus (ametiruumid, saal-õpperuumid ja abiruumid) | Tallinna Saksa Kultuuriinstituut | tähtajatu | 923.22 | 3.73 | Lisainfo |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Turu plats 8 | 1 | 41.50 | toiduainete jaekaubandus, välja arvatud alkohoolsed joogid (toiduainete jaemüük ja toidlustus) | Reval Kondiiter OÜ | 10.08.2027 | 948.28 | 22.85 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Vene tn 3 | 1 | 74.00 | jaekaubandus (jaekaubandus, isiku- ja iluteenused, teenust võib osutada kella 10.00 kuni 21.00.) | monsento OÜ | 30.08.2028 | 962.00 | 13.00 | Lisainfo |
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet (Kadrioru Park) | Kloostrimetsa tee 36/1 | 189.10 | toitlustus (Jaekaubandus, toitlustamine või ürituste korraldamine.) | Aktsiaselts Tampe | 30.10.2026 | 979.20 | 5.18 | Lisainfo | |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Turu plats 8 | 1 | 41.40 | jaekaubandus (toiduainete jaemüük (välja arvatud alkohoolsed joogid)) | NutCracker trading OÜ | 26.11.2024 | 986.98 | 23.84 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Tondi tn 16 | 1 | 146.10 | büroo (bürooruum) | OSAÜHING Bellust CR | 01.01.2027 | 988.02 | 6.76 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Kuninga tn 4 | -1, 1 | 112.60 | kultuuritegevus (kultuurialaseks tegevuseks (eraomandis olev muuseum - ajalookeskus)) | OÜ Kullassepa Kinnisvara | 02.07.2025 | 989.93 | 8.79 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Uus tn 16/2 | 1 | 220.00 | büroo (Lastele suunatud huvitegevus) | Mittetulundusühing Draakonipesa | 31.05.2029 | 990.00 | 4.50 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Müürivahe tn 52 | -1, 1 | 164.60 | toitlustus (Toitlustus kaubandustegevuse seaduse § 3 lg 2 punkti 3 mõistes, mille korral müüakse toitu koos valmistamise ja serveerimisega kohapeal tarbimiseks või serveerimisega kohapeal tarbimiseks. ) | OHA GROUP OÜ | 06.11.2028 | 1007.35 | 6.12 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Varraku tn 16 | 1 | 38.50 | toitlustus (toitlustusteenuse osutamine) | MyPack OÜ | 05.02.2027 | 1010.00 | 26.23 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet (Tallinna Õpetajate Maja) | Apteegi tn 6 // Raekoja plats 14 // Vene tn 5 | 1 | 56.00 | toitlustus (toitlustuse abiruum (köök) ) | Osaühing Savello | 14.12.2026 | 1010.27 | 18.04 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Raekoja plats 18 // Vanaturu kael 3 | 1 | 16.50 | jaekaubandus (jaekaubandus (v.a alkohoolsed joogid)) | Avex Change OÜ | 21.02.2029 | 1040.00 | 63.03 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Nunne tn 1 | 1 | 78.60 | jaekaubandus (jaekaubandus/kauplus (v.a alkohoolsed joogid). Kauplus võib olla avatud kella 10.00 kunio 23.00) | Avex Change OÜ | 16.11.2028 | 1042.24 | 13.26 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Lai tn 26 | 1, 2, 3 | 194.40 | jaekaubandus (kaubandus, teenindusruumid, ametiruumid ja korteri) | eraisik | 04.07.2093 | 1053.91 | 5.42 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Tallinna Spordihall) | Juhkentali tn 12 | 2 | 137.60 | büroo (Bürooruum) | Spordiürituste Korraldamise Klubi | 30.04.2027 | 1056.91 | 7.68 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Lai tn 36 | 1 | 100.80 | jaekaubandus (rõivakauplus ja -ateljee) | GUILD ATELIER OÜ | 08.10.2026 | 1069.70 | 10.61 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pärnu mnt 6 | 1 | 269.80 | kultuuritegevus (galerii) | MTÜ Disaini- ja Arhitektuurigalerii | tähtajatu | 1070.18 | 3.97 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum