Üürile antud äripinnad kõik
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu ▼ | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Kesklinna Valitsus | Videviku tn 14 | 1 | 290.00 | linna ülesannete täitmine (koolieelne lasteasutus) | Tallinna Virmalise Lasteaed | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Kristiine Linnaosa Valitsus | Paldiski mnt 51 | 1 | 391.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (laste turvakodu) | Tallinna Laste Turvakeskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Olevimägi 10 | -1, 1, 2 | 296.20 | linna ülesannete täitmine (koolitusruumid) | Vanalinna Hariduskolleegium | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Virmalise tn 24 | 1 | 315.40 | linna ülesannete täitmine (koolieelne lasteasutus) | Tallinna Virmalise Lasteaed | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Nõmme Linnaosa Valitsus | Rännaku pst 1 | 1 | 771.30 | spordi- ja vabaajategevus (noortekeskus) | Nõmme Vaba Aja Keskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Nõmme Linnaosa Valitsus | Õie tn 14 | 1 | 224.40 | koolitus (loodusmaja) | Tallinna Nõmme Huvikool | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Nõmme Linnaosa Valitsus (Nõmme Sotsiaalmaja) | Pihlaka tn 12 | 4 | 228.00 | kultuuritegevus (raamatukogu) | Tallinna Keskraamatukogu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet//Tallinna Kultuuriamet | Kalasadama tn 6 // Kursi tn 3 // 5 // Põhja pst 27a // 35 // Rumbi tn 3 // 6 | 18087.10 | kultuuritegevus (Tallinna Kultuurikatla kompleks) | Sihtasutus Tallinna Kultuurikatel | 01.11.2041 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Mahtra tn 12a | 619.00 | parkla (parkimisrajatis) | Tallinn, Mahtra tn 20 korteriühistu | 30.11.2020 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Anni tn 8b // Vilisuu tn 15 | 523.00 | parkla (parkimisrajatis) | Tallinn, Vilisuu tn 13 korteriühistu | 31.07.2021 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Pae tn 68a // Paekaare tn 54a | 238.00 | parkla (parkimisrajatis) | Tallinn, Paekaare tn 64, Paekaare tn 66 korteriühistu | 31.05.2020 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Kivila tn 18a | 1215.00 | parkla (parkimisrajatis) | Tallinn, Kivila tn 20 // 22 korteriühistu | 31.10.2020 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Narva mnt 79a // 95 // 95/1 // 95/2 // 95/3 // Pirita tee 16 | -1, 1, 2, 3, 4 | 240845.50 | kultuuritegevus (kultuuri- ja vabaaja ürituste korraldamine ja ürituste teenindamine) | Sihtasutus Tallinna Lauluväljak | 13.01.2025 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Lasnamäe Spordikompleks) | Pae tn 1 | -1 | 8.90 | sideteenuste osutamine (tehniline ruum) | Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pronksi tn 6 // Raua tn 1 | 1 | 316.20 | sotsiaalhooldusalane tegevus (mäluhäiretega eakatele päevahoiuteenuse osutamiseks ja koduhooldusega tegelevate sotsiaaltöötajate tööruumidena) | Tallinna Kesklinna Sotsiaalkeskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Raekoja plats 12 | 0, 1, 2, 3 | 383.20 | büroo (TLPA kasutab muinsuskaitse osakonna ametiruumidena) | Tallinna Linnaplaneerimise Amet | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Sõpruse pst 5 | 1, 2, 3, 4 | 1010.90 | sotsiaalhooldusalane tegevus (ühiselamu, sotsiaalmajaüksus) | Tallinna Sotsiaaltöö Keskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Künni tn 9 | 1720.10 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Tallinna Lastekodu põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Lastekodu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Püssirohu tn 5 | 100.00 | muu eriotstarve (Aafrika kogukonnaaia pidamiseks) | Juhkentali Selts | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Asula tn 11 | 1, 2 | 2418.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Tallinna Perekeskuse põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Perekeskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Harju tn 13 | -1, 3, 6, 8 | 39.10 | büroo (ametiruumidena) | Tallinna Transpordiamet | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Harju tn 13 | 2, 3, 4, 5 | 1043.00 | büroo (ametiruumideks) | Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Haabersti Linnaosa Valitsus | Ehitajate tee 109a/1 | 2 | 214.80 | linna ülesannete täitmine (ürituste saal ) | Haabersti Vaba Aja Keskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Suur-Ameerika tn 35 | 1 | 296.30 | büroo (rekonstrueerimisel olevate lasteaedade asenduspinnana) | Tallinna Haridusamet | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Niine tn 2 | -1, 1, 2, 3 | 2721.30 | linna ülesannete täitmine (kinnisasja ja sellel asuvat asutusehoonet kasutatakse uussisserändajate vastuvõtukeskusena) | Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet | 31.08.2023 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum