Üürile antud äripinnad kõik
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress ▲ | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Kesklinna Valitsus | Raekoja plats 5a | 1 | 27.00 | toitlustus (toitlustusteenuse osutamiseks) | Osaühing Creo Kinnisvara | tähtajatu | 1483.57 | 54.95 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet (Vanalinna Hariduskolleegium) | Vene tn 13 | 4 | 1.00 | sideteenuste osutamine (ülekandevõrguseadme hoidmine) | Elisa Eesti AS | 28.04.2025 | 127.45 | 127.45 | Lisainfo |
Mustamäe Linnaosa Valitsus | Ehitajate tee 82 | 1 | 366.30 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Mustamäe Perekeskus) | Mustamäe Päevakeskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Nunne tn 18 | -1 | 277.50 | toitlustus (toitlustus, kaubandustegevuse seaduse § 3 lg 2 punkti 3 mõistes, mille korral müüakse toitu koos valmistamise ja serveerimisega kohapeal tarbimiseks või serveerimisega kohapeal tarbimiseks. Täiendava teenusena ei ole lubatud erootilise ja seksuaalse suunitlusega meelelahutus) | NUNNE 18 OÜ | 27.07.2025 | 1219.82 | 4.40 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Kuninga tn 4 | 2, 3 | 331.90 | büroo (kultuurikeskus) | Prantsuse Suursaatkond Eestis | 02.09.2025 | 3395.43 | 10.23 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | Kalevipoja tn 10 | 1 | 37.80 | tervishoiualane tegevus (Hambaraviteenuse osutamine) | OÜ PANACEA | 01.09.2025 | 320.91 | 8.49 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Vene tn 12 | 1 | 40.60 | jaekaubandus (galeriikauplus) | Aragats Kalatšjan | 02.09.2025 | 271.34 | 6.68 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Mahtra tn 48 | 1 | 70.90 | tervishoiualane tegevus (tervishoiulane tegevus) | MAHTRA PEREARSTIKESKUS OÜ | 14.09.2025 | 327.08 | 4.61 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Külaniidu tee 12 | 4550.00 | koolitus (loodus- ja keskkonnahariduslike õppeprogrammide läbiviimiseks, looduslaagrite ja Päästeameti õppuste korraldamiseks) | Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Mustamäe Linnaosa Valitsus | Ehitajate tee 82 | 1220.00 | muu eriotstarve (Mustamäe kogukonnaaia pidamiseks) | Ökoteadlikkuse Klubi | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Hooldekodu tee 5 | 2640.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Tallinna Lastekodu põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Lastekodu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Nõmme-Kase tn 12d | 1 | 1667.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Tallinna Laste Turvakeskuse põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Laste Turvakeskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pikk jalg 9 | -1, 1, 2 | 170.00 | teenindus (kunstikauplus, kohvik, keraamikaateljee) | Osaühing Kinaver | 14.01.2031 | 1804.05 | 10.61 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | E. Särgava allee 4 // 4/1 // 4/2 // 4/3 // J. Poska tn 8 // Roosikrantsi tn 4b | -1, 1, 2, 3 | 12433.00 | linna ülesannete täitmine (Tallinna Linnakantselei põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks;) | Tallinna Linnakantselei | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Endla tn 8 | -1, 1, 2 | 935.00 | büroo | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | 10.09.2027 | 5151.23 | 5.51 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Sõle tn 47b | -1 | 146.50 | koolitus (laste vabaajakeskus) | Vaba aja veetmise keskus "JK club" | 18.02.2026 | 273.13 | 1.86 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Vabaduse väljak 7 | -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 2352.30 | büroo (ametiruumid ) | Tallinna Linnaplaneerimise Amet | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Viru tn 26 | 10.50 | jaekaubandus (lillede jaemüük) | Tip-Toping Grupp OÜ | 31.03.2026 | 7191.87 | 684.94 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Punane tn 36 | 1 | 514.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (sotsiaalhookaande teenuste osutamiseks) | Lasnamäe Sotsiaalkeskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Harju tn 40a | 1 | 115.80 | toitlustus | OÜ Gaston Grupp | 08.11.2026 | 1114.60 | 9.63 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Toom-Kooli tn 13 | 2 | 272.10 | büroo (diplomaatilise esinduse ruumid) | Tema Majesteet Kuninganna esindatuna Kanada poolt | 02.05.2032 | 3870.56 | 14.22 | Lisainfo |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Turu plats 8 | 1 | 42.60 | jaekaubandus (Kala ja kalatoodete jaemüük) | Osaühing Eksfisk | 20.04.2027 | 875.86 | 20.56 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Uue Maailma tn 13 | 1 | 18.70 | ladu | Spets 24 OÜ | tähtajatu | 41.64 | 2.23 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | J. Köleri tn 8 // Vesivärava tn 7 | 3 | 33.20 | büroo | eraisik | tähtajatu | 218.48 | 6.58 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Suur-Ameerika tn 35 | 1 | 296.30 | büroo (rekonstrueerimisel olevate lasteaedade asenduspinnana) | Tallinna Haridusamet | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum