Üürile antud äripinnad kõik
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve ▲ | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Lasnamäe Spordikompleks) | Pae tn 1 | 3 | 91.30 | spordi- ja vabaajategevus (laste sporditoa töö) | Dmitri Budõlin | 30.04.2024 | 410.85 | 4.50 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Vilisuu tn 7 | 164.40 | spordi- ja vabaajategevus (lastele , noortele ja lastevanematele suunatud huvitegevus) | LASTE- JA NOORTEKESKUS TULUKE | tähtajatu | 256.56 | 1.56 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet | Vilisuu tn 7 | 126.70 | spordi- ja vabaajategevus (lastele ja noortele suunatud huvitegevus) | Integratsiooni Loomingukeskus Almari | tähtajatu | 253.09 | 2.00 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet | Vilisuu tn 7 | 125.10 | spordi- ja vabaajategevus (lastele, noortele ja lastevanematele suunatud huvitegevus) | LASTE, NOORTE JA LASTEVANEMATE ARENDUSKESKUS "PÄIKENE" | tähtajatu | 195.23 | 1.56 | Lisainfo | |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Kurgjärve spordibaas 10 // 11 // 12 // 13 // 14 // 15 // 16 // 17 // 18 // 19 // 2 // 20 // 21 // 22 // 23 // 24 // 25 // 26 // 27 // 3 // 30 // 4 // 5 // 6 // 7 // 8 // 9 | 181800.00 | spordi- ja vabaajategevus (linnavara kasutatakse spordibaasina sporditegevusega seotud majutus- ja toitlustusteenuse osutamiseks, laste ja noorte suve- ja talvelaagrite läbiviimiseks, samuti ka koolituste ja ürituste läbiviimiseks ning majutus- ja toitlustusteenuse osutamiseks) | Nõmme Spordiklubi | 31.07.2029 | 79.91 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Vene tn 29 | 1 | 57.50 | spordi- ja vabaajategevus (maleklubi treeningud) | mittetulundusühing "Vabaettur" | tähtajatu | 189.65 | 3.30 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Vene tn 29 | 2 | 24.20 | spordi- ja vabaajategevus (maletreeningute korraldamiseks ja läbiviimiseks) | Mittetulundusühing Kaksikodad | 31.12.2028 | 60.50 | 2.50 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Vene tn 29 | 1 | 22.50 | spordi- ja vabaajategevus (maletreeningute korraldamiseks ja läbiviimiseks) | Tõnu Truusi Malekoolkond | 31.12.2028 | 56.25 | 2.50 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Nõmme Spordikeskus) | Vana-Mustamäe tn 16 | 30.00 | spordi- ja vabaajategevus (mäesporditeenuse osutamine) | MTÜ Lumeakadeemia | tähtajatu | 186.65 | 6.22 | Lisainfo | |
Kristiine Linnaosa Valitsus | Sõpruse pst 4a | 1 | 215.70 | spordi- ja vabaajategevus (noortekeskus) | Kristiine Tegevuskeskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Nõmme Linnaosa Valitsus | Rännaku pst 1 | 1 | 771.30 | spordi- ja vabaajategevus (noortekeskus) | Nõmme Vaba Aja Keskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Kristiine Sport) | Sõudebaasi tee 21 | 1 | 60.00 | spordi- ja vabaajategevus (paadihoidla) | Mittetulundusühing Tallinna "Dünamo" aerutamisklubi | tähtajatu | 70.04 | 1.17 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Võru tn 11 | 1 | 395.00 | spordi- ja vabaajategevus (raamatukogu ) | Tallinna Keskraamatukogu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Tondi tn 30 | 1623.00 | spordi- ja vabaajategevus (ratsaspordi õppe- ja treeningbaas) | Tondi Ratsaspordiklubi | tähtajatu | 88.41 | 0.05 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet | Vilisuu tn 7 | 154.50 | spordi- ja vabaajategevus (spordi edendamine viljeledes idamaiseid võitluskunste) | Mittetulundusühing Spordiklubi Iman | tähtajatu | 241.11 | 1.56 | Lisainfo | |
Põhja-Tallinna Valitsus | Sõle tn 18 | -1 | 171.50 | spordi- ja vabaajategevus (spordi- ja vabaajaasutus) | Artemi Tepi Poksiklubi | tähtajatu | 187.02 | 1.09 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet (Lasnamäe Põhikool) | Ümera tn 46 | 2, 3 | 282.90 | spordi- ja vabaajategevus (spordisaal koos abiruumidega) | MTÜ VORTEX EESTI SPORDIKESKUS | 05.09.2026 | 750.55 | 2.65 | Lisainfo |
Mustamäe Linnaosa Valitsus | E. Vilde tee 71a | 1 | 636.10 | spordi- ja vabaajategevus (spordisaal) | Vehklemisklubi Tallinna Mõõk | tähtajatu | 382.80 | 0.60 | Lisainfo |
Haabersti Linnaosa Valitsus | Õismäe tee 130 | 13450.00 | spordi- ja vabaajategevus (spordistaadion Haabersti Vene Gümnaasiumi juures) | Haabersti Vene Gümnaasium | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet (Tallinna Rakenduslik Kolledž) | Kopli tn 98 // Uus-Maleva tn 10 | -1, 1, 2 | 1819.30 | spordi- ja vabaajategevus (sporditeenuste osutamine) | Pirita Spordikeskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Mustamäe Linnaosa Valitsus | E. Vilde tee 71a | 1 | 171.60 | spordi- ja vabaajategevus (sporditreeningute läbiviimiseks) | Tallinna Aikidoklubi - TAIKIKAI | tähtajatu | 197.79 | 1.15 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Pirita Spordikeskus) | Varraku tn 14 // 14c // 14d | -1, 1 | 20579.10 | spordi- ja vabaajategevus (sportimiseks ja kultuuriüritusteks, spordi ja kultuuriüristustega seotud teenuste, toitlustus- ja olmeteenuste osutamiseks ) | Tondiraba Spordikeskus | 30.04.2031 | 96347.23 | 4.68 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Pirita Spordikeskus) | Varraku tn 14 // 14c // 14d | -1, 1 | 20579.10 | spordi- ja vabaajategevus (sportimiseks ja kultuuriüritusteks, spordi ja kultuuriüristustega seotud teenuste, toitlustus- ja olmeteenuste osutamiseks ) | Tondiraba Spordikeskus | 30.04.2031 | 96347.23 | 4.68 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Pirita Spordikeskus) | Erika tn 5 | 678.20 | spordi- ja vabaajategevus (sportvõimlemisega seotud treeningute ja võistluste läbiviimine ja teenindamine) | AUDENTESE SPORDIKLUBI | 31.07.2025 | 1115.54 | 1.64 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet (Tallinna Kadaka Põhikool) | E. Vilde tee 120 | 11939.60 | spordi- ja vabaajategevus (staadioni majandamine ja teenindamine;) | Mustamäe Linnaosa Valitsus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum