Üürile antud äripinnad kõik
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus ▲ | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Linnavaraamet | Pähkli tn 15 // 15/1 // 15/10 // 15/11 // 15/12 // 15/13 // 15/14 // 15/15 // 15/2 // 15/6 // 15/7 // 15/8 // 15/9 | 24126.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Tallinna Lastekodu põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Lastekodu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet | Paljassaare tee 85 // 87 | 10579.20 | muu eriotstarve (Tallinna linna haldusterritooriumilt püütud hulkuvate loomade pidamiseks ja püütud loomadele veterinaarabi osutamiseks) | Varjupaikade MTÜ | 31.12.2025 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Põhja-Tallinna Valitsus | Paljassaare tee 40/3 | 87.30 | ladu (ladu) | P40 Rent OÜ | tähtajatu | 111.90 | 1.28 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Rahu tee T20 | 128.00 | muu eriotstarve (olmeteenuse osutamine) | Anubis park OÜ | tähtajatu | 39.68 | 0.31 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet (Tallinna Kadaka Põhikool) | E. Vilde tee 120 | 11939.60 | spordi- ja vabaajategevus (staadioni majandamine ja teenindamine;) | Mustamäe Linnaosa Valitsus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Apteegi tn 1 // Raekoja plats 11 | 231.90 | muu eriotstarve (Apteek, Raeapteegi muuseum (sh klareti tootmine ja müük)) | Aktsiaselts MAGNUM | 04.01.2027 | 2412.69 | 10.40 | Lisainfo | |
Nõmme Linnaosa Valitsus | Liivametsa kergliiklustee T1 | 7334.35 | muu eriotstarve (ehitustehnika ning ehitustegevusega seotud ehitustöödel vajamineva ehitusmaterjali, killustiku jm vajaliku hoidmiseks ja ladustamiseks) | Osaühing Riigiressursside Keskus | 31.12.2025 | 877.53 | 0.12 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet | Vilisuu tn 7 | 80.50 | koolieelne haridustegevus ( lapsehoiuteenuse osutamine) | Mitana OÜ | tähtajatu | 164.22 | 2.04 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Vindi tn 3 | 3562.60 | koolieelne haridustegevus (koolieelne lasteasutus) | Tallinna Vindi Lasteaed | tähtajatu | 28500.80 | 8.00 | Lisainfo | |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Viru tn 26 | 10.50 | jaekaubandus (lillede jaemüük) | Marleen Lilled OÜ | 21.05.2028 | 6358.91 | 605.61 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Pae tn 19/2 | 11.10 | teenindus (olmeteenindus (vaimset ja füüsilist tervist toetavad protseduurid, iluteenused)) | eraisik (allüürnik) | 01.08.2026 | 81.60 | 7.35 | Lisainfo | |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Kadrioru Staadion) | Wismari tn 15a | 24413.00 | spordi- ja vabaajategevus (Linnavara kasutatakse lastele ja noortele jalgpallitreeningute ning muu sporditegevuse korraldamiseks) | Tallinna Jalgpallikool LEGION | 03.12.2033 | 1172.00 | 0.05 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Pae tn 19/1 | 106.20 | tervishoiualane tegevus (kiirabi tugikeskus) | Tallinna Kiirabi | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Pae tn 19/1 | 21.20 | koolitus (tööklubi, koolitus, nõustamine) | Mittetulundusühing Tugi- ja koolituskeskus Usaldus | tähtajatu | 20.35 | 0.96 | Lisainfo | |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Piiri puhkekeskus 1 // 2 // 3 // 4 | 2136.80 | spordi- ja vabaajategevus (Spordi- ja puhkebaas) | Mittetulundusühing Spordiklubi Nord | tähtajatu | 460.24 | 0.22 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Mahtra tn 42c // 44 // Mahtra tänav T1 | 580.00 | parkla (parkimisrajatis) | Korteriühistu MASTI | 30.11.2019 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | K. Kärberi tn 22a | 666.00 | parkla (parkimisrajatis) | Tallinn, K. Kärberi tn 22 korteriühistu | 31.05.2021 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | J. Koorti tn 22 | 68.70 | kultuuritegevus (kultuuri- ja huvitegevus) | RAHVAMUUSIKA ANSAMBEL ZLATÕJE GORÕ | tähtajatu | 78.01 | 1.14 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Estonia pst 5 | 0.00 | sideteenuste osutamine (kahe 0,6 m kõrguse ja kahe 1,3 m kõrguse antenni ning mobiilside tugijaama paigaldamiseks) | Telia Eesti AS | tähtajatu | 230.19 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet | Vilisuu tn 7 | 40.90 | koolitus (Laste ja noorte huvialategevus.) | Akadeemilise Lavakunsti Stuudio | tähtajatu | 73.19 | 1.79 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet | Võru tn 11 | 2450.00 | muu eriotstarve (Laagna kogukonna aia rajamine) | Mittetulundusühing Lasnaidee | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet | Hauka tn 8 | 42.00 | ladu (ladu) | OÜ Seritek | tähtajatu | 305.00 | 7.26 | Lisainfo | |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Pirita Spordikeskus) | Erika tn 5 | 678.20 | spordi- ja vabaajategevus (sportvõimlemisega seotud treeningute ja võistluste läbiviimine ja teenindamine) | AUDENTESE SPORDIKLUBI | 31.07.2025 | 1115.54 | 1.64 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Rahu tee T20 | 2290.00 | muu eriotstarve (olmeteenuse osutamine) | OÜ Rovelsten | tähtajatu | 709.90 | 0.31 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Koidu tn 80 | 396.00 | muu eriotstarve (kogukonnaaed) | MTÜ Ameerika Aed | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum