Üürile antud äripinnad kõik
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve ▼ | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nõmme Linnaosa Valitsus | Jaama tn 12 | 1 | 298.70 | toitlustus (Kohvik ja peosaal) | OSAÜHING SEPTEMBER & RSS | 31.01.2027 | 2113.22 | 7.07 | Lisainfo |
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet (Kadrioru Park) | Kloostrimetsa tee 36/1 | 189.10 | toitlustus (Jaekaubandus, toitlustamine või ürituste korraldamine.) | Aktsiaselts Tampe | 30.10.2026 | 979.20 | 5.18 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet (Tallinna Õpetajate Maja) | Apteegi tn 6 // Raekoja plats 14 // Vene tn 5 | 1, 3 | 218.80 | toitlustus | Osaühing Elevant | 15.09.2026 | 2554.13 | 11.67 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Sakala tn 23a | -1 | 170.20 | toitlustus | FELROM OÜ | 26.06.2028 | 698.70 | 4.11 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Raekoja plats 10 | -1 | 77.40 | toitlustus | OÜ Kaubandus Gal | 02.08.2029 | 9045.00 | 116.86 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Vene Kultuurikeskus) | Mere pst 5 | -1, 1 | 320.10 | toitlustus | Troikapub OÜ | 31.08.2028 | 2285.51 | 7.14 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Uus tn 32 | -1, 1, 2 | 388.20 | toitlustus | Planeedi Ehitus OÜ | 03.07.2033 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Suur-Karja tn 18 | -1 | 718.40 | toitlustus | M&A Pubid OÜ | 14.06.2029 | 6465.60 | 9.00 | Lisainfo |
Pirita Linnaosa Valitsus | Jõesuu tee 4 | 1 | 36.30 | toitlustus | OÜ Mai Events | 06.06.2028 | 1076.41 | 29.65 | Lisainfo |
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet (Kadrioru Park) | A. Weizenbergi tn 22 | 1 | 168.10 | toitlustus | Fresco Partners OÜ | 28.02.2029 | 3600.00 | 21.42 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Pirita tee 16 | 1 | 88.90 | toitlustus | WANAREVAL EHITUS OÜ (allüürnik) | 29.09.2029 | 1071.98 | 12.06 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Sadama tn 1 | 1 | 158.90 | toitlustus | MySushi OÜ (allüürnik) | tähtajatu | 478.58 | 3.01 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Harju tn 40a | 1 | 115.80 | toitlustus | OÜ Gaston Grupp | 08.11.2026 | 1114.60 | 9.63 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Vene tn 12 | 1 | 265.30 | toitlustus | Aktsiaselts Sorgent | 12.02.2029 | 4870.91 | 18.36 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Retke tee 1 | -1 | 32.10 | toitlustus | Carawan Catering OÜ (allüürnik) | 31.12.2027 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Mündi tn 2 | 1 | 261.60 | toitlustus | Osaühing Bankend Group | 01.01.2027 | 9813.74 | 37.51 | Lisainfo |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Turu plats 8 | 1 | 41.50 | toiduainete jaekaubandus, välja arvatud alkohoolsed joogid (toiduainete jaemüük ja toidlustus) | Reval Kondiiter OÜ | 10.08.2027 | 948.28 | 22.85 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | J. Koorti tn 22 | 1 | 4.00 | toiduainete jaekaubandus, välja arvatud alkohoolsed joogid (kohvi- ja snäkiautomaadi paigaldamine;) | Coffee Address OÜ | 28.02.2028 | 205.02 | 51.26 | Lisainfo |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Turu plats 8 | 1 | 48.20 | toiduainete jaekaubandus, välja arvatud alkohoolsed joogid (Värske kala ja kalatoodete müük) | MIIN OÜ | 24.03.2029 | 529.24 | 10.98 | Lisainfo |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Turu plats 8 | 1 | 20.90 | toiduainete jaekaubandus, välja arvatud alkohoolsed joogid (Toitlustus (välja arvatud alkohoolsed joogid)) | Pokehaus OÜ | 15.02.2028 | 312.04 | 14.93 | Lisainfo |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Turu plats 8 | 1 | 42.70 | toiduainete jaekaubandus, välja arvatud alkohoolsed joogid (Toiduainete jaemüük) | osaühing Rino Teenused | 22.03.2028 | 585.42 | 13.71 | Lisainfo |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Turu plats 8 | 1 | 83.90 | toiduainete jaekaubandus, välja arvatud alkohoolsed joogid (Toiduainete jaemüük ja toitlustus (v.a alkohoolsed joogid)) | osaühing Rino Teenused | 24.03.2029 | 1340.89 | 15.98 | Lisainfo |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Turu plats 8 | 1 | 20.90 | toiduainete jaekaubandus, välja arvatud alkohoolsed joogid (Toiduainete jaemüük (v.a alkohoolsed joogid)) | Craft Oil OÜ | 30.09.2028 | 234.08 | 11.20 | Lisainfo |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Turu plats 8 | 1 | 30.90 | toiduainete jaekaubandus, välja arvatud alkohoolsed joogid (Toiduainete jaemüük (v.a alkohoolsed joogid)) | Antson Kaubandus OÜ | 21.03.2028 | 346.08 | 11.20 | Lisainfo |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Turu plats 8 | 1 | 10.00 | toiduainete jaekaubandus, välja arvatud alkohoolsed joogid (Käsitöökaupade ja toiduainete jaemüük (välja arvatud alkohoolsed joogid) või lillede jaemüük) | Osaühing Mirimill | 01.11.2028 | 130.70 | 13.07 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum