Üürile antud äripinnad kõik
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 ▼ | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Nõmme Spordikeskus) | Vana-Mustamäe tn 16 | 1 | 4.00 | ladu (antenn suusahüppetorni seinal) | Telia Eesti AS | tähtajatu | 127.84 | 31.96 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Saiakang 2 | 1 | 57.20 | jaekaubandus (jaekaubandus) | Hiiekivi Osaühing | 29.11.2024 | 1754.06 | 30.67 | Lisainfo |
Mustamäe Linnaosa Valitsus (Mustamäe Kultuurikeskus Kaja) | E. Vilde tee 118 | 4 | 9.00 | sideteenuste osutamine (mobiilside tugijaama paigaldamiseks ja antennide paigaldamiseks) | Telia Eesti AS | tähtajatu | 276.02 | 30.67 | Lisainfo |
Mustamäe Linnaosa Valitsus (Mustamäe Kultuurikeskus Kaja) | E. Vilde tee 118 | 4 | 4.00 | sideteenuste osutamine (mobiilside tugijaama paigaldamiseks) | Elisa Eesti AS | tähtajatu | 121.44 | 30.36 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet (Tallinna Huvikeskus Kullo) | E. Vilde tee 69 | 5 | 4.00 | sideteenuste osutamine (ülekandevõrguseadme hoidmine) | Elisa Eesti AS | 15.11.2024 | 120.98 | 30.25 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pikk jalg 16 | 1 | 77.30 | toitlustus (välistatud on välismaised rahvusköögid ja kiirtoit, mis on tarbitav kas väga vähese eeltöötlemisega (nt soojendamisega mikrolaineahjus, burger, hot dog) või üldse ilma eeltöötlemiseta. Täiendava teenusena ei ole lubatud erootilise ja seksuaalse suunitlusega meelelahutus;) | A&T Prisce OÜ | 21.06.2029 | 2319.00 | 30.00 | Lisainfo |
Pirita Linnaosa Valitsus | Jõesuu tee 4 | 1 | 36.30 | toitlustus | OÜ Mai Events | 06.06.2028 | 1076.41 | 29.65 | Lisainfo |
Mustamäe Linnaosa Valitsus (Mustamäe Kultuurikeskus Kaja) | E. Vilde tee 118 | 4 | 1.25 | sideteenuste osutamine (mobiilside tugijaama ja levivõimendi paigaldamiseks ning mobiilside antennide paigaldamiseks) | Tele2 Eesti Aktsiaselts | tähtajatu | 36.80 | 29.44 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Lasnamäe Spordikompleks) | Pae tn 1 | 10.00 | sideteenuste osutamine (Mobiilside seadmeruum) | Elisa Eesti AS | tähtajatu | 286.86 | 28.69 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Pallasti tn 54 | 3 | 7.00 | sideteenuste osutamine | Telia Eesti AS | 15.05.2026 | 200.00 | 28.57 | Lisainfo |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Turu plats 8 | 1 | 30.90 | jaekaubandus (Lillede ja toiduainete jaemüük (välja arvatud alkohoolsed joogid)) | RIKETS TOOTMINE OÜ | 19.04.2027 | 863.04 | 27.93 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Vana turg 1 // Vanaturu kael 12 | -1, 1, 2 | 414.70 | toitlustus (toitlustusasutus) | osaühing Starmaker | 01.08.2028 | 11342.26 | 27.35 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Kuninga tn 2 | 1 | 23.30 | jaekaubandus (jaekaubandus (v.a alkohoolsed joogid)) | OÜ Karukiri | 10.09.2026 | 620.63 | 26.64 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Varraku tn 16 | 1 | 38.50 | toitlustus (toitlustusteenuse osutamine) | MyPack OÜ | 05.02.2027 | 1010.00 | 26.23 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Harju tn 13 | 1 | 92.20 | jaekaubandus (Jaemüük (v.a alkohoolsed joogid, tubakatooted, meened ja suveniirid) ja/või toitlustus (toidu kohapeal valmistamise võimaluseta, v.a kiirtoit) või büroo. Täiendava teenusena on keelatud erootilise ja seksuaalse suunitlusega meelelahutus. ) | ESCANDO Eesti OÜ | 29.02.2028 | 2391.54 | 25.94 | Lisainfo |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Turu plats 8 | 1 | 41.40 | jaekaubandus (toiduainete jaemüük (välja arvatud alkohoolsed joogid)) | NutCracker trading OÜ | 26.11.2024 | 986.98 | 23.84 | Lisainfo |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Turu plats 8 | 1 | 41.50 | toiduainete jaekaubandus, välja arvatud alkohoolsed joogid (toiduainete jaemüük ja toidlustus) | Reval Kondiiter OÜ | 10.08.2027 | 948.28 | 22.85 | Lisainfo |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Turu plats 8 | 1 | 20.90 | jaekaubandus (Toiduainete jaemüük (v.a alkohoolsed joogid)) | Marena Kaubandus OÜ | 01.05.2027 | 465.65 | 22.28 | Lisainfo |
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet (Kadrioru Park) | A. Weizenbergi tn 22 | 1 | 168.10 | toitlustus | Fresco Partners OÜ | 28.02.2029 | 3600.00 | 21.42 | Lisainfo |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Turu plats 8 | 1 | 26.70 | ladu (Ladu, äriruum on üürniku valduses.) | Germani OÜ | 10.01.2029 | 570.05 | 21.35 | Lisainfo |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Turu plats 8 | 1 | 42.60 | jaekaubandus (Kala ja kalatoodete jaemüük) | Osaühing Eksfisk | 20.04.2027 | 875.86 | 20.56 | Lisainfo |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Turu plats 8 | 1 | 42.50 | jaekaubandus (Toiduainete jaekaubandus, välja arvatud alkohoolsed joogid) | Orkla Eesti AS | 01.03.2027 | 868.70 | 20.44 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Vene tn 3 | 1 | 27.60 | jaekaubandus (jaekaubandus) | Nefertiti Travel OÜ | 27.03.2029 | 552.00 | 20.00 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Pirita Spordikeskus) | Varraku tn 14 | -1 | 45.73 | jaekaubandus (Hokivarustuse tarvete müük) | Hoki OÜ (allüürnik) | tähtajatu | 878.76 | 19.22 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Müürivahe tn 52 | 1 | 39.20 | jaekaubandus (jaekaubandus) | Caffe Carissimi OÜ | 01.03.2027 | 739.93 | 18.88 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum