Üürile antud äripinnad kõik
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 ▲ | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Liikuri tänav T2 | 872.00 | parkla (parkimisrajatis) | Tallinn, Liikuri tn 50 korteriühistu | 30.11.2019 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Vene tn 14 | 1, 2, 3 | 879.20 | kultuuritegevus (Teatri- ja seltsimaja ning I korrusel kohvik) | Sihtasutus THEATRUM | 12.05.2035 | 2925.21 | 3.33 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Pirita Spordikeskus) | Varraku tn 14 | -1 | 887.60 | spordi- ja vabaajategevus (Äriruume kasutatakse kurlinguspordiks ja sellega seotud teenuste osutamiseks) | CC Tallinn MTÜ (allüürnik) | tähtajatu | 2924.34 | 3.29 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Vene tn 6/1 // 6/2 | 1 | 906.70 | jaekaubandus (käsitöö ja kaubanduse viljelemine) | mittetulundusühing Meistrite Hoov | 15.10.2059 | 1711.56 | 1.89 | Lisainfo |
Haabersti Linnaosa Valitsus | Järveotsa tee 2a | 908.00 | muu eriotstarve (kogukonnaaed) | Ökoteadlikkuse Klubi | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Pikk tn 20 | -1, 1, 2 | 920.44 | kultuuritegevus (tantsuetenduste, kontsertide, festivalide ja tantsualase õppetöö korraldamine) | mittetulundusühing Teine Tants | 30.11.2032 | 1493.90 | 1.62 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Kaera tn 21 | 1 | 931.20 | kultuuritegevus (vähemusrahvuste maja) | Rahvusvaheline Rahvuskultuuride Ühenduste Liit Lüüra | 12.05.2026 | 532.36 | 0.57 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Endla tn 8 | -1, 1, 2 | 935.00 | büroo | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | 10.09.2027 | 5151.23 | 5.51 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Raekoja plats 5 // Voorimehe tn 1 | -1, 1, 2, 3 | 936.10 | toitlustus (toitlustus, kaubandus, teenindus, büroo, elamispin) | Osaühing Creo Kinnisvara | 20.10.2055 | 7864.42 | 8.40 | Lisainfo |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Punane tn 48a | 1 | 936.60 | heategevus (Tallinna Toidupanga põhitegevus) | Sihtasutus Eesti-Hollandi Heategevusfond | 31.12.2025 | 3727.67 | 3.98 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Varre tn 7 | 0, 1, 2, 3 | 939.10 | sotsiaalhooldusalane tegevus (sotsiaalmajutusüksus) | Tallinna Sotsiaaltöö Keskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Kolde pst 92 | 968.00 | muu eriotstarve (Pelguaia kogukonnaaia pidamiseks) | MTÜ Pelguaed | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Lõime tn 29a // 31a | -1, 1, 2 | 988.20 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Tallinna Vaimse Tervise Keskuse põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Vaimse Tervise Keskus | 31.08.2030 | 2241.21 | 2.27 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Liivalaia tn 40 | 1 | 999.60 | büroo (raamatukogu) | Tallinna Keskraamatukogu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Lõime tn 29a | 1, 2, 3 | 1000.60 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Tallinna Vaimse Tervise Keskuse põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Vaimse Tervise Keskus | 29.04.2029 | 2311.07 | 2.31 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | E. Vilde tee 72 | 1007.00 | muu eriotstarve (Kinnisasja osa kasutatakse Kännukuke kogukonnaaia rajamiseks.) | Ökoteadlikkuse Klubi | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Sõpruse pst 5 | 1, 2, 3, 4 | 1010.90 | sotsiaalhooldusalane tegevus (ühiselamu, sotsiaalmajaüksus) | Tallinna Sotsiaaltöö Keskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Liivalaia tn 40 | 1 | 1024.70 | linna ülesannete täitmine (raamatukogu) | Tallinna Keskraamatukogu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Endla tn 22 | 1 | 1030.90 | kooli haridustegevus (koolihoonet kasutavad asenduspinnana Tallinna Reaalkool (registrikood 75017751) ja seejärel Jakob Westholmi Gümnaasium (registrikood 75017604);) | Tallinna Haridusamet | 31.12.2025 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Kauge tn 4 | 0, 1, 2 | 1041.30 | sotsiaalhooldusalane tegevus (sotsiaamajutusüksus) | Tallinna Sotsiaaltöö Keskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Harju tn 13 | 2, 3, 4, 5 | 1043.00 | büroo (ametiruumideks) | Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Sõpruse pst 5 | -1, 1, 2, 3, 4, 5 | 1056.70 | sotsiaalhooldusalane tegevus (KTK põhitegevuse korraldamiseks ja toetavate funktsioonide täitmiseks) | Kristiine Tegevuskeskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Raekoja plats 18 // 18/1 // Vanaturu kael 3 | -1, 1, 2, 3, 4 | 1112.80 | linna ülesannete täitmine (kultuuri- ja haridusalane tegevus) | Kesklinna Vaba Aja Keskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Vana-Kuuli tn 14 | 1 | 1121.30 | muu eriotstarve (autoremondi töökoda ja selle juurde kuluv teenindusmaa 820 m2) | osaühing Viraks | 31.05.2026 | 831.33 | 0.74 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Laagna tee 13 | 1150.00 | teenindus (kinnisasja kasutatakse sihtotstarbeliselt kütusetanklana) | aktsiaselts Olerex | 01.06.2030 | 7841.99 | 6.82 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum