Üürile antud äripinnad kõik
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg ▼ | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Kesklinna Valitsus | Raekoja plats 18 // Vanaturu kael 3 | 1 | 22.40 | jaekaubandus (jaekaubandus) | Givent OÜ | 08.11.2026 | 833.05 | 37.19 | Lisainfo |
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet (Kadrioru Park) | Kloostrimetsa tee 36/1 | 189.10 | toitlustus (Jaekaubandus, toitlustamine või ürituste korraldamine.) | Aktsiaselts Tampe | 30.10.2026 | 979.20 | 5.18 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Lai tn 36 | 1 | 100.80 | jaekaubandus (rõivakauplus ja -ateljee) | GUILD ATELIER OÜ | 08.10.2026 | 1069.70 | 10.61 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Õismäe tee 24 | 1 | 55.80 | kooli haridustegevus (laste laulukool) | MTÜ TP Laulukool (allüürnik) | 30.09.2026 | 177.58 | 3.18 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Õismäe tee 24 | 1 | 36.70 | kooli haridustegevus (laste kunstikooli tegevus) | mittetulundusühing KUNSTISTUUDIO GALERII-WELT (allüürnik) | 30.09.2026 | 116.79 | 3.18 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pronksi tn 6 // Raua tn 1 | 2 | 156.20 | muu eriotstarve (eakate huviklubi "Raavis" tegevuste läbiviimiseks) | mittetulundusühing RAAVIS | 30.09.2026 | 331.52 | 2.12 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet (Tallinna Õpetajate Maja) | Apteegi tn 6 // Raekoja plats 14 // Vene tn 5 | 1, 3 | 218.80 | toitlustus | Osaühing Elevant | 15.09.2026 | 2554.13 | 11.67 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Kuninga tn 2 | 1 | 23.30 | jaekaubandus (jaekaubandus (v.a alkohoolsed joogid)) | OÜ Karukiri | 10.09.2026 | 620.63 | 26.64 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet (Lasnamäe Põhikool) | Ümera tn 46 | 2, 3 | 282.90 | spordi- ja vabaajategevus (spordisaal koos abiruumidega) | MTÜ VORTEX EESTI SPORDIKESKUS | 05.09.2026 | 750.55 | 2.65 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Raekoja plats 1 | -1, 1 | 74.30 | toitlustus (Toitlustus, mille korral müüakse toitu koos valmistamise ja serveerimisega kohapeal tarbimiseks või serveerimisega kohapeal tarbimiseks (välja arvatud pubi, rahvusvahelised köögid ja kiirtoidurestoran. Täiendava teenusena ei ole lubatud erootilise ja seksuaalse suunitlusega meelelahutus) ja äripinda kasutatakse välikohvikuna.) | osaühing Starmaker | 02.09.2026 | 3321.77 | 44.71 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Kuninga tn 4 | 3 | 65.60 | büroo | Morss OÜ | 01.09.2026 | 348.08 | 5.31 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Lühike jalg 3 | 1 | 489.70 | kultuuritegevus (Sihtasutuse Eesti Kunstimuuseum filiaal Adamson-Ericu muuseum) | Sihtasutus Eesti Kunstimuuseum | 01.09.2026 | 731.34 | 1.49 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Pae tn 19/2 | 11.10 | teenindus (olmeteenindus (vaimset ja füüsilist tervist toetavad protseduurid, iluteenused)) | eraisik (allüürnik) | 01.08.2026 | 81.60 | 7.35 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Lasnamäe Spordikompleks) | Pae tn 1 | 3 | 25.40 | spordi- ja vabaajategevus | Eesti Minijalgpalli Liit | 31.07.2026 | 142.49 | 5.61 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Lasnamäe Spordikompleks) | Pae tn 1 | -1, 1 | 114.40 | spordi- ja vabaajategevus (sporditegevus) | Jalgpalliklubi FC Ararat | 31.07.2026 | 903.76 | 7.90 | Lisainfo |
Haabersti Linnaosa Valitsus | Paldiski mnt 227 | 1 | 244.90 | muu eriotstarve (koguduse tööks) | Rooma-Katoliku Kiriku Peeter-Pauli Kogudus Tallinnas | 01.07.2026 | 527.07 | 2.15 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Musumägi | 22.00 | ladu | OÜ Varando | 01.07.2026 | 163.43 | 7.43 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Koidu tn 12 | 1 | 255.20 | koolitus (lasteaia ruumid) | Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tallinna Toompea Kaarli Kogudus | 28.06.2026 | 381.86 | 1.50 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet (Tallinna Kadaka Lasteaed) | Akadeemia tee 66 | -1 | 53.00 | ladu | osaühing Igmant | 31.05.2026 | 160.29 | 3.02 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Vana-Kuuli tn 14 | 1 | 1121.30 | muu eriotstarve (autoremondi töökoda ja selle juurde kuluv teenindusmaa 820 m2) | osaühing Viraks | 31.05.2026 | 831.33 | 0.74 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Pallasti tn 54 | 3 | 7.00 | sideteenuste osutamine | Telia Eesti AS | 15.05.2026 | 200.00 | 28.57 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pikk tn 44 | 1 | 27.70 | büroo | Suhkrurull OÜ | 14.05.2026 | 293.95 | 10.61 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Kaera tn 21 | 1 | 931.20 | kultuuritegevus (vähemusrahvuste maja) | Rahvusvaheline Rahvuskultuuride Ühenduste Liit Lüüra | 12.05.2026 | 532.36 | 0.57 | Lisainfo |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Viru tn 26 | 10.50 | jaekaubandus (lillede jaemüük) | Tip-Toping Grupp OÜ | 31.03.2026 | 6861.75 | 653.50 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet (Tallinna Õpetajate Maja) | Apteegi tn 6 // Raekoja plats 14 // Vene tn 5 | 1 | 16.70 | jaekaubandus | Milirado OÜ | 31.03.2026 | 264.03 | 15.81 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum