Üürile antud äripinnad kõik
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 ▲ | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Linnavaraamet | Nõmme-Kase tn 12d | 1 | 1667.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Tallinna Laste Turvakeskuse põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Laste Turvakeskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Tornide väljak | 1716.00 | muu eriotstarve (kogukonnaaed kaasuvate rajatistega) | Mittetulundusühing Vanalinna Selts | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Künni tn 9 | 1720.10 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Tallinna Lastekodu põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Lastekodu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet | Pallasti tn 41 | 1 | 1735.10 | kooli haridustegevus (hoonet kasutatakse lasteaia, põhikooli ja gümnaasiumina;) | Mittetulundusühing EDU VALEM | 10.11.2026 | 2949.67 | 1.70 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Veerise tn 28 | 1768.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Tallinna Lastekodu põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Lastekodu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Raua tn 23 | -1, 1, 2, 3 | 1813.30 | teenindus (saunateenuste osutamine ja noortekeskus) | Raua Saun | tähtajatu | 6546.70 | 3.61 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Roosikrantsi tn 12/1 // 12/2 | -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 | 1817.70 | kooli haridustegevus (äriruume kasutatakse rekonstrueerimisel olevate Tallinna kesklinna koolide asenduspinnana) | Tallinna Haridusamet | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet (Tallinna Rakenduslik Kolledž) | Kopli tn 98 // Uus-Maleva tn 10 | -1, 1, 2 | 1819.30 | spordi- ja vabaajategevus (sporditeenuste osutamine) | Pirita Spordikeskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Pae tn 19 | 1842.00 | muu eriotstarve (Pae kogukonnaaed) | Mittetulundusühing Lasnaidee | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Kari tn 13 | 1, 2, 3 | 1859.40 | koolitus (äriruume kasutatakse laste ja noorte huvihariduse korraldamiseks; ) | Tallinna Kopli Huvikool (allüürnik) | 16.08.2031 | 10040.76 | 5.40 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Asula tn 16 // Magdaleena tn 16 | 1, 2 | 1897.70 | koolieelne haridustegevus (koolieelne lasteasutus) | Tallinna Magdaleena Lasteaed | tähtajatu | 17079.30 | 9.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Tolli tn 4 // 6 // 8 | -1, 1, 2, 3, 4 | 1909.00 | linna ülesannete täitmine (kasutusotstarbega Tallinna Linnaarhiivi ametiruumideks) | Tallinna Linnaarhiiv | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Kursi tn 3 | 1971.00 | büroo (Rendipinda võib kasutada loome-ettevõtluseks- stuudio ja büroopinnana. ) | Creative Fuel OÜ (allüürnik) | 31.12.2025 | 24657.48 | 12.51 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Veerise tn 26 | 1974.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Tallinna Lastekodu põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Lastekodu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Magasini tn 32 | 1 | 2026.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (hoolekandealane tegevus) | Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Piiri puhkekeskus 1 // 2 // 3 // 4 | 2136.80 | spordi- ja vabaajategevus (Spordi- ja puhkebaas) | Mittetulundusühing Spordiklubi Nord | tähtajatu | 460.24 | 0.22 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Rahu tee T20 | 2290.00 | muu eriotstarve (olmeteenuse osutamine) | OÜ Rovelsten | tähtajatu | 709.90 | 0.31 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Endla tn 8 | -1, 1, 3, 4 | 2315.10 | büroo (TSTA ametiruumid) | Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet | tähtajatu | 6945.30 | 3.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Vabaduse väljak 7 | -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 2352.30 | büroo (ametiruumid ) | Tallinna Linnaplaneerimise Amet | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Asula tn 11 | 1, 2 | 2418.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Tallinna Perekeskuse põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Perekeskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Võru tn 11 | 2450.00 | muu eriotstarve (Laagna kogukonna aia rajamine) | Mittetulundusühing Lasnaidee | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Pihlaka tn 1b | 2497.40 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Tallinna Lastekodu põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Lastekodu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Hooldekodu tee 2/1 | 1, 2 | 2591.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (ruumid antakse kasutusse Iru Hooldekodu põhikirjaliste ülesannete täitmiseks ) | Iru Hooldekodu | tähtajatu | 11659.50 | 4.50 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Hooldekodu tee 5 | 2640.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Tallinna Lastekodu põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Lastekodu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | E. Bornhöhe tee 10 // Metsavahi tee 24a | 2642.10 | koolieelne haridustegevus (koolieelne lasteasutus) | Pirita Lasteaed | tähtajatu | 7926.30 | 3.00 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum