Üürile antud äripinnad kõik
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve ▲ | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Mahtra tn 48 | 1 | 70.90 | tervishoiualane tegevus (perearstikeskus) | Perearst Ljudmila Jakobson OÜ | tähtajatu | 85.76 | 1.21 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Mahtra tn 48 | 1 | 70.90 | tervishoiualane tegevus (perearstikeskus) | Family Doctor OÜ | tähtajatu | 85.76 | 1.21 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Mahtra tn 48 | 1 | 71.15 | tervishoiualane tegevus (tervishoiu- ja sots alane tegevus) | BORASY OÜ | 31.05.2025 | 323.47 | 4.55 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Mahtra tn 48 | 1 | 70.90 | tervishoiualane tegevus (tervishoiulane tegevus) | MAHTRA PEREARSTIKESKUS OÜ | 14.09.2025 | 333.63 | 4.71 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Kaupmehe tn 4 | 1 | 230.90 | tervishoiualane tegevus (tervishoiuteenuse osutamine) | Aktsiaselts Fertilitas | 01.04.2027 | 2122.42 | 9.19 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Sikupilli tn 7 | 1 | 160.50 | tervishoiualane tegevus (tervishoiuteenuste osutamine) | OÜ Majaka Perearstikeskus | tähtajatu | 1250.85 | 7.79 | Lisainfo |
Aktsiaselts Tallinna Arendused | Turu plats 8 | 1 | 10.00 | toiduainete jaekaubandus, välja arvatud alkohoolsed joogid (Käsitöökaupade ja toiduainete jaemüük (välja arvatud alkohoolsed joogid) või lillede jaemüük) | Osaühing Mirimill | 01.11.2028 | 133.22 | 13.32 | Lisainfo |
Aktsiaselts Tallinna Arendused | Turu plats 8 | 1 | 30.90 | toiduainete jaekaubandus, välja arvatud alkohoolsed joogid (Toiduainete jaemüük (v.a alkohoolsed joogid)) | Antson Kaubandus OÜ | 21.03.2028 | 352.85 | 11.42 | Lisainfo |
Aktsiaselts Tallinna Arendused | Turu plats 8 | 1 | 20.90 | toiduainete jaekaubandus, välja arvatud alkohoolsed joogid (Toiduainete jaemüük (v.a alkohoolsed joogid)) | Craft Oil OÜ | 30.09.2028 | 238.66 | 11.42 | Lisainfo |
Aktsiaselts Tallinna Arendused | Turu plats 8 | 1 | 83.90 | toiduainete jaekaubandus, välja arvatud alkohoolsed joogid (Toiduainete jaemüük ja toitlustus (v.a alkohoolsed joogid)) | osaühing Rino Teenused | 24.03.2029 | 1367.50 | 16.30 | Lisainfo |
Aktsiaselts Tallinna Arendused | Turu plats 8 | 1 | 42.70 | toiduainete jaekaubandus, välja arvatud alkohoolsed joogid (Toiduainete jaemüük) | osaühing Rino Teenused | 22.03.2028 | 596.99 | 13.98 | Lisainfo |
Aktsiaselts Tallinna Arendused | Turu plats 8 | 1 | 20.90 | toiduainete jaekaubandus, välja arvatud alkohoolsed joogid (Toitlustus (välja arvatud alkohoolsed joogid)) | Pokehaus OÜ | 15.02.2028 | 318.21 | 15.23 | Lisainfo |
Aktsiaselts Tallinna Arendused | Turu plats 8 | 1 | 48.20 | toiduainete jaekaubandus, välja arvatud alkohoolsed joogid (Värske kala ja kalatoodete müük) | MIIN OÜ | 24.03.2029 | 539.83 | 11.20 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | J. Koorti tn 22 | 1 | 4.00 | toiduainete jaekaubandus, välja arvatud alkohoolsed joogid (kohvi- ja snäkiautomaadi paigaldamine;) | Coffee Address OÜ | 28.02.2028 | 209.12 | 52.28 | Lisainfo |
Aktsiaselts Tallinna Arendused | Turu plats 8 | 1 | 41.50 | toiduainete jaekaubandus, välja arvatud alkohoolsed joogid (toiduainete jaemüük ja toidlustus) | Reval Kondiiter OÜ | 10.08.2027 | 967.03 | 23.30 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet (Tallinna Õpetajate Maja) | Apteegi tn 6 // Raekoja plats 14 // Vene tn 5 | 1, 3 | 218.80 | toitlustus | Osaühing Elevant | 15.09.2026 | 2605.21 | 11.91 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Mündi tn 2 | 1 | 261.60 | toitlustus | Osaühing Bankend Group | 01.01.2027 | 10010.01 | 38.26 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Sakala tn 23a | -1 | 170.20 | toitlustus | FELROM OÜ | 26.06.2028 | 712.67 | 4.19 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Vene tn 12 | 1 | 265.30 | toitlustus | Aktsiaselts Sorgent | 12.02.2029 | 4968.33 | 18.73 | Lisainfo |
Sihtasutus Tallinna Lauluväljak | Pirita tee 16 | 1 | 88.90 | toitlustus | WANAREVAL EHITUS OÜ (allüürnik) | 29.09.2029 | 1093.42 | 12.30 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Uus tn 32 | -1, 1, 2 | 388.20 | toitlustus | Planeedi Ehitus OÜ | 03.07.2033 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Harju tn 40a | 1 | 115.80 | toitlustus | OÜ Gaston Grupp | 08.11.2026 | 1136.89 | 9.82 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Raekoja plats 10 | -1 | 77.40 | toitlustus | OÜ Kaubandus Gal | 02.08.2029 | 9225.90 | 119.20 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Suur-Karja tn 18 | -1 | 718.40 | toitlustus | M&A Pubid OÜ | 14.06.2029 | 6594.91 | 9.18 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Sadama tn 1 | 1 | 158.90 | toitlustus | MySushi OÜ (allüürnik) | tähtajatu | 488.16 | 3.07 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum