Üürile antud äripinnad kõik
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 ▲ | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Turu plats 8 | 1 | 10.25 | jaekaubandus (Toidukaupade jaemüük (v.a alkohoolsed joogid)) | KerKar OÜ | 31.07.2029 | 180.07 | 17.57 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Lai tn 7 | 1 | 206.80 | toitlustus (baar, teeninduskeskus (paljundus-, tõlke-, trüki j) | Osaühing Tuudur Alter | tähtajatu | 3635.54 | 17.58 | Lisainfo |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Turu plats 8 | 1 | 42.00 | jaekaubandus (Toiduainete jaemüük (v.a alkohoolsed joogid)) | Suitsuvares OÜ | 05.10.2027 | 746.76 | 17.78 | Lisainfo |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Turu plats 8 | 1 | 20.25 | jaekaubandus (Toiduainete jaemüük (v.a alkohoolsed joogid)) | osaühing MONAFEX | 03.04.2027 | 360.05 | 17.78 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet (Tallinna Õpetajate Maja) | Apteegi tn 6 // Raekoja plats 14 // Vene tn 5 | 1 | 56.00 | toitlustus (toitlustuse abiruum (köök) ) | Osaühing Savello | 14.12.2026 | 1010.27 | 18.04 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Raekoja plats 15 | -1, 1, 2, 3 | 743.50 | toitlustus (toitlustus) | Osaühing Savello | 15.12.2026 | 13449.49 | 18.09 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Vene tn 12 | 1 | 265.30 | toitlustus | Aktsiaselts Sorgent | 12.02.2029 | 4870.91 | 18.36 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Vana turg 1 // Vanaturu kael 12 | -1, 1, 3 | 291.90 | jaekaubandus (jaekaubandus ja toitlustus) | osaühing Starmaker | 01.08.2028 | 5359.28 | 18.36 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Müürivahe tn 52 | 1 | 39.20 | jaekaubandus (jaekaubandus) | Caffe Carissimi OÜ | 01.03.2027 | 739.93 | 18.88 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Pirita Spordikeskus) | Varraku tn 14 | -1 | 45.73 | jaekaubandus (Hokivarustuse tarvete müük) | Hoki OÜ (allüürnik) | tähtajatu | 878.76 | 19.22 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Vene tn 3 | 1 | 27.60 | jaekaubandus (jaekaubandus) | Nefertiti Travel OÜ | 27.03.2029 | 552.00 | 20.00 | Lisainfo |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Turu plats 8 | 1 | 42.50 | jaekaubandus (Toiduainete jaekaubandus, välja arvatud alkohoolsed joogid) | Orkla Eesti AS | 01.03.2027 | 868.70 | 20.44 | Lisainfo |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Turu plats 8 | 1 | 42.60 | jaekaubandus (Kala ja kalatoodete jaemüük) | Osaühing Eksfisk | 20.04.2027 | 875.86 | 20.56 | Lisainfo |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Turu plats 8 | 1 | 26.70 | ladu (Ladu, äriruum on üürniku valduses.) | Germani OÜ | 10.01.2029 | 570.05 | 21.35 | Lisainfo |
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet (Kadrioru Park) | A. Weizenbergi tn 22 | 1 | 168.10 | toitlustus | Fresco Partners OÜ | 28.02.2029 | 3600.00 | 21.42 | Lisainfo |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Turu plats 8 | 1 | 20.90 | jaekaubandus (Toiduainete jaemüük (v.a alkohoolsed joogid)) | Marena Kaubandus OÜ | 01.05.2027 | 465.65 | 22.28 | Lisainfo |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Turu plats 8 | 1 | 41.50 | toiduainete jaekaubandus, välja arvatud alkohoolsed joogid (toiduainete jaemüük ja toidlustus) | Reval Kondiiter OÜ | 10.08.2027 | 948.28 | 22.85 | Lisainfo |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Turu plats 8 | 1 | 41.40 | jaekaubandus (toiduainete jaemüük (välja arvatud alkohoolsed joogid)) | NutCracker trading OÜ | 26.11.2024 | 986.98 | 23.84 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Harju tn 13 | 1 | 92.20 | jaekaubandus (Jaemüük (v.a alkohoolsed joogid, tubakatooted, meened ja suveniirid) ja/või toitlustus (toidu kohapeal valmistamise võimaluseta, v.a kiirtoit) või büroo. Täiendava teenusena on keelatud erootilise ja seksuaalse suunitlusega meelelahutus. ) | ESCANDO Eesti OÜ | 29.02.2028 | 2391.54 | 25.94 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Varraku tn 16 | 1 | 38.50 | toitlustus (toitlustusteenuse osutamine) | MyPack OÜ | 05.02.2027 | 1010.00 | 26.23 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Kuninga tn 2 | 1 | 23.30 | jaekaubandus (jaekaubandus (v.a alkohoolsed joogid)) | OÜ Karukiri | 10.09.2026 | 620.63 | 26.64 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Vana turg 1 // Vanaturu kael 12 | -1, 1, 2 | 414.70 | toitlustus (toitlustusasutus) | osaühing Starmaker | 01.08.2028 | 11342.26 | 27.35 | Lisainfo |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Turu plats 8 | 1 | 30.90 | jaekaubandus (Lillede ja toiduainete jaemüük (välja arvatud alkohoolsed joogid)) | RIKETS TOOTMINE OÜ | 19.04.2027 | 863.04 | 27.93 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Pallasti tn 54 | 3 | 7.00 | sideteenuste osutamine | Telia Eesti AS | 15.05.2026 | 200.00 | 28.57 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Lasnamäe Spordikompleks) | Pae tn 1 | 10.00 | sideteenuste osutamine (Mobiilside seadmeruum) | Elisa Eesti AS | tähtajatu | 286.86 | 28.69 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum