Üürile antud äripinnad kõik
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg ▼ | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Mahtra tn 48 | 1 | 70.90 | tervishoiualane tegevus (tervishoiulane tegevus) | MAHTRA PEREARSTIKESKUS OÜ | 14.09.2025 | 327.08 | 4.61 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Nõmme Spordikeskus) | Külmallika tn 15/1 | 1 | 181.00 | toitlustus (toitlustusteenuse osutamine) | Riesenberg OÜ | 10.09.2025 | 1621.66 | 8.96 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Nõmme Spordikeskus) | Külmallika tn 15/1 | 2 | 15.70 | büroo (büroo) | Riesenberg OÜ | 10.09.2025 | 143.57 | 9.14 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pärnu mnt 9 | -1 | 59.50 | büroo | OÜ Satnet | 03.09.2025 | 237.95 | 4.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Vene tn 12 | 1 | 40.60 | jaekaubandus (galeriikauplus) | Aragats Kalatšjan | 02.09.2025 | 271.34 | 6.68 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Kuninga tn 4 | 2, 3 | 331.90 | büroo (kultuurikeskus) | Prantsuse Suursaatkond Eestis | 02.09.2025 | 3395.43 | 10.23 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | J. Köleri tn 8 // Vesivärava tn 7 | 2 | 34.40 | büroo (ajakirja Kultuur ja Elu toimetus) | Osaühing Markleis | 02.09.2025 | 229.90 | 6.68 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Kuninga tn 4 | 2, 3 | 62.10 | büroo (kultuurikeskus) | Eestimaa Poolakate Selts POLONIA | 02.09.2025 | 484.20 | 7.80 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | Kalevipoja tn 10 | 1 | 37.80 | tervishoiualane tegevus (Hambaraviteenuse osutamine) | OÜ PANACEA | 01.09.2025 | 320.91 | 8.49 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Erika tn 5a | 1 | 125.80 | koolitus (laste- ja noortekeskus) | Mittetulundusühing MONTESSORI KOOLITUSÜHING | 31.08.2025 | 241.63 | 1.92 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Kuninga tn 4 | -1, 1 | 190.80 | toitlustus (toitlustus, kaubandustegevuse seaduse § 3 lg 2 punkti 3 mõistes, mille korral müüakse toitu koos valmistamise ja serveerimisega kohapeal tarbimiseks või serveerimisega kohapeal tarbimiseks (toitlustusteenust võib osutada kella 10.00 kuni 2.00. Täiendava teenusena ei ole lubatud erootilise ja seksuaalse suunitlusega meelelahutus)) | OÜ Vabad kohvimeistrid | 10.08.2025 | 2820.72 | 14.78 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Pirita Spordikeskus) | Erika tn 5 | 678.20 | spordi- ja vabaajategevus (sportvõimlemisega seotud treeningute ja võistluste läbiviimine ja teenindamine) | AUDENTESE SPORDIKLUBI | 31.07.2025 | 1115.54 | 1.64 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Nunne tn 18 | -1 | 277.50 | toitlustus (toitlustus, kaubandustegevuse seaduse § 3 lg 2 punkti 3 mõistes, mille korral müüakse toitu koos valmistamise ja serveerimisega kohapeal tarbimiseks või serveerimisega kohapeal tarbimiseks. Täiendava teenusena ei ole lubatud erootilise ja seksuaalse suunitlusega meelelahutus) | NUNNE 18 OÜ | 27.07.2025 | 1219.82 | 4.40 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Tuulemaa tn 12 | 1 | 3713.10 | kooli haridustegevus (Waldorf pedagoogikal põhinev lasteaed, põhikool ja gümnaasium) | MTÜ Haridus- ja Kultuuriselts Tuulemaa | 12.07.2025 | 772.62 | 0.21 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Tuulemaa tn 12 | 1 | 30.00 | sideteenuste osutamine (võrgusõlme ruum ) | Telia Eesti AS | 12.07.2025 | 320.86 | 10.70 | Lisainfo |
Nõmme Linnaosa Valitsus | Turu plats 2 | 60.30 | toitlustus (kohvik) | Pagaripoisid OÜ | 06.07.2025 | 863.88 | 14.33 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Kuninga tn 4 | -1, 1 | 112.60 | kultuuritegevus (kultuurialaseks tegevuseks (eraomandis olev muuseum - ajalookeskus)) | OÜ Kullassepa Kinnisvara | 02.07.2025 | 989.93 | 8.79 | Lisainfo |
Kristiine Linnaosa Valitsus | Tulika tn 33c | 168.00 | toitlustus (toitlustamise korraldamine) | OÜ Barosel | 30.06.2025 | 1247.98 | 7.43 | Lisainfo | |
Põhja-Tallinna Valitsus (Tallinna Salme Kultuurikeskus) | Salme tn 12 | -1, 1, 2, 3 | 4062.80 | kultuuritegevus (teatritegevus) | Tallinna Linnateater | 04.06.2025 | 23883.85 | 5.88 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Mahtra tn 48 | 1 | 71.15 | tervishoiualane tegevus (tervishoiu- ja sots alane tegevus) | BORASY OÜ | 31.05.2025 | 317.13 | 4.46 | Lisainfo |
Haabersti Linnaosa Valitsus | Õismäe tee 105a | 35.10 | teenindus (juuksur) | Ilona Sergejev | 27.05.2025 | 371.27 | 10.58 | Lisainfo | |
Haabersti Linnaosa Valitsus | Õismäe tee 105a | 35.10 | teenindus (juuksur) | Natalja Zahharova | 27.05.2025 | 378.79 | 10.79 | Lisainfo | |
Haabersti Linnaosa Valitsus | Õismäe tee 105a | 306.60 | jaekaubandus (kaubandusruum) | Kamakolm OÜ | 01.05.2025 | 3927.91 | 12.81 | Lisainfo | |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Laboratooriumi tn 33 | 1, 2, 3 | 81.30 | kultuuritegevus (Neitsi Maarja kabel 1. korrusel, muuseumi ekspositsioon torni kõrgematel korrustel) | Ukraina Kultuurikeskus | 30.04.2025 | 182.44 | 2.24 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet (Vanalinna Hariduskolleegium) | Vene tn 13 | 4 | 1.00 | sideteenuste osutamine (ülekandevõrguseadme hoidmine) | Elisa Eesti AS | 28.04.2025 | 127.45 | 127.45 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum