Üürile antud äripinnad kõik
Äriruumide otsing
Valitseja ▼ | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Läänemere tee 24a | 214.00 | parkla (parkimisrajatis) | Tallinn, Läänemere tee 24 korteriühistu | 31.05.2020 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Pae tn 45 | 1 | 51.30 | sideteenuste osutamine (telefonijaama ruum) | Telia Eesti AS | tähtajatu | 511.73 | 9.98 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Pae tn 19/1 | 51.30 | koolitus (töötutele tööharjutuse praktiliste tegevuste läbiv) | Mittetulundusühing Tugi- ja koolituskeskus Usaldus | tähtajatu | 49.25 | 0.96 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Anni tn 8b // Vilisuu tn 15 | 523.00 | parkla (parkimisrajatis) | Tallinn, Vilisuu tn 13 korteriühistu | 31.07.2021 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Liikuri tänav T2 | 296.00 | parkla (parkimisrajatis) | Tallinn, Liikuri tn 46 korteriühistu | 30.09.2019 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Liikuri tänav T2 | 872.00 | parkla (parkimisrajatis) | Tallinn, Liikuri tn 50 korteriühistu | 30.11.2019 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Kihnu tn 2a // Läänemere tee 1a | 360.00 | parkla (parkimisrajatis) | Tallinn, Kihnu tn 4 korteriühistu | 30.06.2020 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Kivila tn 38a | 301.00 | parkla (parkimisrajatis ja haljasala) | Tallinn, K. Kärberi tn 7 korteriühistu | 14.02.2023 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Pae tn 19/1 | 35.20 | toitlustus (Toimetulekuraskustes isikutele toitlustusteenuste osutamine (kaasaantava valmistoidu jagamine)) | JK Taverni Osaühing | 31.12.2024 | 74.29 | 2.11 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Mahtra tn 48 | 1 | 69.30 | tervishoiualane tegevus | Aarte keskus OÜ | 31.07.2029 | 275.00 | 3.97 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Pae tn 19/1 | 1, 2 | 395.80 | koolitus (Lasnamäe töö- ja tegevuskeskus) | Tallinna Vaimse Tervise Keskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Raadiku tänav T2 // Sinimäe tänav // Ümera tänav T1 // Ümera tänav T2 | 559.00 | parkla (parkimisrajatis ja haljasala) | Tallinn, Ümera tn 11 korteriühistu | 30.06.2022 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Läänemere tee 42 | 650.00 | muu eriotstarve (Priisle kogukonnaaia pidamiseks) | Mittetulundusühing Lasnaidee | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Tondiraba tn 4 | 1 | 32.80 | sideteenuste osutamine (telefonijaama ruum) | Telia Eesti AS | tähtajatu | 327.20 | 9.98 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Kivila tn 18a | 667.00 | parkla (parkimisrajatis) | Tallinn, Kivila tn 14 korteriühistu | 31.12.2021 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Mahtra tn 12a | 619.00 | parkla (parkimisrajatis) | Tallinn, Mahtra tn 20 korteriühistu | 30.11.2020 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | K. Kärberi tn 22a | 166.00 | parkla (parkimisrajatis) | Tallinn, K. Kärberi tn 32 korteriühistu | 29.02.2020 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Rahu tee T20 | 128.00 | muu eriotstarve (olmeteenuse osutamine) | Anubis park OÜ | tähtajatu | 39.68 | 0.31 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Rahu tee T20 | 1207.00 | muu eriotstarve (olmeteenuse osutamine) | Osaühing ORTIKON GRUPP | tähtajatu | 374.17 | 0.31 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Liikuri tänav T2 | 416.00 | parkla (parkimisrajatis) | Tallinn, Liikuri tn 48 korteriühistu | 31.03.2020 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Sikupilli tn 7 | 1 | 160.50 | tervishoiualane tegevus (tervishoiuteenuste osutamine) | OÜ Majaka Perearstikeskus | tähtajatu | 1226.33 | 7.64 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Rahu tee T20 | 544.00 | muu eriotstarve (olmeteenuse osutamine) | SEJUNA OÜ | tähtajatu | 168.64 | 0.31 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Pae tn 19/2 | 407.70 | spordi- ja vabaajategevus (Lasnamäe Sauna põhikirjaga pandud ülesannete täitmine) | Lasnamäe Saun | tähtajatu | 1356.14 | 3.33 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | K. Kärberi tn 22a | 666.00 | parkla (parkimisrajatis) | Tallinn, K. Kärberi tn 22 korteriühistu | 31.05.2021 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Katleri tn 21a | 711.00 | parkla (parkimisrajatis) | Tallinn, Katleri tn 21 korteriühistu | 31.08.2021 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum