Üürile antud äripinnad kõik
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 ▼ | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Kesklinna Valitsus | A. Lauteri tn 1 | 1 | 401.60 | linna ülesannete täitmine (koolieelne lasteasutus) | Tallinna Kiisupere Lasteaed | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Tornide väljak | 1716.00 | muu eriotstarve (kogukonnaaed kaasuvate rajatistega) | Mittetulundusühing Vanalinna Selts | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Estonia pst 5a | 2 | 163.40 | linna ülesannete täitmine (ruume kasutatakse ametiruumidena) | Tallinna Haridusamet | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Vene tn 14a | 1, 2, 3 | 678.00 | linna ülesannete täitmine (kultuuri- ja haridusalane tegevus) | Kesklinna Vaba Aja Keskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Nõmme Linnaosa Valitsus | Rännaku pst 1 | 1 | 771.30 | spordi- ja vabaajategevus (noortekeskus) | Nõmme Vaba Aja Keskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Haabersti Linnaosa Valitsus | Järveotsa tee 2a | 908.00 | muu eriotstarve (kogukonnaaed) | Ökoteadlikkuse Klubi | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Vana-Viru tn 12 // 12/1 | -1, 1, 2, 3 | 2967.60 | linna ülesannete täitmine (kasutusotstarbega Tallinna Linnavolikogu Kantselei ametiruumideks ja Tallinna Linnavolikogu tööruumideks;) | Tallinna Linnavolikogu Kantselei | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Külaniidu tee 12 | 4550.00 | koolitus (loodus- ja keskkonnahariduslike õppeprogrammide läbiviimiseks, looduslaagrite ja Päästeameti õppuste korraldamiseks) | Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Olevimägi 8 | -1, 1, 2, 3 | 468.20 | linna ülesannete täitmine (koolitusruumid) | Vanalinna Hariduskolleegium | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Vene tn 6/1 | 1 | 242.60 | linna ülesannete täitmine (ametiruumid ja töökoda) | Tallinna Linnamuuseum | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Lühike jalg 10 | 4 | 103.70 | kultuuritegevus (muuseum) | Tallinna Linnamuuseum | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Hooldekodu tee 2 // 2/1 // 2/2 | -1, 1, 2, 3 | 57359.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (kasutusotstarbega hoolekandealase põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Iru Hooldekodu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Nõmme-Kase tn 12d | 1 | 1667.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Tallinna Laste Turvakeskuse põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Laste Turvakeskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Mahtra tn 12a | 619.00 | parkla (parkimisrajatis) | Tallinn, Mahtra tn 20 korteriühistu | 30.11.2020 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Tuulemaa tn 6 | 1, 2, 3, 4 | 3163.40 | sotsiaalhooldusalane tegevus (sotsiaalmajutusüksus) | Tallinna Sotsiaaltöö Keskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Gonsiori tn 36 | 1 | 271.20 | kultuuritegevus (raamatukogu ruumid) | Tallinna Keskraamatukogu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Haabersti Linnaosa Valitsus | Astangu tn 52 | 1 | 29.80 | büroo (bürooruum) | Tallinn, Astangu tn 52 korteriühistu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Endla tn 22 | 1 | 1030.90 | kooli haridustegevus (koolihoonet kasutavad asenduspinnana Tallinna Reaalkool (registrikood 75017751) ja seejärel Jakob Westholmi Gümnaasium (registrikood 75017604);) | Tallinna Haridusamet | 31.12.2025 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Vase tn 5 | 1 | 190.60 | linna ülesannete täitmine (koolieelne lasteasutus) | Tallinna Mürakaru Lasteaed | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Männiku tee 92 | 1, 2, 3, 4 | 1479.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (sotsiaalmajutusüksus) | Tallinna Sotsiaaltöö Keskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Kolde pst 92 | 968.00 | muu eriotstarve (Pelguaia kogukonnaaia pidamiseks) | MTÜ Pelguaed | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Pähkli tn 15 | 1210.00 | spordi- ja vabaajategevus (Multifunktsionaalne spordiväljak) | Pirita Linnaosa Valitsus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Pikk tn 20 | 2, 3 | 763.70 | kultuuritegevus (Tallinna Linnateatri põhitegevuse korraldamine ning teiste teatritegevust toetavate funktsioonide täitmine) | Tallinna Linnateater | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Kivila tn 2a | 608.00 | parkla (parkimisrajatis) | Tallinn, Kivila tn 2 korteriühistu | 30.04.2020 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Narva mnt 77 | 1, 2, 3 | 451.80 | linna ülesannete täitmine (ametiruumid) | Kadrioru Park | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum