Üürile antud äripinnad kõik
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus ▼ | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Estonia pst 8 | -1 | 167.30 | toitlustus (toitlustusteenus) | Maidubi Zumburum OÜ | 30.11.2025 | 1349.83 | 8.07 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pärnu mnt 9 | -1 | 21.05 | büroo (bürooruum) | OÜ VANALINNA MEISTER | 08.07.2027 | 111.69 | 5.31 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pärnu mnt 9 | -1 | 59.50 | büroo | OÜ Satnet | 03.09.2025 | 242.71 | 4.08 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Pikk tn 20 | -1 | 53.00 | sideteenuste osutamine (Võrguseadmete ruum) | Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus | tähtajatu | 286.84 | 5.41 | Lisainfo |
Nõmme Linnaosa Valitsus | Valdeku tn 13 | -1 | 15.54 | büroo (büroo ja ladu) | Mittetulundusühing Tsirkusestuudio Folie (allüürnik) | tähtajatu | 122.77 | 7.90 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum