Üürile antud äripinnad kõik
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 ▼ | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Haridusamet (Tallinna Rakenduslik Kolledž) | Kopli tn 98 // Uus-Maleva tn 10 | -1, 1, 2 | 1819.30 | spordi- ja vabaajategevus (sporditeenuste osutamine) | Pirita Spordikeskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Roosikrantsi tn 12/1 // 12/2 | -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 | 1817.70 | kooli haridustegevus (äriruume kasutatakse rekonstrueerimisel olevate Tallinna kesklinna koolide asenduspinnana) | Tallinna Haridusamet | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Raua tn 23 | -1, 1, 2, 3 | 1813.30 | teenindus (saunateenuste osutamine ja noortekeskus) | Raua Saun | tähtajatu | 6546.70 | 3.61 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Veerise tn 28 | 1768.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Tallinna Lastekodu põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Lastekodu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet | Pallasti tn 41 | 1 | 1735.10 | kooli haridustegevus (hoonet kasutatakse lasteaia, põhikooli ja gümnaasiumina;) | Mittetulundusühing EDU VALEM | 10.11.2026 | 2949.67 | 1.70 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Künni tn 9 | 1720.10 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Tallinna Lastekodu põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Lastekodu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Tornide väljak | 1716.00 | muu eriotstarve (kogukonnaaed kaasuvate rajatistega) | Mittetulundusühing Vanalinna Selts | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Nõmme-Kase tn 12d | 1 | 1667.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Tallinna Laste Turvakeskuse põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Laste Turvakeskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Tondi tn 30 | 1623.00 | spordi- ja vabaajategevus (ratsaspordi õppe- ja treeningbaas) | Tondi Ratsaspordiklubi | tähtajatu | 88.41 | 0.05 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Merelahe tee 4 | 1, 2, 3 | 1608.10 | linna ülesannete täitmine | Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Roosikrantsi tn 12 | 1541.00 | kooli haridustegevus (õppetegevuse toetamine) | Tallinna Haridusamet | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Kloostri tee 6 | -1, 0, 1, 2 | 1537.40 | linna ülesannete täitmine (ameti-, büroo ja teenindusruumid) | Pirita Linnaosa Valitsus | tähtajatu | 7271.90 | 4.73 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Harju tn 13 // Müürivahe tn 4a | -1, 1, 2, 3 | 1535.30 | toitlustus (toitlustus, lao- ja abiruumid) | Gloria OÜ | 01.01.2041 | 3144.54 | 2.05 | Lisainfo |
Mustamäe Linnaosa Valitsus (Mustamäe Kultuurikeskus Kaja) | E. Vilde tee 118 | 0, 1, 2, 3 | 1519.60 | büroo (büroo-ja teenindusruumid) | Mustamäe Linnaosa Valitsus | tähtajatu | 16770.91 | 11.04 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Männiku tee 92 | 1, 2, 3, 4 | 1479.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (sotsiaalmajutusüksus) | Tallinna Sotsiaaltöö Keskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Paljassaare tee 40 // 40/1 // 40/2 | 1448.10 | ladu (teenindus, ladu, garaaž) | P40 Rent OÜ | tähtajatu | 1791.07 | 1.24 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Õismäe tee 24 | 1, 2 | 1411.80 | muu eriotstarve (päevakeskuse tegevuseks) | Haabersti Tegevuskeskus (allüürnik) | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Müürivahe tn 23 // Sauna tn 12 // 12/1 // Viru tn 18 | -1, 1, 2 | 1386.20 | jaekaubandus (Kaubandus-, teenindus-, büroo- ja eluruumid) | Aktsiaselts Taakes | 12.05.2055 | 7545.15 | 5.44 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Estonia pst 5a | 2, 3, 4 | 1384.20 | linna ülesannete täitmine (ametiruumid) | Tallinna Haridusamet | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Endla tn 59 // Mooni tn 30 | 1, 2 | 1375.90 | sotsiaalhooldusalane tegevus (äriruume kasutatakse tegevuskeskusena Tallinna puuetega inimestele ja nende pereliikmetele suunatud koolitus-, nõustamis- ja huvitegevuse korraldamiseks) | EESTI LIHASEHAIGETE SELTS (allüürnik), EESTI PIMEKURTIDE TUGILIIT (allüürnik), Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit (allüürnik), Mittetulundusühing Tallinna ja Harjumaa Puuetega Naiste Ühing (allüürnik), Põhja-Eesti Autismi Liit (allüürnik), TALLINNA INVASPORDIÜHING (allüürnik), TALLINNA PUUETEGA INIMESTE KODA, Tallinna Liikumispuudega Inimeste Ühing (allüürnik), Tallinna Reumaühing (allüürnik), Tallinna Suhkruhaigete Selts (allüürnik), Tallinna ja Harjumaa Autismiühing (allüürnik) | 29.09.2033 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Hooldekodu tee 2/1 | 1 | 1363.30 | tervishoiualane tegevus (hooldekodu patsientidele õendusteenuse osutamiseks) | Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla | tähtajatu | 6257.55 | 4.59 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Lossi plats 10 | 1 | 1340.00 | kultuuritegevus (usutalituste ja heategevuse korraldamine) | Tallinna Aleksander Nevski Stavropigiaalne Kogudus | 22.02.2037 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Merelahe tee 4 | 1, 2, 3 | 1333.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (arestimaja (kainestuskamber)) | Politsei- ja Piirivalveamet (allüürnik) | 26.02.2035 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Sõle tn 40 | 1, 3 | 1274.85 | kooli haridustegevus (kooli õpperuum) | MTÜ Erivajadustega Laste ja Noorte Tugiühing | tähtajatu | 1514.28 | 1.19 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Lai tn 17 | -1, 1, 2 | 1253.70 | kultuuritegevus (muuseum, muuseumi varade ja inventari hoidla, muus) | Sihtasutus Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum | tähtajatu | 3398.31 | 2.71 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum