Üürile antud äripinnad kõik
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg ▲ | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | Kalevipoja tn 10 | 1 | 37.80 | tervishoiualane tegevus (Hambaraviteenuse osutamine) | OÜ PANACEA | 01.09.2025 | 320.91 | 8.49 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | J. Köleri tn 8 // Vesivärava tn 7 | 2 | 34.40 | büroo (ajakirja Kultuur ja Elu toimetus) | Osaühing Markleis | 02.09.2025 | 229.90 | 6.68 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Vene tn 12 | 1 | 40.60 | jaekaubandus (galeriikauplus) | Aragats Kalatšjan | 02.09.2025 | 271.34 | 6.68 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Kuninga tn 4 | 2, 3 | 331.90 | büroo (kultuurikeskus) | Prantsuse Suursaatkond Eestis | 02.09.2025 | 3395.43 | 10.23 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Kuninga tn 4 | 2, 3 | 62.10 | büroo (kultuurikeskus) | Eestimaa Poolakate Selts POLONIA | 02.09.2025 | 484.20 | 7.80 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pärnu mnt 9 | -1 | 59.50 | büroo | OÜ Satnet | 03.09.2025 | 237.95 | 4.00 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Nõmme Spordikeskus) | Külmallika tn 15/1 | 2 | 15.70 | büroo (büroo) | Riesenberg OÜ | 10.09.2025 | 143.57 | 9.14 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Nõmme Spordikeskus) | Külmallika tn 15/1 | 1 | 181.00 | toitlustus (toitlustusteenuse osutamine) | Riesenberg OÜ | 10.09.2025 | 1621.66 | 8.96 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Mahtra tn 48 | 1 | 70.90 | tervishoiualane tegevus (tervishoiulane tegevus) | MAHTRA PEREARSTIKESKUS OÜ | 14.09.2025 | 327.08 | 4.61 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Müürivahe tn 48 // 54 | -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 230.70 | kultuuritegevus (vanalinna ajaloolisse keskkonda sobiva kultuurialase tegevuse korraldamine (näitused, kultuuriline meelelahutus, ajalooliste esemete väljapanekud jms)) | Mittetulundusühing Old Tower | 19.09.2025 | 2000.17 | 8.67 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pronksi tn 6 // Raua tn 1 | 2 | 17.20 | büroo | AlicePhilips OÜ | 23.09.2025 | 78.10 | 4.54 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Harju tn 13 | 1 | 131.00 | linna ülesannete täitmine (ruume kasutatakse kaasamiskeskuse asenduspinnana) | Tallinna Strateegiakeskus | 30.09.2025 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet | Suurtüki tn 12 // 8a | 3453.00 | parkla (busside parkimise korraldamiseks ning ajutise sisse- ja väljasõidutee rajamiseks seoses maakonnaliinide alg- ja lõpp-peatuse ala ümberehitusega.) | Mittetulundusühing Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus | 31.10.2025 | 517.95 | 0.15 | Lisainfo | |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Laboratooriumi tn 29 | 1 | 28.90 | kultuuritegevus (Kultuurialane tegevus, sh näituste ja meelalahutuslike ürituste korraldamine) | ÕUEALA OÜ | 30.11.2025 | 191.61 | 6.63 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Estonia pst 8 | -1 | 167.30 | toitlustus (toitlustusteenus) | Maidubi Zumburum OÜ | 30.11.2025 | 1323.36 | 7.91 | Lisainfo |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Punane tn 48a | 1 | 936.60 | heategevus (Tallinna Toidupanga põhitegevus) | Sihtasutus Eesti-Hollandi Heategevusfond | 31.12.2025 | 3727.67 | 3.98 | Lisainfo |
Nõmme Linnaosa Valitsus | Liivametsa kergliiklustee T1 | 7334.35 | muu eriotstarve (ehitustehnika ning ehitustegevusega seotud ehitustöödel vajamineva ehitusmaterjali, killustiku jm vajaliku hoidmiseks ja ladustamiseks) | Osaühing Riigiressursside Keskus | 31.12.2025 | 877.53 | 0.12 | Lisainfo | |
Nõmme Linnaosa Valitsus (Nõmme Sotsiaalmaja) | Pihlaka tn 12 | -1 | 24.00 | teenindus (Juuksur) | Irina Gavriljuk | 31.12.2025 | 46.08 | 1.92 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Sadama tn 1 | -1, 1 | 37221.10 | kultuuritegevus (Hoone ja selles olevate äriruumide olemusest tuleneval viisil kontserdi-, konverentsi või universaalsaalina, büroo- ja/või toitlustusruumidena) | Aktsiaselts Tallinna Arendused | 31.12.2025 | 1.16 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Endla tn 22 | 1 | 1030.90 | kooli haridustegevus (koolihoonet kasutavad asenduspinnana Tallinna Reaalkool (registrikood 75017751) ja seejärel Jakob Westholmi Gümnaasium (registrikood 75017604);) | Tallinna Haridusamet | 31.12.2025 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Kursi tn 3 | 1971.00 | büroo (Rendipinda võib kasutada loome-ettevõtluseks- stuudio ja büroopinnana. ) | Creative Fuel OÜ (allüürnik) | 31.12.2025 | 24657.48 | 12.51 | Lisainfo | |
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet | Paljassaare tee 85 // 87 | 10579.20 | muu eriotstarve (Tallinna linna haldusterritooriumilt püütud hulkuvate loomade pidamiseks ja püütud loomadele veterinaarabi osutamiseks) | Varjupaikade MTÜ | 31.12.2025 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Nõmme Linnaosa Valitsus (Nõmme Sotsiaalmaja) | Pihlaka tn 12 | 4 | 15.30 | teenindus (massaažiteenuse osutamine Nõmme elanikele) | OÜ Fergold Projekt | 31.12.2025 | 29.38 | 1.92 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet (Tallinna Kelmiküla Lasteaed) | Tehnika tn 23 | 3 | 108.50 | koolieelne haridustegevus (Lasteaia (lastehoiu) teenuse osutamiseks ning lastele ja noortele suunatud huvitegevuseks ) | Sihtasutus Kelmiküla Lapsed | 31.12.2025 | 317.21 | 2.92 | Lisainfo |
Nõmme Linnaosa Valitsus (Nõmme Sotsiaalmaja) | Pihlaka tn 12 | -1 | 37.60 | teenindus (Juuksur) | Jelena Kitajeva | 31.12.2025 | 73.70 | 1.96 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum