Üürile antud äripinnad kõik
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Kesklinna Valitsus | Estonia pst 5a | 1 | 23.00 | büroo (Äriruum on lepingu sõlmimisel üürniku kasutuses) | TENSI-REISID AS | 08.01.2029 | 402.50 | 17.50 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pärnu mnt 9 | -1 | 21.05 | büroo (bürooruum) | OÜ VANALINNA MEISTER | 08.07.2027 | 109.50 | 5.20 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Lai tn 36 | 1 | 100.80 | jaekaubandus (rõivakauplus ja -ateljee) | GUILD ATELIER OÜ | 08.10.2026 | 1069.70 | 10.61 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Harju tn 40a | 1 | 115.80 | toitlustus | OÜ Gaston Grupp | 08.11.2026 | 1114.60 | 9.63 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Raekoja plats 18 // Vanaturu kael 3 | 1 | 22.40 | jaekaubandus (jaekaubandus) | Givent OÜ | 08.11.2026 | 833.05 | 37.19 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Pikk tn 20 | -1 | 21.00 | sideteenuste osutamine (võrgusõlm) | Telia Eesti AS | 09.03.2026 | 168.68 | 8.03 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Toom-Kooli tn 13 | 1 | 208.80 | olmeteenindus (Kultuurialane mittetulundustegevus (teatri- ja tantsuetenduste lavastamine ja esitamine) koos toitlustamisega) | Mittetulundusühing Piip ja Tuut Teater | 09.07.2029 | 835.20 | 4.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Toom-Kooli tn 13 | 1 | 40.90 | büroo | Mittetulundusühing Piip ja Tuut Teater | 09.08.2029 | 350.50 | 8.57 | Lisainfo |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Turu plats 8 | 1 | 26.70 | ladu (Ladu, äriruum on üürniku valduses.) | Germani OÜ | 10.01.2029 | 570.05 | 21.35 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Laboratooriumi tn 25 | 1, 2 | 82.50 | kultuuritegevus (Kloostrikunstide Kooli sepikoda ja puutöökoda) | Ukraina Kultuurikeskus | 10.01.2033 | 137.83 | 1.67 | Lisainfo |
Mustamäe Linnaosa Valitsus | Sõpruse pst 179 | 1 | 478.70 | tervishoiualane tegevus | OÜ JÜRGENSON PAK | 10.01.2038 | 3662.06 | 7.65 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Kuninga tn 4 | -1, 1 | 190.80 | toitlustus (toitlustus, kaubandustegevuse seaduse § 3 lg 2 punkti 3 mõistes, mille korral müüakse toitu koos valmistamise ja serveerimisega kohapeal tarbimiseks või serveerimisega kohapeal tarbimiseks (toitlustusteenust võib osutada kella 10.00 kuni 2.00. Täiendava teenusena ei ole lubatud erootilise ja seksuaalse suunitlusega meelelahutus)) | OÜ Vabad kohvimeistrid | 10.08.2025 | 2820.72 | 14.78 | Lisainfo |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Turu plats 8 | 1 | 41.50 | toiduainete jaekaubandus, välja arvatud alkohoolsed joogid (toiduainete jaemüük ja toidlustus) | Reval Kondiiter OÜ | 10.08.2027 | 948.28 | 22.85 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Nõmme Spordikeskus) | Külmallika tn 15/1 | 2 | 15.70 | büroo (büroo) | Riesenberg OÜ | 10.09.2025 | 143.57 | 9.14 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Nõmme Spordikeskus) | Külmallika tn 15/1 | 1 | 181.00 | toitlustus (toitlustusteenuse osutamine) | Riesenberg OÜ | 10.09.2025 | 1621.66 | 8.96 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Kuninga tn 2 | 1 | 23.30 | jaekaubandus (jaekaubandus (v.a alkohoolsed joogid)) | OÜ Karukiri | 10.09.2026 | 620.63 | 26.64 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Endla tn 8 | -1, 1, 2 | 935.00 | büroo | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | 10.09.2027 | 5151.23 | 5.51 | Lisainfo |
Haabersti Linnaosa Valitsus | Ehitajate tee 109a/1 | 1 | 16.40 | teenindus (rullmasaaži teenus) | LykkeTil OÜ | 10.09.2028 | 83.64 | 5.10 | Lisainfo |
Mustamäe Linnaosa Valitsus | Keskuse tn 5 | 1 | 75.00 | sideteenuste osutamine (trollibusside liikluse korraldamiseks) | Aktsiaselts Tallinna Linnatransport | 10.11.2024 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Pallasti tn 41 | 1 | 1735.10 | kooli haridustegevus (hoonet kasutatakse lasteaia, põhikooli ja gümnaasiumina;) | Mittetulundusühing EDU VALEM | 10.11.2026 | 2949.67 | 1.70 | Lisainfo |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Turu plats 6 | 1 | 31.10 | jaekaubandus (Toiduainete jaemüük (v.a alkohoolsed joogid)) | Juustukuningad OÜ | 11.06.2029 | 474.28 | 15.25 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet (Lasnamäe Muusikakool) | Punane tn 69 | 1 | 163.80 | toitlustus (toitlustusele suunatud tegevus (ilma alkohoolsete jookideta) ja jaekaubandus) | JULIAS FOOD OÜ | 11.09.2027 | 1366.75 | 8.34 | Lisainfo |
Haabersti Linnaosa Valitsus | Ehitajate tee 109a/1 | 1 | 19.50 | olmeteenindus (iluteenus juuksur) | Andra Põldvee | 11.09.2028 | 99.45 | 5.10 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Maneeži tn 3 | 3 | 23.60 | büroo | OÜ Cellton | 11.12.2028 | 86.19 | 3.65 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Maneeži tn 3 | 2 | 22.60 | büroo | KVH TEENUS OÜ | 11.12.2028 | 82.53 | 3.65 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum