Üürile antud äripinnad kõik
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu ▼ | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Kesklinna Valitsus | Uus tn 5 | -1, 1, 2, 3, 4 | 739.50 | muu eriotstarve (teatrikultuurialane tegevus) | mittetulundusühing EESTI TEATRILIIT | 01.01.2032 | 1231.00 | 1.66 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Sikupilli tn 7 | 1 | 160.50 | tervishoiualane tegevus (tervishoiuteenuste osutamine) | OÜ Majaka Perearstikeskus | tähtajatu | 1226.33 | 7.64 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Nunne tn 18 | -1 | 277.50 | toitlustus (toitlustus, kaubandustegevuse seaduse § 3 lg 2 punkti 3 mõistes, mille korral müüakse toitu koos valmistamise ja serveerimisega kohapeal tarbimiseks või serveerimisega kohapeal tarbimiseks. Täiendava teenusena ei ole lubatud erootilise ja seksuaalse suunitlusega meelelahutus) | NUNNE 18 OÜ | 27.07.2025 | 1219.82 | 4.40 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Toompuiestee 20 | 1 | 536.00 | kultuuritegevus (kultuurialane huvitegevus) | Sihtasutus Eesti Filharmoonia Kammerkoor | tähtajatu | 1213.13 | 2.26 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet (Lasnamäe Muusikakool) | Punane tn 69 | 1 | 736.00 | spordi- ja vabaajategevus (kasutusotstarve on spordisaal, ruum on üürniku kasutuses.) | Mittetulundusühing First Fighting Club | 28.02.2029 | 1194.54 | 1.62 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Kadrioru Staadion) | Wismari tn 15a | 24413.00 | spordi- ja vabaajategevus (Linnavara kasutatakse lastele ja noortele jalgpallitreeningute ning muu sporditegevuse korraldamiseks) | Tallinna Jalgpallikool LEGION | 03.12.2033 | 1172.00 | 0.05 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Vene tn 12 | 1 | 161.70 | jaekaubandus (Tarbekunsti valmistamine ja müük (avatud töötubade korraldamine)) | ANTONIUSE GILD | 03.04.2025 | 1156.48 | 7.15 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Võidujooksu tn 8 | 13591.00 | spordi- ja vabaajategevus (Linnavara kasutatakse lastele ja noortele jalgpallitreeningute ning muu sporditegevuse korraldamiseks) | Jalgpalliklubi Ajax TLMK | 03.12.2033 | 1153.00 | 0.08 | Lisainfo | |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Pirita Spordikeskus) | Erika tn 5 | 678.20 | spordi- ja vabaajategevus (sportvõimlemisega seotud treeningute ja võistluste läbiviimine ja teenindamine) | AUDENTESE SPORDIKLUBI | 31.07.2025 | 1115.54 | 1.64 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Harju tn 40a | 1 | 115.80 | toitlustus | OÜ Gaston Grupp | 08.11.2026 | 1114.60 | 9.63 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | J. Pärna tn 3 | 1 | 235.20 | koolieelne haridustegevus (lastehoid) | Karu Nuti OÜ | 12.04.2028 | 1081.20 | 4.60 | Lisainfo |
Pirita Linnaosa Valitsus | Jõesuu tee 4 | 1 | 36.30 | toitlustus | OÜ Mai Events | 06.06.2028 | 1076.41 | 29.65 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Pirita tee 16 | 1 | 88.90 | toitlustus | WANAREVAL EHITUS OÜ (allüürnik) | 29.09.2029 | 1071.98 | 12.06 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pärnu mnt 6 | 1 | 269.80 | kultuuritegevus (galerii) | MTÜ Disaini- ja Arhitektuurigalerii | tähtajatu | 1070.18 | 3.97 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Lai tn 36 | 1 | 100.80 | jaekaubandus (rõivakauplus ja -ateljee) | GUILD ATELIER OÜ | 08.10.2026 | 1069.70 | 10.61 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Tallinna Spordihall) | Juhkentali tn 12 | 2 | 137.60 | büroo (Bürooruum) | Spordiürituste Korraldamise Klubi | 30.04.2027 | 1056.91 | 7.68 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Lai tn 26 | 1, 2, 3 | 194.40 | jaekaubandus (kaubandus, teenindusruumid, ametiruumid ja korteri) | eraisik | 04.07.2093 | 1053.91 | 5.42 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Nunne tn 1 | 1 | 78.60 | jaekaubandus (jaekaubandus/kauplus (v.a alkohoolsed joogid). Kauplus võib olla avatud kella 10.00 kunio 23.00) | Avex Change OÜ | 16.11.2028 | 1042.24 | 13.26 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Raekoja plats 18 // Vanaturu kael 3 | 1 | 16.50 | jaekaubandus (jaekaubandus (v.a alkohoolsed joogid)) | Avex Change OÜ | 21.02.2029 | 1040.00 | 63.03 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet (Tallinna Õpetajate Maja) | Apteegi tn 6 // Raekoja plats 14 // Vene tn 5 | 1 | 56.00 | toitlustus (toitlustuse abiruum (köök) ) | Osaühing Savello | 14.12.2026 | 1010.27 | 18.04 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Varraku tn 16 | 1 | 38.50 | toitlustus (toitlustusteenuse osutamine) | MyPack OÜ | 05.02.2027 | 1010.00 | 26.23 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Müürivahe tn 52 | -1, 1 | 164.60 | toitlustus (Toitlustus kaubandustegevuse seaduse § 3 lg 2 punkti 3 mõistes, mille korral müüakse toitu koos valmistamise ja serveerimisega kohapeal tarbimiseks või serveerimisega kohapeal tarbimiseks. ) | OHA GROUP OÜ | 06.11.2028 | 1007.35 | 6.12 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Uus tn 16/2 | 1 | 220.00 | büroo (Lastele suunatud huvitegevus) | Mittetulundusühing Draakonipesa | 31.05.2029 | 990.00 | 4.50 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Kuninga tn 4 | -1, 1 | 112.60 | kultuuritegevus (kultuurialaseks tegevuseks (eraomandis olev muuseum - ajalookeskus)) | OÜ Kullassepa Kinnisvara | 02.07.2025 | 989.93 | 8.79 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Tondi tn 16 | 1 | 146.10 | büroo (bürooruum) | OSAÜHING Bellust CR | 01.01.2027 | 988.02 | 6.76 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum