Üürile antud äripinnad kõik
Äriruumide otsing
Valitseja ▼ | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Linnavaraamet | Kari tn 13 | 2 | 28.70 | büroo (ametiruum) | Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet (allüürnik) | 01.07.2031 | 154.98 | 5.40 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Tolli tn 8 | 3 | 3.50 | sideteenuste osutamine (kasutatakse mobiilside tugijaamana ja antennide asukohana) | Telia Eesti AS | tähtajatu | 185.71 | 53.06 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Pae tn 37 // Võidujooksu tn 18 | 1, 2 | 10349.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Käo Tugikeskuse põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Käo Tugikeskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Kadaka tee 153 | 1 | 16813.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Tallinna Tugikeskuse Juks põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Tugikeskus Juks | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Maleva tn 2a | 0 | 759.90 | olmeteenindus (puhke- ja olmeruumid) | Aktsiaselts Tallinna Linnatransport | 28.04.2030 | 2334.66 | 3.07 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Sadama tn 1 | -1, 1 | 37221.10 | kultuuritegevus (Hoone ja selles olevate äriruumide olemusest tuleneval viisil kontserdi-, konverentsi või universaalsaalina, büroo- ja/või toitlustusruumidena) | Aktsiaselts Tallinna Arendused | 31.12.2025 | 1.16 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Tolli tn 4 | 3, 4, 5 | 247.30 | kultuuritegevus (ametiruumid, saal-õpperuumid ja abiruumid) | Tallinna Saksa Kultuuriinstituut | tähtajatu | 923.22 | 3.73 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Alasi tn 4 | -1 | 188.10 | sotsiaalhooldusalane tegevus (igapäevaelu toetamise teenus) | Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Raekoja plats 1 | 1 | 8.50 | jaekaubandus (jaekaubandus ja toitlustus (v.a meened, kunstiesemed ja –tarbed ning rahavahetusteenus)) | Mest OÜ | 18.12.2028 | 2233.70 | 262.79 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Võidujooksu tn 18 | 2 | 121.40 | sotsiaalhooldusalane tegevus (igapäevase lapsehoiuteenuse ning erinevate sotsiaalteenuste osutamine raske ja sügava puudega lastele ja noortele Äriruumid on üürniku valduses.) | Mittetulundusühing Charity Pirital (allüürnik) | tähtajatu | 126.26 | 1.04 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Harju tn 13 | 1 | 92.20 | jaekaubandus (Jaemüük (v.a alkohoolsed joogid, tubakatooted, meened ja suveniirid) ja/või toitlustus (toidu kohapeal valmistamise võimaluseta, v.a kiirtoit) või büroo. Täiendava teenusena on keelatud erootilise ja seksuaalse suunitlusega meelelahutus. ) | ESCANDO Eesti OÜ | 29.02.2028 | 2391.54 | 25.94 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Valdeku tn 13 | 4 | 5.76 | sideteenuste osutamine (äriruumi kasutatakse mobiilside tugijaamana, kasutusega kaasneb õigus mobiilside antennide asukohale katusel) | Telia Eesti AS | tähtajatu | 599.27 | 104.04 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Vabaduse väljak 7 | -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 2352.30 | büroo (ametiruumid ) | Tallinna Linnaplaneerimise Amet | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Vabaduse väljak 7 | -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 5315.40 | büroo (antakse ühiskasutusse ametiruumidena) | Tallinna Linnakantselei, Tallinna Strateegiakeskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Käo tn 53 | 1, 2 | 5611.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Käo Tugikeskuse põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Käo Tugikeskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Veerise tn 28 | 1768.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Tallinna Lastekodu põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Lastekodu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Veerise tn 26 | 1974.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Tallinna Lastekodu põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Lastekodu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Uus-Maleva tn 6 | 1 | 100.70 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Sotsiaalhooldusalane mittetulundustegevus) | Mittetulundusühing Tallinna Naiste Kriisikodu (allüürnik) | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Laagna tee 13 | 1150.00 | teenindus (kinnisasja kasutatakse sihtotstarbeliselt kütusetanklana) | aktsiaselts Olerex | 01.06.2030 | 7841.99 | 6.82 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Paagi tn 10 | -1, 1, 2, 3, 5, 6 | 494.00 | büroo (äriruume kasutatakse töötajate ametiruumidena ning elanikele tugiteenuste osutamiseks) | Paljassaare Sotsiaalmaja | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Tuulemaa tn 6 | 1, 2, 3, 4 | 3163.40 | sotsiaalhooldusalane tegevus (sotsiaalmajutusüksus) | Tallinna Sotsiaaltöö Keskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Käo tn 53 | 1, 2 | 35.10 | kooli haridustegevus (Erituge vajavte haruduslike erivajadustega õpilaste õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimiseks) | Mittetulundusühing Inimeselt Inimesele (allüürnik) | tähtajatu | 33.70 | 0.96 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Valdeku tn 13 | 1 | 32.50 | linna ülesannete täitmine (MUPO Tugipunkt) | Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet (allüürnik) | tähtajatu | 147.15 | 4.53 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Kadaka tee 153 | 1 | 340.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (öömaja/varjupaigateenuse osutamine) | Tallinna Sotsiaaltöö Keskus (allüürnik) | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Harju tn 13 | 1 | 133.40 | kultuuritegevus (kunstigalerii) | Eesti Kunstnike Liit | tähtajatu | 256.13 | 1.92 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum