Üürile antud äripinnad kõik
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress ▲ | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Haridusamet | Vilisuu tn 7 | 152.10 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Sotsiaalhooldusalane tegevus) | Mittetulundusühing Lootus Sinuga | tähtajatu | 208.88 | 1.37 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet (Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium) | Martsa tn 2 | -1 | 84.00 | teenindus (õmblustöökoda) | OSAÜHING SEANIL | tähtajatu | 341.71 | 4.07 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | J. Köleri tn 8 // Vesivärava tn 7 | 1 | 14.30 | olmeteenindus (olmeteenindus) | OÜ KAI Konstruktor | tähtajatu | 92.72 | 6.48 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Sõle tn 40 | 2 | 73.30 | kooli haridustegevus (kooli õpperuum) | MTÜ Erivajadustega Laste ja Noorte Tugiühing | tähtajatu | 90.59 | 1.24 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Tallinna Spordihall) | Pärnu mnt 13 | 2, 3 | 840.70 | kooli haridustegevus (Õppetöö läbiviimine ja sellega seotud tegevused) | Tallinna Inglise Kolledz | tähtajatu | 9247.70 | 11.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Harju tn 13 | -1, 1, 2 | 575.50 | toitlustus (toitlustus) | LOUD`N`LIVE EVENT OÜ | 06.02.2027 | 9163.23 | 15.92 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Varre tn 7 | 0, 1, 2, 3 | 939.10 | sotsiaalhooldusalane tegevus (sotsiaalmajutusüksus) | Tallinna Sotsiaaltöö Keskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Mustamäe Linnaosa Valitsus | Mustamäe tee 151a | 160.00 | parkla (parkimisrajatis) | Tallinn, Sääse tn 5 korteriühistu | 30.11.2023 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Raekoja plats 5a | 1 | 27.00 | toitlustus (toitlustusteenuse osutamiseks) | Osaühing Creo Kinnisvara | tähtajatu | 1483.57 | 54.95 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Tuulemaa tn 12 | 1 | 3713.10 | kooli haridustegevus (Waldorf pedagoogikal põhinev lasteaed, põhikool ja gümnaasium) | MTÜ Haridus- ja Kultuuriselts Tuulemaa | 12.07.2025 | 772.62 | 0.21 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet (Tallinna Huvikeskus Kullo) | E. Vilde tee 69 | 5 | 4.00 | sideteenuste osutamine (ülekandevõrguseadme hoidmine) | Elisa Eesti AS | 15.11.2024 | 120.98 | 30.25 | Lisainfo |
Nõmme Linnaosa Valitsus | Turu plats 2 | 60.30 | toitlustus (kohvik) | Pagaripoisid OÜ | 06.07.2025 | 863.88 | 14.33 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet | Vilisuu tn 7 | 135.40 | koolitus (haridus- ja sotsiaalsuunitlusega seminaride ja koolituste ettevalmistamine, läbiviimine ) | mittetulundusühing Integratsiooni Ühiskondlik Algatuskeskus | tähtajatu | 198.62 | 1.47 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Lasnamäe Spordikompleks) | Pae tn 1 | 2 | 40.00 | büroo (bürooruum) | Mittetulundusühing BUDOLINN JUDOKOOL | tähtajatu | 179.55 | 4.49 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Mahtra tn 48 | 1 | 70.90 | tervishoiualane tegevus (tervishoiulane tegevus) | MAHTRA PEREARSTIKESKUS OÜ | 14.09.2025 | 327.08 | 4.61 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Viru tn 20 | 1 | 13.30 | jaekaubandus (jaekaubandus) | Grinberg OÜ | tähtajatu | 1833.27 | 137.84 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pronksi tn 6 // Raua tn 1 | 2 | 17.20 | büroo | AlicePhilips OÜ | 23.09.2025 | 78.10 | 4.54 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Kadaka tee 153 | 1 | 16813.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Tallinna Tugikeskuse Juks põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Tallinna Tugikeskus Juks | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Maleva tn 16 | -1, 1, 2, 3 | 9980.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Käo Tugikeskuse põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Käo Tugikeskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Käo tn 53 | 1, 2 | 5611.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (Käo Tugikeskuse põhitegevuse korraldamiseks ning toetavate funktsioonide täitmiseks) | Käo Tugikeskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Punane tn 48a | 1 | 936.60 | heategevus (Tallinna Toidupanga põhitegevus) | Sihtasutus Eesti-Hollandi Heategevusfond | 31.12.2025 | 3727.67 | 3.98 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Paljassaare tee 40/3 | 87.30 | ladu (ladu) | P40 Rent OÜ | tähtajatu | 111.90 | 1.28 | Lisainfo | |
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet (Kristiine Linnaosa Valitsus) | Kuldnoka tänav | 510.00 | parkla (Parkimise korraldamine) | Tallinn, Kuldnoka tn 7 korteriühistu | 31.01.2026 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Vabaduse väljak 7 | -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 2352.30 | büroo (ametiruumid ) | Tallinna Linnaplaneerimise Amet | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Viru tn 26 | 10.50 | jaekaubandus (lillede jaemüük) | Tip-Toping Grupp OÜ | 31.03.2026 | 6861.75 | 653.50 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum