Üürile antud äripinnad kõik
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve ▼ | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Vene tn 29 | 2 | 24.20 | spordi- ja vabaajategevus (maletreeningute korraldamiseks ja läbiviimiseks) | Mittetulundusühing Kaksikodad | 31.12.2028 | 60.50 | 2.50 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Vene tn 29 | 1 | 57.50 | spordi- ja vabaajategevus (maleklubi treeningud) | mittetulundusühing "Vabaettur" | tähtajatu | 189.65 | 3.30 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Kurgjärve spordibaas 10 // 11 // 12 // 13 // 14 // 15 // 16 // 17 // 18 // 19 // 2 // 20 // 21 // 22 // 23 // 24 // 25 // 26 // 27 // 3 // 30 // 4 // 5 // 6 // 7 // 8 // 9 | 181800.00 | spordi- ja vabaajategevus (linnavara kasutatakse spordibaasina sporditegevusega seotud majutus- ja toitlustusteenuse osutamiseks, laste ja noorte suve- ja talvelaagrite läbiviimiseks, samuti ka koolituste ja ürituste läbiviimiseks ning majutus- ja toitlustusteenuse osutamiseks) | Nõmme Spordiklubi | 31.07.2029 | 79.91 | 0.00 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet | Vilisuu tn 7 | 125.10 | spordi- ja vabaajategevus (lastele, noortele ja lastevanematele suunatud huvitegevus) | LASTE, NOORTE JA LASTEVANEMATE ARENDUSKESKUS "PÄIKENE" | tähtajatu | 195.23 | 1.56 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet | Vilisuu tn 7 | 126.70 | spordi- ja vabaajategevus (lastele ja noortele suunatud huvitegevus) | Integratsiooni Loomingukeskus Almari | tähtajatu | 253.09 | 2.00 | Lisainfo | |
Tallinna Haridusamet | Vilisuu tn 7 | 164.40 | spordi- ja vabaajategevus (lastele , noortele ja lastevanematele suunatud huvitegevus) | LASTE- JA NOORTEKESKUS TULUKE | tähtajatu | 256.56 | 1.56 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Lasnamäe Spordikompleks) | Pae tn 1 | 3 | 91.30 | spordi- ja vabaajategevus (laste sporditoa töö) | Dmitri Budõlin | 30.04.2024 | 410.85 | 4.50 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Vilisuu tn 7 | 32.50 | spordi- ja vabaajategevus (kunstigalerii) | Rahvusvaheline ukraina fond "Täht" | tähtajatu | 47.00 | 1.45 | Lisainfo | |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Tatari tn 12/1 | 1 | 105.60 | spordi- ja vabaajategevus (korporanide kooskäimiskoht) | ÜLIÕPILASKORPORATSIOON LEOLA | tähtajatu | 120.98 | 1.15 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Sõle tn 40 | 1 | 14.50 | spordi- ja vabaajategevus (klubi töö korraldamine (jalgpall)) | Mittetulundusühing JALGPALLIKLUBI DÜNAMO | tähtajatu | 24.70 | 1.70 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet (Lasnamäe Muusikakool) | Punane tn 69 | 1 | 736.00 | spordi- ja vabaajategevus (kasutusotstarve on spordisaal, ruum on üürniku kasutuses.) | Mittetulundusühing First Fighting Club | 28.02.2029 | 1194.54 | 1.62 | Lisainfo |
Haabersti Linnaosa Valitsus | Järveotsa tee 2 | 1 | 116.20 | spordi- ja vabaajategevus (ka büroo- ja koolitusruumid) | Mittetulundusühing Hoolekande Arendamise Instituut | tähtajatu | 117.34 | 1.01 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Vilisuu tn 7 | 390.30 | spordi- ja vabaajategevus (huvialakool) | mittetulundusühing Tantsuteater Rada | tähtajatu | 288.31 | 0.74 | Lisainfo | |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Nõmme Spordikeskus) | Külmallika tn 15a | 10000.00 | spordi- ja vabaajategevus (ekstreemsporditeenuse osutamiseks, mis vastab standardile EN 15567-2) | Seikluspark OÜ | tähtajatu | 566.66 | 0.06 | Lisainfo | |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Kristiine Sport) | Sõle tn 40a | 2, 3 | 375.70 | spordi- ja vabaajategevus (Võitlusspordiga seotud treeningute ja võistluste läbiviimine ning büroopind) | Eesti Võitlusspordi Ühendus | tähtajatu | 1665.55 | 4.43 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Kristiine Sport) | Sõle tn 40a | 2 | 364.10 | spordi- ja vabaajategevus (Vehklemisega seotud treeningute ja võistluste läbiviimine ning büroopind) | Irina Embrichi vehklemisklubi IREM | tähtajatu | 1675.66 | 4.60 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | Kalevipoja tn 10 | 2 | 130.80 | spordi- ja vabaajategevus (Tantsutreeningute läbiviimine) | SmArtCon OÜ | 31.07.2028 | 257.04 | 1.97 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Nõmme Spordikeskus) | Külmallika tn 15/2 | 1, 2 | 92.70 | spordi- ja vabaajategevus (Sporditegevuse korraldamine) | Nõmme Spordiklubi | 31.03.2034 | 700.80 | 7.56 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Lasnamäe Spordikompleks) | Pae tn 1 | 1 | 28.50 | spordi- ja vabaajategevus (Sporditegevus) | MTÜ JALGPALLIKOOL FC TALLINN | 31.05.2024 | 327.75 | 11.50 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Lasnamäe Spordikompleks) | Pae tn 1 | 1 | 70.60 | spordi- ja vabaajategevus (Sporditegevus) | Jalgpalliklubi "Merkuur-Juunior" | 31.08.2027 | 638.93 | 9.05 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Lasnamäe Spordikompleks) | Pae tn 1 | 1 | 107.80 | spordi- ja vabaajategevus (Sporditegevus) | Nemo Sporditeenused OÜ | tähtajatu | 363.24 | 3.37 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Kristiine Sport) | Sõudebaasi tee 21 | 1 | 12.80 | spordi- ja vabaajategevus (Spordialane tegevus) | Covereks OÜ | tähtajatu | 72.61 | 5.67 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Piiri puhkekeskus 1 // 2 // 3 // 4 | 2136.80 | spordi- ja vabaajategevus (Spordi- ja puhkebaas) | Mittetulundusühing Spordiklubi Nord | tähtajatu | 460.24 | 0.22 | Lisainfo | |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Paldiski mnt 135 // 135/1 // 135/2 | 63316.00 | spordi- ja vabaajategevus (Ratsutamine, ratsasport ja sellega kaasuvad tegevused) | Veskimetsa Tall OÜ | tähtajatu | 400.00 | 0.01 | Lisainfo | |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Tallinna Spordihall) | Punane tn 45 // Vikerlase tn 16a | 1 | 12182.00 | spordi- ja vabaajategevus (Punane tn 45 äriruume kasutatakse riietus- ja pesuruumina ning Vikerlase tn 16a kinnisasja osa lastele ja noortele jalgpallitreeningute ning muu sporditegevuse korraldamiseks) | Infonet JK MTÜ | 03.12.2033 | 1248.00 | 0.10 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum