Üürile antud äripinnad kõik
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve ▲ | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Viru tn 26 | 10.50 | jaekaubandus (Lillede jaemüük) | Interflower OÜ | 24.04.2027 | 4947.10 | 471.15 | Lisainfo | |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Viru tn 26 | 10.50 | jaekaubandus (Lillede jaemüük) | Tip-Toping Grupp OÜ | 21.05.2028 | 5704.34 | 543.27 | Lisainfo | |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Viru tn 26 | 10.50 | jaekaubandus (Lillede jaemüük) | Lillelett OÜ | 15.11.2028 | 3546.59 | 337.77 | Lisainfo | |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Viru tn 26 | 10.50 | jaekaubandus (Lillede jaemüük) | Lilleturg Osaühing | 23.05.2028 | 5668.32 | 539.84 | Lisainfo | |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Viru tn 26 | 10.50 | jaekaubandus (Lillede jaemüük) | Tannalina OÜ | 31.07.2027 | 2928.00 | 278.86 | Lisainfo | |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Viru tn 26 | 10.50 | jaekaubandus (Lillede jaemüük) | VALMERIA LILLED OÜ | 14.12.2026 | 4542.09 | 432.58 | Lisainfo | |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Viru tn 26 | 10.50 | jaekaubandus (Lillede jaemüük) | Ilusa Lille OÜ | 26.06.2027 | 4575.00 | 435.71 | Lisainfo | |
Nõmme Linnaosa Valitsus | Jaama tn 1 | 1 | 28.50 | jaekaubandus (Lillekauplus) | Orhideepesa OÜ | 17.09.2027 | 489.25 | 17.17 | Lisainfo |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Turu plats 8 | 1 | 42.50 | jaekaubandus (Toiduainete jaekaubandus, välja arvatud alkohoolsed joogid) | Orkla Eesti AS | 01.03.2027 | 868.70 | 20.44 | Lisainfo |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Turu plats 8 | 1 | 20.90 | jaekaubandus (Toiduainete jaemüük (v.a alkohoolsed joogid)) | Marena Kaubandus OÜ | 01.05.2027 | 465.65 | 22.28 | Lisainfo |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Turu plats 8 | 1 | 20.25 | jaekaubandus (Toiduainete jaemüük (v.a alkohoolsed joogid)) | osaühing MONAFEX | 03.04.2027 | 360.05 | 17.78 | Lisainfo |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Turu plats 6 | 1 | 31.10 | jaekaubandus (Toiduainete jaemüük (v.a alkohoolsed joogid)) | Juustukuningad OÜ | 11.06.2029 | 474.28 | 15.25 | Lisainfo |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Turu plats 8 | 1 | 42.00 | jaekaubandus (Toiduainete jaemüük (v.a alkohoolsed joogid)) | Suitsuvares OÜ | 05.10.2027 | 746.76 | 17.78 | Lisainfo |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Turu plats 8 | 1 | 10.25 | jaekaubandus (Toidukaupade jaemüük (v.a alkohoolsed joogid)) | KerKar OÜ | 31.07.2029 | 180.07 | 17.57 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Vene tn 12 | 1 | 40.60 | jaekaubandus (galeriikauplus) | Aragats Kalatšjan | 02.09.2025 | 271.34 | 6.68 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Pirita Spordikeskus) | Varraku tn 14 | -1 | 47.40 | jaekaubandus (iluuisutamise tarvete müük) | Hoki OÜ (allüürnik) | tähtajatu | 254.53 | 5.37 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Kuninga tn 2 | 1 | 23.30 | jaekaubandus (jaekaubandus (v.a alkohoolsed joogid)) | OÜ Karukiri | 10.09.2026 | 620.63 | 26.64 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Raekoja plats 18 // Vanaturu kael 3 | 1 | 16.50 | jaekaubandus (jaekaubandus (v.a alkohoolsed joogid)) | Avex Change OÜ | 21.02.2029 | 1040.00 | 63.03 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pikk tn 41/1 | -1 | 161.10 | jaekaubandus (jaekaubandus ja autorivillatoodete valmistamise töötuba) | MVN Ltd OÜ | 07.03.2028 | 499.80 | 3.10 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Pärnu mnt 125 | 1 | 99.20 | jaekaubandus (jaekaubandus ja olmeteenindus) | Yo Mana Klubi MTÜ | tähtajatu | 580.78 | 5.85 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Raekoja plats 1 | 1 | 8.50 | jaekaubandus (jaekaubandus ja toitlustus (v.a meened, kunstiesemed ja –tarbed ning rahavahetusteenus)) | Mest OÜ | 18.12.2028 | 2233.70 | 262.79 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Vana turg 1 // Vanaturu kael 12 | -1, 1, 3 | 291.90 | jaekaubandus (jaekaubandus ja toitlustus) | osaühing Starmaker | 01.08.2028 | 5359.28 | 18.36 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Müürivahe tn 52 | 1 | 39.20 | jaekaubandus (jaekaubandus) | Caffe Carissimi OÜ | 01.03.2027 | 739.93 | 18.88 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Saiakang 2 | 1 | 57.20 | jaekaubandus (jaekaubandus) | Hiiekivi Osaühing | 29.11.2024 | 1754.06 | 30.67 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Vene tn 3 | 1 | 27.60 | jaekaubandus (jaekaubandus) | Nefertiti Travel OÜ | 27.03.2029 | 552.00 | 20.00 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum