Üürile antud äripinnad kõik
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve ▲ | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Kesklinna Valitsus | Vana turg 1 // Vanaturu kael 12 | -1, 1 | 76.20 | jaekaubandus (Jaekaubandus) | osaühing Starmaker | 04.09.2028 | 6847.75 | 89.87 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Harju tn 13 | 1 | 92.20 | jaekaubandus (Jaemüük (v.a alkohoolsed joogid, tubakatooted, meened ja suveniirid) ja/või toitlustus (toidu kohapeal valmistamise võimaluseta, v.a kiirtoit) või büroo. Täiendava teenusena on keelatud erootilise ja seksuaalse suunitlusega meelelahutus. ) | ESCANDO Eesti OÜ | 29.02.2028 | 2391.54 | 25.94 | Lisainfo |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Turu plats 8 | 1 | 42.60 | jaekaubandus (Kala ja kalatoodete jaemüük) | Osaühing Eksfisk | 20.04.2027 | 875.86 | 20.56 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Müürivahe tn 23 // Sauna tn 12 // 12/1 // Viru tn 18 | -1, 1, 2 | 1386.20 | jaekaubandus (Kaubandus-, teenindus-, büroo- ja eluruumid) | Aktsiaselts Taakes | 12.05.2055 | 7545.15 | 5.44 | Lisainfo |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Turu plats 8 | 1 | 30.90 | jaekaubandus (Lillede ja toiduainete jaemüük (välja arvatud alkohoolsed joogid)) | RIKETS TOOTMINE OÜ | 19.04.2027 | 863.04 | 27.93 | Lisainfo |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Viru tn 26 | 10.50 | jaekaubandus (Lillede jaemüük) | Interflower OÜ | 24.04.2027 | 4947.10 | 471.15 | Lisainfo | |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Viru tn 26 | 10.50 | jaekaubandus (Lillede jaemüük) | Lilleturg Osaühing | 23.05.2028 | 5668.32 | 539.84 | Lisainfo | |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Viru tn 26 | 10.50 | jaekaubandus (Lillede jaemüük) | Lillelett OÜ | 15.11.2028 | 3546.59 | 337.77 | Lisainfo | |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Viru tn 26 | 10.50 | jaekaubandus (Lillede jaemüük) | LuckyFlör OÜ | 03.09.2028 | 5288.75 | 503.69 | Lisainfo | |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Viru tn 26 | 10.50 | jaekaubandus (Lillede jaemüük) | Tip-Toping Grupp OÜ | 21.05.2028 | 5704.34 | 543.27 | Lisainfo | |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Viru tn 26 | 10.50 | jaekaubandus (Lillede jaemüük) | Tannalina OÜ | 31.07.2027 | 2928.00 | 278.86 | Lisainfo | |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Viru tn 26 | 10.50 | jaekaubandus (Lillede jaemüük) | VALMERIA LILLED OÜ | 14.12.2026 | 4542.09 | 432.58 | Lisainfo | |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Viru tn 26 | 10.50 | jaekaubandus (Lillede jaemüük) | Ilusa Lille OÜ | 26.06.2027 | 4575.00 | 435.71 | Lisainfo | |
Nõmme Linnaosa Valitsus | Jaama tn 1 | 1 | 28.50 | jaekaubandus (Lillekauplus) | Orhideepesa OÜ | 17.09.2027 | 489.25 | 17.17 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Vene tn 12 | 1 | 161.70 | jaekaubandus (Tarbekunsti valmistamine ja müük (avatud töötubade korraldamine)) | ANTONIUSE GILD | 03.04.2025 | 1156.48 | 7.15 | Lisainfo |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Turu plats 8 | 1 | 42.50 | jaekaubandus (Toiduainete jaekaubandus, välja arvatud alkohoolsed joogid) | Orkla Eesti AS | 01.03.2027 | 868.70 | 20.44 | Lisainfo |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Turu plats 8 | 1 | 42.00 | jaekaubandus (Toiduainete jaemüük (v.a alkohoolsed joogid)) | Suitsuvares OÜ | 05.10.2027 | 746.76 | 17.78 | Lisainfo |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Turu plats 8 | 1 | 20.90 | jaekaubandus (Toiduainete jaemüük (v.a alkohoolsed joogid)) | Marena Kaubandus OÜ | 01.05.2027 | 465.65 | 22.28 | Lisainfo |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Turu plats 8 | 1 | 20.25 | jaekaubandus (Toiduainete jaemüük (v.a alkohoolsed joogid)) | osaühing MONAFEX | 03.04.2027 | 360.05 | 17.78 | Lisainfo |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Turu plats 6 | 1 | 31.10 | jaekaubandus (Toiduainete jaemüük (v.a alkohoolsed joogid)) | Juustukuningad OÜ | 11.06.2029 | 474.28 | 15.25 | Lisainfo |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Turu plats 8 | 1 | 10.25 | jaekaubandus (Toidukaupade jaemüük (v.a alkohoolsed joogid)) | KerKar OÜ | 31.07.2029 | 180.07 | 17.57 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Vene tn 12 | 1 | 40.60 | jaekaubandus (galeriikauplus) | Aragats Kalatšjan | 02.09.2025 | 271.34 | 6.68 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet (Pirita Spordikeskus) | Varraku tn 14 | -1 | 47.40 | jaekaubandus (iluuisutamise tarvete müük) | Hoki OÜ (allüürnik) | tähtajatu | 254.53 | 5.37 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Kuninga tn 2 | 1 | 23.30 | jaekaubandus (jaekaubandus (v.a alkohoolsed joogid)) | OÜ Karukiri | 10.09.2026 | 620.63 | 26.64 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Raekoja plats 18 // Vanaturu kael 3 | 1 | 16.50 | jaekaubandus (jaekaubandus (v.a alkohoolsed joogid)) | Avex Change OÜ | 21.02.2029 | 1040.00 | 63.03 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum