Üürile antud äripinnad kõik
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus ▼ | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | K. Kärberi tn 22a | 166.00 | parkla (parkimisrajatis) | Tallinn, K. Kärberi tn 32 korteriühistu | 29.02.2020 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Mahtra tn 42c // 44 // Mahtra tänav T1 | 580.00 | parkla (parkimisrajatis) | Korteriühistu MASTI | 30.11.2019 | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Põhja-Tallinna Valitsus | Paljassaare tee 40/2 | 367.60 | ladu (teenindus, ladu, garaaž) | Matiko Puit OÜ | tähtajatu | 454.66 | 1.24 | Lisainfo | |
Tallinna Linnavaraamet | Harju tn 13 | 8 | 4.90 | sideteenuste osutamine (äriruumi kasutatakse mobiilside tugijaamana ja antennide paigaldamiseks) | Tele2 Eesti Aktsiaselts | tähtajatu | 499.80 | 102.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Harju tn 13 | 8 | 2.00 | sideteenuste osutamine (äriruumi kasutatakse mobiilside tugijaama hoidmiseks ja antennide paigaldamiseks) | Elisa Eesti AS | tähtajatu | 204.00 | 102.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Harju tn 13 | 7 | 272.60 | büroo (ametiruumidena) | Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet (Tallinna Kunstigümnaasium) | Kopli tn 102a/1 | 6 | 2.00 | sideteenuste osutamine (paneelantennide ja tugijaama seadmete tarbeks) | Elisa Eesti AS | tähtajatu | 204.00 | 102.00 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Estonia pst 5a | 5 | 81.60 | büroo (büroo) | Eesti Noorteühenduste Liit | tähtajatu | 268.77 | 3.29 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet (Tallinna Jaan Poska Lasteaed) | F. Kuhlbarsi tn 4 // J. Pärna tn 2 | 5 | 81.28 | koolitus (lastele ja noortele suunatud klaveriõppe korraldamine ja läbiviimine) | LA Klaverikoolituse MTÜ | 20.09.2028 | 452.66 | 5.57 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet (Tallinna Huvikeskus Kullo) | E. Vilde tee 69 | 5 | 4.00 | sideteenuste osutamine (ülekandevõrguseadme hoidmine) | Elisa Eesti AS | 15.11.2024 | 120.98 | 30.25 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet (Tallinna Lilleküla Gümnaasium) | Kuldnoka tn 24 | 5 | 2.20 | sideteenuste osutamine (hoone katuse osa ja serveriruumi osa tugijaama seadmete tarbeks) | Elisa Eesti AS | tähtajatu | 224.40 | 102.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Akadeemia tee 48 | 4, 5 | 23.20 | majutus (külaliskorter) | Tallinna Kiirabi | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Kari tn 13 | 4 | 39.20 | büroo (kontoriruum) | Tallinna Looduskaitse Selts (allüürnik) | 01.04.2029 | 245.00 | 6.25 | Lisainfo |
Nõmme Linnaosa Valitsus (Nõmme Sotsiaalmaja) | Pihlaka tn 12 | 4 | 228.00 | kultuuritegevus (raamatukogu) | Tallinna Keskraamatukogu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Kari tn 13 | 4 | 87.00 | sotsiaalhooldusalane tegevus (sotsiaalne rehabilitatsioon) | Mittetulundusühing Põlvkondade Maja (allüürnik) | 01.02.2028 | 541.31 | 6.22 | Lisainfo |
Nõmme Linnaosa Valitsus (Nõmme Sotsiaalmaja) | Pihlaka tn 12 | 4 | 15.30 | teenindus (massaažiteenuse osutamine Nõmme elanikele) | OÜ Fergold Projekt | 31.12.2025 | 29.38 | 1.92 | Lisainfo |
Mustamäe Linnaosa Valitsus (Mustamäe Kultuurikeskus Kaja) | E. Vilde tee 118 | 4 | 1.25 | sideteenuste osutamine (mobiilside tugijaama ja levivõimendi paigaldamiseks ning mobiilside antennide paigaldamiseks) | Tele2 Eesti Aktsiaselts | tähtajatu | 36.80 | 29.44 | Lisainfo |
Mustamäe Linnaosa Valitsus (Mustamäe Kultuurikeskus Kaja) | E. Vilde tee 118 | 4 | 9.00 | sideteenuste osutamine (mobiilside tugijaama paigaldamiseks ja antennide paigaldamiseks) | Telia Eesti AS | tähtajatu | 276.02 | 30.67 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet (Vanalinna Hariduskolleegium) | Vene tn 13 | 4 | 1.00 | sideteenuste osutamine (ülekandevõrguseadme hoidmine) | Elisa Eesti AS | 28.04.2025 | 127.45 | 127.45 | Lisainfo |
Mustamäe Linnaosa Valitsus (Mustamäe Kultuurikeskus Kaja) | E. Vilde tee 118 | 4 | 4.00 | sideteenuste osutamine (mobiilside tugijaama paigaldamiseks) | Elisa Eesti AS | tähtajatu | 121.44 | 30.36 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Maneeži tn 3 | 4 | 233.70 | büroo | ROBOGO MTÜ | 27.08.2029 | 836.65 | 3.58 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Sõle tn 40 | 4 | 44.10 | koolitus (õpperuum) | Alesta Spring MTÜ | tähtajatu | 110.25 | 2.50 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Valdeku tn 13 | 4 | 6.00 | sideteenuste osutamine (mobiilside ülekande võrguseadmete ja katusel mobiilsideantennide hoidmiseks ja käitamiseks) | Tele2 Eesti Aktsiaselts | tähtajatu | 624.24 | 104.04 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Lühike jalg 10 | 4 | 103.70 | kultuuritegevus (muuseum) | Tallinna Linnamuuseum | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet (Vanalinna Hariduskolleegium) | Vene tn 13 | 4 | 2.25 | sideteenuste osutamine (neljanda korruse trepikoja osa kasutatakse mobiilside tugijaamana, mille kasutusega kaasneb õigus hoone fassaadil kahe paneelantenni asukohale) | Telia Eesti AS | tähtajatu | 271.67 | 120.74 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum