Üürile antud äripinnad kõik
Äriruumide otsing
Valitseja ▲ | Aadress | Korrus | Pindala m2 | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nõmme Linnaosa Valitsus | Pärnu mnt 296 | 1 | 653.00 | teenindus (teenindus- ja kaubandustegevuseks (hauakivide tellimuste vastuvõtmine ja müük, kaupade ladustamine ja üleandmine)) | Osaühing Renott Kivi | tähtajatu | 1420.57 | 2.18 | Lisainfo |
Nõmme Linnaosa Valitsus | Jaama tn 12 | 1 | 298.70 | toitlustus (Kohvik ja peosaal) | OSAÜHING SEPTEMBER & RSS | 31.01.2027 | 2113.22 | 7.07 | Lisainfo |
Nõmme Linnaosa Valitsus | Jaama tn 18 | -1, 1 | 212.70 | toitlustus (restoran ja abiruumid) | Nõmme Jaamarestoran OÜ | tähtajatu | 1584.96 | 7.45 | Lisainfo |
Nõmme Linnaosa Valitsus | Raudtee tn 57a | 1 | 78.50 | teenindus (äriruumi kasutusotstarve on kaubandus ja olmeteenindus) | IT TV REMONT OÜ | 31.03.2026 | 421.97 | 5.38 | Lisainfo |
Nõmme Linnaosa Valitsus | Liivametsa kergliiklustee T1 | 7334.35 | muu eriotstarve (ehitustehnika ning ehitustegevusega seotud ehitustöödel vajamineva ehitusmaterjali, killustiku jm vajaliku hoidmiseks ja ladustamiseks) | Osaühing Riigiressursside Keskus | 31.12.2025 | 877.53 | 0.12 | Lisainfo | |
Nõmme Linnaosa Valitsus (Nõmme Sotsiaalmaja) | Pihlaka tn 12 | 12.00 | ladu (hauakivide ladustamine) | Kalmula OÜ | 30.09.2028 | 61.20 | 5.10 | Lisainfo | |
Nõmme Linnaosa Valitsus (Nõmme Sotsiaalmaja) | Pihlaka tn 12 | 4 | 15.30 | teenindus (massaažiteenuse osutamine Nõmme elanikele) | OÜ Fergold Projekt | 31.12.2025 | 29.38 | 1.92 | Lisainfo |
Nõmme Linnaosa Valitsus (Nõmme Sotsiaalmaja) | Pihlaka tn 12 | -1 | 24.00 | teenindus (Juuksur) | Irina Gavriljuk | 31.12.2025 | 46.08 | 1.92 | Lisainfo |
Nõmme Linnaosa Valitsus (Nõmme Sotsiaalmaja) | Pihlaka tn 12 | 4 | 228.00 | kultuuritegevus (raamatukogu) | Tallinna Keskraamatukogu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Nõmme Linnaosa Valitsus (Nõmme Sotsiaalmaja) | Pihlaka tn 12 | -1 | 37.60 | teenindus (Juuksur) | Jelena Kitajeva | 31.12.2025 | 73.70 | 1.96 | Lisainfo |
Nõmme Linnaosa Valitsus (Nõmme Sotsiaalmaja) | Pihlaka tn 12 | -1 | 30.00 | olmeteenindus | Roman Kitajev | 16.10.2028 | 102.00 | 3.40 | Lisainfo |
Nõmme Linnaosa Valitsus (Nõmme Vaba Aja Keskus) | Viisi tn 29 | 144.50 | muu eriotstarve (ärihoonet kasutatakse Nõmme Vaba Aja Keskuse põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmiseks;) | Nõmme Vaba Aja Keskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Pirita Linnaosa Valitsus | Jõesuu tee 5 // 7 | 1, 2 | 590.40 | koolitus (Surfiklubi ja purjelauakoolina, sh purjelauavarustuse hoiustamiseks ja rentimiseks) // spordi- ja vabaajategevus (Surfiklubi ja purjelauakoolina, sealhulgas purjelauavarustuse hoiustamiseks ja rentimiseks) | Eesti Purjelaualiit | tähtajatu | 2202.54 | 3.73 | Lisainfo |
Pirita Linnaosa Valitsus | Kloostri tee 6 | 1 | 23.60 | büroo (bürooruum) | Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet (allüürnik) | tähtajatu | 113.86 | 4.82 | Lisainfo |
Pirita Linnaosa Valitsus | Kloostri tee 6 | 0 | 34.20 | büroo (büroo, teenindus;) | BaltStart OÜ (allüürnik) | 01.07.2028 | 435.54 | 12.74 | Lisainfo |
Pirita Linnaosa Valitsus | Padriku tee T16 | 198.00 | muu eriotstarve (Pirita kogukonnaaia pidamiseks) | MTÜ Pirita Linnaaed | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo | |
Pirita Linnaosa Valitsus | Jõesuu tee 4 | 1 | 36.30 | toitlustus | OÜ Mai Events | 06.06.2028 | 1076.41 | 29.65 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Sõle tn 40 | 0 | 290.30 | koolitus (õppeklass) | Põhja-Tallinna Jalgpalliklubi | tähtajatu | 444.16 | 1.53 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Õle tn 1 | -1 | 29.30 | büroo | eraisik | 18.10.2029 | 117.20 | 4.00 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Sõle tn 40 | 0 | 264.20 | kooli haridustegevus (haridus ja sotsiaalhooldusalane tegevus) | MTÜ Erivajadustega Laste ja Noorte Tugiühing | tähtajatu | 701.92 | 2.66 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Kotzebue tn 9 | 1 | 362.90 | linna ülesannete täitmine (raamatukogu) | Tallinna Keskraamatukogu | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Paljassaare tee 40/2 | 367.60 | ladu (teenindus, ladu, garaaž) | Matiko Puit OÜ | tähtajatu | 454.66 | 1.24 | Lisainfo | |
Põhja-Tallinna Valitsus | Sõle tn 40 | 2 | 94.40 | kooli haridustegevus (haridus- ja mittetulundustegevus (erakool)) | MITTETULUNDUSÜHING KOOL 21 sajandil | tähtajatu | 211.16 | 2.24 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Sõle tn 40 | 2 | 73.30 | kooli haridustegevus (kooli õpperuum) | MTÜ Erivajadustega Laste ja Noorte Tugiühing | tähtajatu | 90.59 | 1.24 | Lisainfo |
Põhja-Tallinna Valitsus | Taime tn 26 | 1 | 16.90 | garaaž (garaaž) | eraisik | tähtajatu | 43.12 | 2.55 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum