Üürile antud äripinnad kõik
Äriruumide otsing
Valitseja | Aadress | Korrus | Pindala m2 ▲ | Kasutusotstarve | Üürnik | Tähtaeg | Kasutustasu €/kuu | Kasutustasu €/m2 | Lisainfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Kesklinna Valitsus | J. Kunderi tn 24c | 1 | 35.10 | garaaž | eraisik | tähtajatu | 78.13 | 2.23 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Käo tn 53 | 1, 2 | 35.10 | kooli haridustegevus (Erituge vajavte haruduslike erivajadustega õpilaste õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimiseks) | Mittetulundusühing Inimeselt Inimesele (allüürnik) | tähtajatu | 33.70 | 0.96 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Pae tn 19/1 | 35.20 | toitlustus (Toimetulekuraskustes isikutele toitlustusteenuste osutamine (kaasaantava valmistoidu jagamine)) | JK Taverni Osaühing | 31.12.2024 | 74.29 | 2.11 | Lisainfo | |
Põhja-Tallinna Valitsus | Taime tn 26 | 1 | 35.30 | garaaž (garaaž, ladu) | eraisik | tähtajatu | 90.71 | 2.57 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Kari tn 13 | 2 | 35.40 | büroo (ruume kasutatakse ametiruumina) | Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet (allüürnik) | 01.07.2031 | 191.16 | 5.40 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | J. Köleri tn 8 // Vesivärava tn 7 | 3 | 35.40 | büroo (büroo) | MariaAngel OÜ | 05.07.2028 | 252.76 | 7.14 | Lisainfo |
Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | Vene tn 29 | 2 | 35.40 | büroo (bürooruum) | EESTI MALELIIT | tähtajatu | 91.00 | 2.57 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Paekaare tn 78 | 1 | 35.60 | sideteenuste osutamine (telefonijaama ruum) | Telia Eesti AS | tähtajatu | 355.12 | 9.98 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Akadeemia tee 32 | 0, 1 | 36.20 | sotsiaalhooldusalane tegevus (vanurite päevakeskus; koduteenust osutavate töötajate tööruumid) | Mustamäe Päevakeskus | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Pirita Linnaosa Valitsus | Jõesuu tee 4 | 1 | 36.30 | toitlustus | OÜ Mai Events | 06.06.2028 | 1076.41 | 29.65 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Õismäe tee 24 | 1 | 36.70 | kooli haridustegevus (laste kunstikooli tegevus) | mittetulundusühing KUNSTISTUUDIO GALERII-WELT (allüürnik) | 30.09.2026 | 116.79 | 3.18 | Lisainfo |
Haabersti Linnaosa Valitsus | Ehitajate tee 109a/1 | 1 | 37.30 | ladu (hoiuruum) // ladu (muuseumi varade hoiuruum) | Konstantin Pätsi Muuseum | tähtajatu | 52.12 | 1.40 | Lisainfo |
Nõmme Linnaosa Valitsus (Nõmme Sotsiaalmaja) | Pihlaka tn 12 | -1 | 37.60 | teenindus (Juuksur) | Jelena Kitajeva | 31.12.2025 | 73.70 | 1.96 | Lisainfo |
Mustamäe Linnaosa Valitsus (Mustamäe Kultuurikeskus Kaja) | E. Vilde tee 118 | 3 | 37.60 | büroo (Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti tugipunkt) | Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet (allüürnik) | tähtajatu | 487.67 | 12.97 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Kultuurikeskus Lindakivi) | Kalevipoja tn 10 | 1 | 37.80 | tervishoiualane tegevus (Hambaraviteenuse osutamine) | OÜ PANACEA | 01.09.2025 | 320.91 | 8.49 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus | Varraku tn 16 | 1 | 38.50 | toitlustus (toitlustusteenuse osutamine) | MyPack OÜ | 05.02.2027 | 1010.00 | 26.23 | Lisainfo |
Mustamäe Linnaosa Valitsus (Mustamäe Kultuurikeskus Kaja) | E. Vilde tee 118 | 2 | 38.60 | büroo (büroo- ja teenindusruumid) | Tallinna Turud | tähtajatu | 426.01 | 11.04 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Harju tn 13 | -1, 3, 6, 8 | 39.10 | büroo (ametiruumidena) | Tallinna Transpordiamet | tähtajatu | 0.00 | 0.00 | Lisainfo |
Tallinna Linnavaraamet | Kari tn 13 | 4 | 39.20 | büroo (kontoriruum) | Tallinna Looduskaitse Selts (allüürnik) | 01.04.2029 | 245.00 | 6.25 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Müürivahe tn 52 | 1 | 39.20 | jaekaubandus (jaekaubandus) | Caffe Carissimi OÜ | 01.03.2027 | 739.93 | 18.88 | Lisainfo |
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (Lasnamäe Spordikompleks) | Pae tn 1 | 2 | 40.00 | büroo (bürooruum) | Mittetulundusühing BUDOLINN JUDOKOOL | tähtajatu | 179.55 | 4.49 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Vene tn 12 | 1 | 40.60 | jaekaubandus (galeriikauplus) | Aragats Kalatšjan | 02.09.2025 | 271.34 | 6.68 | Lisainfo |
Tallinna Kesklinna Valitsus | Toom-Kooli tn 13 | 1 | 40.90 | büroo | Mittetulundusühing Piip ja Tuut Teater | 09.08.2029 | 350.50 | 8.57 | Lisainfo |
Tallinna Haridusamet | Vilisuu tn 7 | 40.90 | koolitus (Laste ja noorte huvialategevus.) | Akadeemilise Lavakunsti Stuudio | tähtajatu | 73.19 | 1.79 | Lisainfo | |
Tallinna Strateegiakeskus (Tallinna Turud) | Turu plats 8 | 1 | 41.40 | jaekaubandus (toiduainete jaemüük (välja arvatud alkohoolsed joogid)) | NutCracker trading OÜ | 26.11.2024 | 986.98 | 23.84 | Lisainfo |
Legend
kasutusse antud äriruum